Geographical statistics in 2012
| Département | Hommes | Femmes | Ensemble | Sous-Total | Total | |
| Ile-de-France | 75 | 4 442 | 1 359 | 5 801 | 24 % | 83 % |
| 77 | 575 | 118 | 693 | 3 % | ||
| 78 | 3 443 | 886 | 4 329 | 18 % | ||
| 91 | 1367 | 354 | 1 721 | 7 % | ||
| 92 | 3 650 | 984 | 4 634 | 19 % | ||
| 93 | 547 | 121 | 668 | 3 % | ||
| 94 | 1 167 | 291 | 1 458 | 6 % | ||
| 95 | 734 | 183 | 917 | 4 % | ||
| Limitrophes IDF | 02 | 41 | 13 | 54 | 0 % | 4 % |
| 10 | 63 | 57 | 120 | 0 % | ||
| 27 | 76 | 15 | 91 | 0 % | ||
| 28 | 163 | 54 | 217 | 1 % | ||
| 45 | 72 | 17 | 89 | 0 % | ||
| 51 | 11 | 5 | 16 | 0 % | ||
| 60 | 222 | 57 | 279 | 1 % | ||
| 89 | 22 | 8 | 30 | 0 % | ||
| Autres provinciaux | 1429 | 453 | 1882 | 8 % | ||
| Etrangers | Allemagne | 50 | 40 | 90 | 0 % | 5 % |
| Angleterre | 113 | 96 | 209 | 1 % | ||
| Belgique | 101 | 82 | 183 | 1 % | ||
| Espagne | 20 | 11 | 31 | 0 % | ||
| Etats-Unis | 53 | 80 | 133 | 1 % | ||
| Italie | 29 | 20 | 49 | 0 % | ||
| Pays-Bas | 50 | 46 | 96 | 0 % | ||
| Suisse | 18 | 17 | 35 | 0 % | ||
| Brésil | 58 | 65 | 123 | 1 % | ||
Typologie des coureurs
| Répartition Femmes et Hommes |
Répartition Seniors et Vétérans |
Age moyen des coureurs | |||||||||
| Année | Femmes | Hommes | Seniors 23-39 ans |
Vétérans 40 ans et + |
Femmes | Hommes | Moyenne | Total coureurs | |||
| 1991 | 14,0% | 86,0% | 55% | 36% | 36 | 36 | 36 | 21 000 | |||
| 1992 | 14,9% | 85,1% | 57% | 36% | 36 | 36 | 36 | 24 000 | |||
| 1993 | 15,2% | 84,8% | 58% | 35% | 36 | 36 | 36 | 25 200 | |||
| 1994 | 15,3% | 84,7% | 58% | 37% | 37 | 37 | 37 | 26 975 | |||
| 1995 | 14,5% | 85,5% | 60% | 36% | 36 | 37 | 37 | 29 017 | |||
| 1996 | 14,6% | 85,4% | 58% | 38% | 37 | 37 | 37 | 25 034 | |||
| 1997 | 15,6% | 84,4% | 58% | 39% | 37 | 37 | 37 | 25 812 | |||
| 1998 | 15,4% | 84,6% | 57% | 40% | 37 | 38 | 37 | 25 452 | |||
| 1999 | 15,3% | 84,7 % | 53% | 44% | 38 | 39 | >38 | 20 159 | |||
| 2000 | 16,5% | 83,5 % | 52% | 46% | 38 | 39 | 39 | 21 027 | |||
| 2001 | 15,9% | 81,1% | 48% | 49% | 39 | 39 | 39 | 19 069 | |||
| 2002 | 16,2% | 83,8% | 51% | 46% | 39 | 39 | 39 | 20 120 | |||
| 2003 | 16,0% | 84,0% | 53% | 44% | 38 | 39 | 39 | 21 209 | |||
| 2005 | 16,8% | 83,2% | 47% | 51% | 42 | 42 | 42 | 20 259 | |||
| 2007 | 17,7% | 82,3% | 48% | 50% | 41 | 41 | 41 | 21 400 | |||
| 2008 | 18,1% | 81,9% | 47% | 51% | 40 | 41 | 40 | 17 000 | |||
| 2009 | 19,5% | 80,5% | 51% | 46% | 39 | 39 | 39 | 20 588 | |||
| 2010 | 20,8% | 79,2% | 51% | 46% | 39 | 40 | 39 | 22 381 | |||
| 2011 | 22,8% | 77,2% | 51% | 46% | 41 | 40 | 40 | 24 258 | |||
| 2012 | 23,75% | 76,25% | 51% | 47% | 38 | 40 | 39 | 24 805 | |||

