Recherche d'un résultat par groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | ||||||
10154 | STIRN | DANIEL | VH3 | 1h 58mn 59s | 20481 / 21814 | 649 / 733 | 14771 / 15348 | |
26174 | REVERBERI | JACQUES | VH3 | 1h 59mn 03s | 20488 / 21814 | 650 / 733 | 14773 / 15348 | |
10095 | TORRIJOS VALERA | JAVIER | VH3 | 1h 59mn 06s | 20494 / 21814 | 651 / 733 | 14776 / 15348 | |
9984 | KNECHT | SERGE | VH3 | 1h 59mn 07s | 20497 / 21814 | 652 / 733 | 14779 / 15348 | |
12603 | SPORGITAS | EMMANOUIL | VH3 | 1h 59mn 11s | 20502 / 21814 | 653 / 733 | 14781 / 15348 | |
24191 | AUDIC DE QUERNEN | TANNEGUY | VH3 | 1h 59mn 20s | 20524 / 21814 | 654 / 733 | 14791 / 15348 | |
26105 | MAIGNAN | JEAN FRANCOIS | VH3 | 1h 59mn 21s | 20527 / 21814 | 655 / 733 | 14793 / 15348 | |
9094 | MEZIERES | HENRI | VH3 | 1h 59mn 35s | 20557 / 21814 | 656 / 733 | 14805 / 15348 | |
8173 | BENAYCH | SIMON PAUL | VH3 | 1h 59mn 40s | 20571 / 21814 | 657 / 733 | 14811 / 15348 | |
24909 | TENORIO | FERNANDES | VH3 | 1h 59mn 57s | 20599 / 21814 | 658 / 733 | 14823 / 15348 | |
22346 | SABATIER | PIERRE | VH3 | 2h 00mn 07s | 20615 / 21814 | 659 / 733 | 14833 / 15348 | |
4237 | JAILLAIS | CHRISTOPHE | VH3 | 2h 00mn 12s | 20625 / 21814 | 660 / 733 | 14839 / 15348 | 3753 |
10787 | SAUDRAIS | LOIC | VH3 | 2h 00mn 17s | 20630 / 21814 | 661 / 733 | 14841 / 15348 | |
14818 | DINAM | MICHEL | VH3 | 2h 00mn 19s | 20632 / 21814 | 662 / 733 | 14843 / 15348 | |
13135 | FULDA | DAN | VH3 | 2h 00mn 38s | 20671 / 21814 | 663 / 733 | 14860 / 15348 | |
19182 | QUINSON | MAURICE | VH3 | 2h 00mn 48s | 20682 / 21814 | 664 / 733 | 14868 / 15348 | |
19512 | BRUCKER | JEAN-JACQUES | VH3 | 2h 00mn 49s | 20683 / 21814 | 665 / 733 | 14869 / 15348 | |
7949 | HEZARD | MICHEL | VH3 | 2h 01mn 19s | 20731 / 21814 | 666 / 733 | 14887 / 15348 | |
23209 | LERUTH | THIERRY | VH3 | 2h 01mn 21s | 20734 / 21814 | 667 / 733 | 14888 / 15348 | |
17829 | BOURGEOIS | JEAN-PAUL | VH3 | 2h 01mn 22s | 20737 / 21814 | 668 / 733 | 14891 / 15348 | |
8926 | ROUCHON | BRUNO | VH3 | 2h 01mn 29s | 20760 / 21814 | 669 / 733 | 14903 / 15348 | |
17062 | DUPLAND | CHRISTIAN | VH3 | 2h 01mn 29s | 20761 / 21814 | 670 / 733 | 14904 / 15348 | |
14372 | GARNERO | CHRISTIAN | VH3 | 2h 01mn 34s | 20770 / 21814 | 671 / 733 | 14909 / 15348 | |
2041 | SEBASTIAO AMANCIO DE CAMARGO JUNIOR | HELIO | VH3 | 2h 01mn 35s | 20773 / 21814 | 672 / 733 | 14911 / 15348 | 3433 |
13326 | JOUAULT | JEAN-MICHEL | VH3 | 2h 02mn 01s | 20799 / 21814 | 673 / 733 | 14925 / 15348 | |
26193 | BUORO | GERARD | VH3 | 2h 02mn 01s | 20801 / 21814 | 674 / 733 | 14927 / 15348 | |
7795 | FARIA | EUCLIDES | VH3 | 2h 02mn 07s | 20810 / 21814 | 675 / 733 | 14933 / 15348 | |
12958 | GOIN | CHRISTIAN | VH3 | 2h 02mn 07s | 20811 / 21814 | 676 / 733 | 14934 / 15348 | |
15433 | HLEDIK | RANDALL | VH3 | 2h 02mn 08s | 20815 / 21814 | 677 / 733 | 14936 / 15348 | |
12844 | MOULY | BERNARD | VH3 | 2h 02mn 39s | 20865 / 21814 | 678 / 733 | 14953 / 15348 | |
18328 | BELLAICHE | ALAIN | VH3 | 2h 02mn 54s | 20890 / 21814 | 679 / 733 | 14962 / 15348 | |
13242 | MARCO | PIERRE-FRANCOIS | VH3 | 2h 02mn 59s | 20896 / 21814 | 680 / 733 | 14966 / 15348 | |
19802 | FAUQUENOT | BERTRAND | VH3 | 2h 03mn 12s | 20917 / 21814 | 681 / 733 | 14975 / 15348 | |
11769 | WEILL | ALAIN | VH3 | 2h 03mn 17s | 20925 / 21814 | 682 / 733 | 14979 / 15348 | |
15522 | PINTO | PAULO ROBERTO | VH3 | 2h 03mn 38s | 20962 / 21814 | 683 / 733 | 14993 / 15348 | |
14061 | DUFAYET | JEAN-PAUL | VH3 | 2h 03mn 42s | 20972 / 21814 | 684 / 733 | 14998 / 15348 | |
19221 | BITTENCOURT | LUIS | VH3 | 2h 04mn 13s | 20998 / 21814 | 685 / 733 | 15010 / 15348 | |
15544 | LEDON | ANDRE | VH3 | 2h 04mn 33s | 21020 / 21814 | 686 / 733 | 15018 / 15348 | |
9460 | MONET | PHILIPPE | VH3 | 2h 04mn 50s | 21039 / 21814 | 687 / 733 | 15027 / 15348 | |
10561 | GALANTH | ETIENNE | VH3 | 2h 04mn 53s | 21043 / 21814 | 688 / 733 | 15030 / 15348 | |
9091 | BARRE | BRUNO | VH3 | 2h 04mn 59s | 21054 / 21814 | 689 / 733 | 15035 / 15348 | |
24258 | JEAN-ALPHONSE | ANTONY | VH3 | 2h 05mn 15s | 21072 / 21814 | 690 / 733 | 15045 / 15348 | |
10104 | ADAMI | MAX | VH3 | 2h 05mn 29s | 21089 / 21814 | 691 / 733 | 15054 / 15348 | |
26490 | LECOINTRE | JACQUES-ETIENNE | VH3 | 2h 05mn 31s | 21091 / 21814 | 692 / 733 | 15055 / 15348 | |
7789 | OLIVEIRA | PEDRO IVAN | VH3 | 2h 05mn 37s | 21097 / 21814 | 693 / 733 | 15057 / 15348 | |
11283 | MONGEREAU | JEAN-JACQUES | VH3 | 2h 05mn 37s | 21098 / 21814 | 694 / 733 | 15058 / 15348 | |
9329 | BRY | FRANCIS | VH3 | 2h 07mn 13s | 21185 / 21814 | 695 / 733 | 15094 / 15348 | |
26871 | FAVEREAU | XAVIER | VH3 | 2h 07mn 30s | 21202 / 21814 | 696 / 733 | 15100 / 15348 | |
15122 | LECAILLE | GERARD | VH3 | 2h 07mn 41s | 21214 / 21814 | 697 / 733 | 15104 / 15348 | |
24016 | BERAUDO | RICHARD | VH3 | 2h 07mn 43s | 21216 / 21814 | 698 / 733 | 15105 / 15348 |
Comments are closed.