Recherche d'un résultat individuel
Nom | Responsable | Numéro |
---|---|---|
VERSAILLES HABITAT | LE COZ ERIC | 3619 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | |||||
954 | COSSE MANIERE | CHARLOTTE | VF1 | 1h 34mn 09s | 11645 / 21814 | 451 / 1811 | 1646 / 6466 |
953 | DEHAYE | CELINE | SF | 1h 35mn 24s | 12343 / 21814 | 1105 / 3342 | 1899 / 6466 |
955 | FAUCHEUX | YANN | VH1 | 2h 09mn 50s | 21332 / 21814 | 4687 / 4716 | 15152 / 15348 |
958 | FLOCH | OLIVIER | VH1 | 1h 37mn 03s | 13306 / 21814 | 3505 / 4716 | 11057 / 15348 |
956 | KOLESNIK | LAURENT | VH1 | 1h 29mn 18s | 8814 / 21814 | 2480 / 4716 | 7926 / 15348 |
957 | LE COZ | ERIC | VH1 | 1h 25mn 30s | 6476 / 21814 | 1833 / 4716 | 6008 / 15348 |
950 | MASSELER | MARIE-MADELEINE | VF1 | 1h 29mn 19s | 8822 / 21814 | 243 / 1811 | 889 / 6466 |
951 | TCHIKAYA | REGIS | JH | 1h 46mn 23s | 17639 / 21814 | 128 / 138 | 13466 / 15348 |
Comments are closed.