Recherche d'un résultat individuel
Nom | Responsable | Numéro |
---|---|---|
TEAM LOGWARE | BERANGER ESTELLE | 3641 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | |||||
6912 | BARON | ANNE-SYLVIE | SF | 1h 44mn 14s | 16792 / 21814 | 2082 / 3342 | 3764 / 6466 |
6911 | BOMONT | OLIVIER | SH | 1h 13mn 03s | 1251 / 21814 | 772 / 6572 | 1224 / 15348 |
6900 | BRETON | CELINE | VF1 | 1h 29mn 24s | 8886 / 21814 | 246 / 1811 | 903 / 6466 |
6897 | CANTONI | VICTOR | SH | 1h 20mn 53s | 4104 / 21814 | 2192 / 6572 | 3900 / 15348 |
6899 | COCHET | ANTOINE | SH | 1h 20mn 43s | 4037 / 21814 | 2158 / 6572 | 3841 / 15348 |
6906 | ECH-CHYGUER | MUSTAPHA | SH | 1h 16mn 09s | 2101 / 21814 | 1213 / 6572 | 2041 / 15348 |
6909 | GUERDA | YOUCEF | VH1 | 1h 46mn 08s | 17546 / 21814 | 4203 / 4716 | 13418 / 15348 |
6902 | LAGARDE | LEO | SH | 1h 17mn 14s | 2513 / 21814 | 1444 / 6572 | 2425 / 15348 |
6904 | SERGENTON | ANNE-CHRISTELLE | VF1 | 1h 23mn 42s | 5595 / 21814 | 91 / 1811 | 360 / 6466 |
6903 | UZAN-FONTENY | CELINE | VF1 | 2h 10mn 59s | 21378 / 21814 | 1755 / 1811 | 6206 / 6466 |
Comments are closed.