Recherche d'un résultat individuel
Nom | Responsable | Numéro |
---|---|---|
M6 | FOURNERIE Simon | 3657 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | |||||
4040 | BARAZER | THIBAUT | SH | 1h 25mn 47s | 6633 / 21814 | 3165 / 6572 | 6139 / 15348 |
4039 | BERTHELOT | ERWAN | SH | 1h 32mn 23s | 10588 / 21814 | 4416 / 6572 | 9244 / 15348 |
361 | CHAGNEAU | GUILLAUME | VH1 | 1h 05mn 58s | 303 / 21814 | 71 / 4716 | 302 / 15348 |
4034 | DIMANCHE | DAMIEN | SH | 1h 23mn 22s | 5420 / 21814 | 2739 / 6572 | 5082 / 15348 |
4042 | FOGLIO | CHRISTOPHE | VH2 | 1h 34mn 18s | 11735 / 21814 | 1575 / 2789 | 10051 / 15348 |
4050 | FOUQUERAY | JEROME | VH1 | 1h 41mn 08s | 15421 / 21814 | 3885 / 4716 | 12292 / 15348 |
4032 | FOURNERIE | SIMON | SH | 1h 23mn 28s | 5485 / 21814 | 2770 / 6572 | 5137 / 15348 |
4038 | GUILLIN | MARIAN | SF | 1h 29mn 57s | 9206 / 21814 | 586 / 3342 | 974 / 6466 |
4047 | HATTAB | NORA | VF2 | 1h 41mn 14s | 15464 / 21814 | 358 / 949 | 3146 / 6466 |
4048 | HERING | SEVERINE | SF | 1h 35mn 55s | 12627 / 21814 | 1166 / 3342 | 1993 / 6466 |
4049 | KASEKE | PATI | VH1 | 1h 27mn 02s | 7435 / 21814 | 2104 / 4716 | 6802 / 15348 |
4037 | LACAILLE | CAROLE | VF1 | 1h 41mn 24s | 15549 / 21814 | 893 / 1811 | 3181 / 6466 |
4043 | LACROIX | ANTOINE | VH2 | 1h 29mn 29s | 8934 / 21814 | 1145 / 2789 | 8016 / 15348 |
4036 | LANGLOIS | CEDRIC | VH1 | 1h 35mn 53s | 12609 / 21814 | 3367 / 4716 | 10625 / 15348 |
4044 | LEBLAY | MICHEL | VH1 | 1h 47mn 32s | 18015 / 21814 | 4270 / 4716 | 13630 / 15348 |
4041 | LYVONG | RATANAK | VH1 | 1h 25mn 28s | 6465 / 21814 | 1829 / 4716 | 5999 / 15348 |
4045 | QUEVAL | VINCENT | SH | 1h 36mn 19s | 12858 / 21814 | 4974 / 6572 | 10779 / 15348 |
4035 | REMTOLA | SALIMA | VF1 | 1h 42mn 01s | 15851 / 21814 | 933 / 1811 | 3320 / 6466 |
4046 | ROUILLER | AUDREY | SF | 1h 35mn 20s | 12316 / 21814 | 1098 / 3342 | 1888 / 6466 |
4033 | ROUSSEAU | HERVE | VH2 | 1h 17mn 31s | 2632 / 21814 | 220 / 2789 | 2534 / 15348 |
Comments are closed.