Recherche d'un résultat individuel
Nom | Responsable | Numéro |
---|---|---|
JALIOS | BIGEARD MATHIEU | 3738 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | |||||
7436 | BERARD | PHILIPPE | VH2 | 1h 25mn 21s | 6414 / 21814 | 743 / 2789 | 5959 / 15348 |
7430 | BIGEARD | MATHIEU | VH1 | 1h 19mn 26s | 3419 / 21814 | 929 / 4716 | 3265 / 15348 |
7435 | EL MEKKAOUI | REDA | SH | 2h 03mn 33s | 20954 / 21814 | 6470 / 6572 | 14987 / 15348 |
7437 | MOUEN-NJOH | ALAIN | SH | 1h 31mn 31s | 10107 / 21814 | 4286 / 6572 | 8891 / 15348 |
7431 | PELLIER | JEAN-FRANCOIS | VH1 | 1h 40mn 33s | 15105 / 21814 | 3836 / 4716 | 12123 / 15348 |
Comments are closed.