Recherche d'un résultat individuel
Nom | Responsable | Numéro |
---|---|---|
LES IRREDUCTIBLES | COLLIN SUZANNE | 4159 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | |||||
5015 | CHARTON | SYLVIE | M4F | 1h 45mn 11s | 16766 / 21312 | 210 / 397 | 4073 / 6493 |
5017 | COLLIN | SUZANNE | M5F | 1h 46mn 06s | 17080 / 21312 | 82 / 197 | 4232 / 6493 |
5018 | COLNET | BENEDICTE | SEF | 1h 41mn 34s | 15349 / 21312 | 1436 / 2437 | 3390 / 6493 |
5013 | DIOUF | MYRIAM | M4F | 1h 41mn 20s | 15260 / 21312 | 157 / 397 | 3345 / 6493 |
5010 | GRENIER | ANNE-MARIE | M7F | 1h 52mn 56s | 18853 / 21312 | 7 / 17 | 5175 / 6493 |
5012 | MOREAU | MARIE-AUDE | M5F | 1h 46mn 44s | 17270 / 21312 | 87 / 197 | 4323 / 6493 |
5011 | PAPAZZONI | CELINE | M3F | 1h 46mn 48s | 17294 / 21312 | 415 / 674 | 4337 / 6493 |
5019 | RENAUT | NICOLE | M4F | 1h 43mn 45s | 16253 / 21312 | 188 / 397 | 3835 / 6493 |
5014 | SOUHAIT | VALERIE | M4F | 1h 46mn 30s | 17204 / 21312 | 228 / 397 | 4290 / 6493 |
5016 | STERDYNIAK | PASCALE | M6F | 1h 31mn 13s | 10006 / 21312 | 4 / 68 | 1409 / 6493 |
5020 | TARDIF | MARIE-ANGE | M3F | 1h 51mn 00s | 18477 / 21312 | 481 / 674 | 4976 / 6493 |
Comments are closed.