Recherche d'un résultat individuel
Nom | Responsable | Numéro |
---|---|---|
CSE Credit Agricole Payment Services | MOREAU Aymeric | 4250 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | |||||
2641 | AMICEL | ANTHONY | SEH | 1h 15mn 55s | 2324 / 21312 | 930 / 4362 | 2207 / 14825 |
2642 | AYD | LILA | SEF | 2h 30mn 32s | 21224 / 21312 | 2431 / 2437 | 6435 / 6493 |
2643 | BANSARD | PIERRICK | M0H | 1h 31mn 31s | 10198 / 21312 | 1209 / 1906 | 8725 / 14825 |
2644 | BIABIANY | JIMMY | M2H | 1h 22mn 53s | 5298 / 21312 | 657 / 2011 | 4879 / 14825 |
2645 | BIONDOLLILO | THOMAS | M1H | 1h 17mn 21s | 2783 / 21312 | 356 / 1849 | 2635 / 14825 |
2646 | BLOYET | MAEVA | M0F | 1h 55mn 55s | 19424 / 21312 | 685 / 807 | 5470 / 6493 |
2672 | BODA | NELSON | SEH | 2h 08mn 48s | 20706 / 21312 | 4318 / 4362 | 14538 / 14825 |
2647 | BOUQUET DE JOLINIERE | OLIVIER | M3H | 1h 19mn 26s | 3606 / 21312 | 265 / 1799 | 3390 / 14825 |
2648 | CHARRUET | SEBASTIEN | M3H | 1h 08mn 20s | 663 / 21312 | 46 / 1799 | 638 / 14825 |
2675 | CHAUWIN | MAVERICK | SEH | 1h 27mn 58s | 8069 / 21312 | 2518 / 4362 | 7142 / 14825 |
2649 | COUESNON | MARIE-CLAIRE | M2F | 2h 23mn 19s | 21141 / 21312 | 795 / 811 | 6390 / 6493 |
2650 | CRONIER | JEAN-YVES | M1H | 1h 50mn 48s | 18439 / 21312 | 1709 / 1849 | 13485 / 14825 |
2651 | DEVOLDER | CYRILLE | M2H | 1h 48mn 45s | 17888 / 21312 | 1847 / 2011 | 13234 / 14825 |
2677 | DUCHENE | CHRISTOPHE | M2H | 1h 42mn 56s | 15918 / 21312 | 1706 / 2011 | 12245 / 14825 |
2664 | FARAY-LEVI | ALEXANDRA | M2F | 1h 42mn 56s | 15917 / 21312 | 451 / 811 | 3673 / 6493 |
2674 | FAURE | THIBAULT | M3H | 1h 44mn 39s | 16572 / 21312 | 1505 / 1799 | 12591 / 14825 |
2652 | HABELSKI | JEROME | M2H | 1h 33mn 14s | 11128 / 21312 | 1309 / 2011 | 9393 / 14825 |
2653 | KHENOUSSI | TOUFIK | M2H | 1h 49mn 24s | 18071 / 21312 | 1858 / 2011 | 13314 / 14825 |
2673 | KIEFFER | FANNY | SEF | 1h 41mn 39s | 15388 / 21312 | 1441 / 2437 | 3405 / 6493 |
2654 | KIEFFER | MARIE-FRANCE | M5F | 1h 47mn 03s | 17361 / 21312 | 91 / 197 | 4375 / 6493 |
2655 | LALLEMAND | FREDERIC | M3H | 1h 28mn 17s | 8256 / 21312 | 763 / 1799 | 7297 / 14825 |
2656 | LEBCIRA | EL HADI | M1H | 1h 32mn 12s | 10549 / 21312 | 1229 / 1849 | 8985 / 14825 |
2657 | LECOQ | GLADYS | M2F | 1h 59mn 36s | 19986 / 21312 | 729 / 811 | 5772 / 6493 |
2658 | LEITAO | MARCO | SEH | 1h 47mn 05s | 17375 / 21312 | 3989 / 4362 | 12992 / 14825 |
2670 | LY | VENG CUONG | M2H | 2h 03mn 39s | 20337 / 21312 | 1966 / 2011 | 14377 / 14825 |
2659 | MAMAN | FIONA | SEF | 1h 21mn 08s | 4400 / 21312 | 149 / 2437 | 307 / 6493 |
2660 | MARTIN | SAMUEL | M2H | 1h 24mn 25s | 6077 / 21312 | 755 / 2011 | 5557 / 14825 |
2661 | MERCIER | VINCENT | M1H | 1h 13mn 33s | 1623 / 21312 | 218 / 1849 | 1558 / 14825 |
2662 | MOREAU | AYMERIC | M2H | 1h 32mn 16s | 10582 / 21312 | 1263 / 2011 | 9009 / 14825 |
2663 | MOREAU | BENOIT | M1H | 1h 31mn 08s | 9969 / 21312 | 1179 / 1849 | 8570 / 14825 |
2665 | OURDI | HICHAM | M1H | 1h 15mn 49s | 2292 / 21312 | 296 / 1849 | 2177 / 14825 |
2666 | PATIN | ARNAUD | M1H | 1h 41mn 38s | 15381 / 21312 | 1558 / 1849 | 11977 / 14825 |
2667 | REMOND | LOIC | M0H | 1h 34mn 42s | 11971 / 21312 | 1353 / 1906 | 9940 / 14825 |
2676 | RUIZ VAN HOOF | AIA | M3F | 1h 51mn 46s | 18616 / 21312 | 489 / 674 | 5048 / 6493 |
2668 | SAINSON | JEROME | M3H | 1h 21mn 03s | 4352 / 21312 | 335 / 1799 | 4050 / 14825 |
2669 | SCHULZ | THOMAS | M0H | 1h 11mn 05s | 1096 / 21312 | 172 / 1906 | 1045 / 14825 |
Comments are closed.