Recherche d'un résultat individuel
Nom | Responsable | Numéro |
---|---|---|
CSE TSN | SARFATI Arié | 4278 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | |||||
3169 | ABBES | KARIM | SEH | 1h 42mn 53s | 15898 / 21312 | 3820 / 4362 | 12236 / 14825 |
3154 | BAZIN DE JESSEY | CLEMENT | SEH | 1h 27mn 21s | 7686 / 21312 | 2433 / 4362 | 6846 / 14825 |
3155 | BENOIST | QUENTIN | SEH | 1h 24mn 48s | 6293 / 21312 | 2107 / 4362 | 5741 / 14825 |
3164 | BREHM | EMILIEN | M0H | 1h 27mn 05s | 7517 / 21312 | 943 / 1906 | 6722 / 14825 |
3168 | BUET | GLADYS | M3F | 1h 36mn 55s | 13165 / 21312 | 209 / 674 | 2463 / 6493 |
3158 | COULY | SANDRINE | M2F | 1h 21mn 45s | 4712 / 21312 | 35 / 811 | 342 / 6493 |
3175 | DANAN | AUDE | M2F | 1h 36mn 50s | 13131 / 21312 | 290 / 811 | 2451 / 6493 |
3133 | DESGRIPPES | HERVE | M4H | 1h 24mn 11s | 5957 / 21312 | 248 / 1225 | 5455 / 14825 |
3135 | FERARD | STEPHANE | M0H | 1h 50mn 42s | 18412 / 21312 | 1761 / 1906 | 13473 / 14825 |
3136 | GAMEIRO | GILLES | M0H | 1h 14mn 30s | 1881 / 21312 | 282 / 1906 | 1791 / 14825 |
3143 | GATOUX | SYLVAIN | M2H | 1h 23mn 11s | 5438 / 21312 | 676 / 2011 | 5001 / 14825 |
3173 | HEIM | THEO | SEH | 1h 28mn 59s | 8683 / 21312 | 2661 / 4362 | 7622 / 14825 |
3146 | HONORE | EMERIC | SEH | 1h 29mn 17s | 8865 / 21312 | 2701 / 4362 | 7767 / 14825 |
3134 | JACQUOT | AURELIE | M2F | 1h 24mn 33s | 6155 / 21312 | 50 / 811 | 529 / 6493 |
3160 | JEAN-TOUSSAINT | ANTOINE | M3H | 1h 24mn 17s | 6007 / 21312 | 508 / 1799 | 5497 / 14825 |
3140 | JEANNETTE | ANTOINE | SEH | 1h 06mn 57s | 512 / 21312 | 240 / 4362 | 494 / 14825 |
3144 | KIM KOLODZIEJ | KYUNG-HEUN | M2F | 3h 03mn 04s | 21304 / 21312 | 810 / 811 | 6484 / 6493 |
3172 | KOLODZIEJ | ALEXIS | M0H | 2h 53mn 43s | 21295 / 21312 | 1905 / 1906 | 14817 / 14825 |
3141 | KOTZAMANIDIS | ALEXANDRE | M3H | 1h 43mn 09s | 16020 / 21312 | 1456 / 1799 | 12290 / 14825 |
3176 | L'HOIST | PIERRE | M3H | 1h 36mn 52s | 13144 / 21312 | 1224 / 1799 | 10689 / 14825 |
3151 | LIM | BORA | SEH | 1h 32mn 51s | 10927 / 21312 | 3084 / 4362 | 9243 / 14825 |
3137 | LU | JACQUES | M2H | 2h 13mn 31s | 20891 / 21312 | 1990 / 2011 | 14629 / 14825 |
3152 | MANANKIANDRIANANA | TOVO | M1H | 2h 16mn 08s | 20978 / 21312 | 1832 / 1849 | 14671 / 14825 |
3139 | MARTINACHE | AGATHE | SEF | 1h 31mn 35s | 10234 / 21312 | 664 / 2437 | 1481 / 6493 |
3149 | MAURY | PAUL | M0H | 1h 36mn 14s | 12780 / 21312 | 1418 / 1906 | 10454 / 14825 |
3174 | PAGOT | LUCILE | SEF | 1h 58mn 54s | 19892 / 21312 | 2224 / 2437 | 5723 / 6493 |
3162 | PERROCHEAU | ANTHONY | M1H | 1h 31mn 45s | 10317 / 21312 | 1205 / 1849 | 8814 / 14825 |
3171 | PETER | DOMINIQUE | M1H | 1h 56mn 37s | 19542 / 21312 | 1766 / 1849 | 14006 / 14825 |
3157 | PHUNG | WING-KIT | SEH | 1h 53mn 49s | 19045 / 21312 | 4169 / 4362 | 13770 / 14825 |
3153 | PONCE | ROSEL | M1F | 2h 16mn 08s | 20979 / 21312 | 847 / 874 | 6308 / 6493 |
3142 | POPA | FLORIN | M3H | 1h 45mn 55s | 17023 / 21312 | 1539 / 1799 | 12823 / 14825 |
3147 | PREVOST | ROMAIN | M2H | 1h 12mn 06s | 1302 / 21312 | 131 / 2011 | 1241 / 14825 |
3145 | ROUCELLE | CECILE | M2F | 1h 44mn 40s | 16581 / 21312 | 493 / 811 | 3986 / 6493 |
3166 | SAID ABDALLAH | SAIDBACAR | M0H | 1h 25mn 19s | 6576 / 21312 | 854 / 1906 | 5967 / 14825 |
3132 | SARFATI | ARIE | M4H | 1h 27mn 17s | 7637 / 21312 | 347 / 1225 | 6814 / 14825 |
3159 | SILVA DA CRUZ | JEAN-LOUIS | M2H | 1h 55mn 45s | 19403 / 21312 | 1926 / 2011 | 13942 / 14825 |
3138 | SPONEM | LOIC | M1H | 1h 30mn 07s | 9346 / 21312 | 1114 / 1849 | 8121 / 14825 |
3161 | VANULLI | NICOLAS | SEH | 1h 48mn 56s | 17946 / 21312 | 4050 / 4362 | 13259 / 14825 |
3156 | VESELINOVIC | SLAVE | M2H | 1h 42mn 45s | 15854 / 21312 | 1703 / 2011 | 12210 / 14825 |
Comments are closed.