Recherche d'un résultat individuel
Nom | Responsable | Numéro |
---|---|---|
SYSTRA | Fournet Cyril | 4311 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | |||||
3465 | ALARD | PHILIPPE | M5H | 1h 43mn 41s | 16227 / 21312 | 494 / 705 | 12408 / 14825 |
3508 | ALLOU | CHRISTOPHER | M1H | 1h 23mn 52s | 5806 / 21312 | 758 / 1849 | 5325 / 14825 |
3493 | AMARA | NADIM | M2H | 2h 01mn 48s | 20186 / 21312 | 1960 / 2011 | 14311 / 14825 |
3466 | AMDAOUD | MOHAMED | M4H | 1h 23mn 07s | 5411 / 21312 | 214 / 1225 | 4979 / 14825 |
3514 | BAILLY | GARANCE | SEF | 1h 36mn 05s | 12707 / 21312 | 1007 / 2437 | 2303 / 6493 |
3467 | BETBEDER | THEO | SEH | 1h 39mn 15s | 14303 / 21312 | 3630 / 4362 | 11382 / 14825 |
3509 | BLADIER | ALEXIS | M0H | 1h 41mn 29s | 15322 / 21312 | 1594 / 1906 | 11948 / 14825 |
3469 | CAZAUDEBAT | ETIENNE | M3H | 1h 58mn 46s | 19873 / 21312 | 1723 / 1799 | 14156 / 14825 |
3471 | DAMESTOY | VALENTIN | SEH | 1h 28mn 15s | 8236 / 21312 | 2561 / 4362 | 7279 / 14825 |
3507 | DATZENKO | BAPTISTE | SEH | 1h 43mn 14s | 16059 / 21312 | 3831 / 4362 | 12312 / 14825 |
3472 | DAUDET | CLEMENT | SEH | 1h 20mn 29s | 4116 / 21312 | 1524 / 4362 | 3842 / 14825 |
3473 | DEMAY | JEAN-MICHEL | M1H | 1h 29mn 44s | 9126 / 21312 | 1097 / 1849 | 7958 / 14825 |
3468 | DHAUTEFEUILLE | JACQUES | M0H | 1h 49mn 50s | 18190 / 21312 | 1749 / 1906 | 13370 / 14825 |
3470 | EL ASRI | ADIL | M1H | 1h 26mn 33s | 7211 / 21312 | 921 / 1849 | 6493 / 14825 |
3513 | GASNIER | THIBAULT | M0H | 1h 17mn 24s | 2802 / 21312 | 407 / 1906 | 2653 / 14825 |
3474 | GHORZI MAHDI | MALIKA | M2F | 1h 44mn 08s | 16379 / 21312 | 478 / 811 | 3891 / 6493 |
3502 | GONZALEZ DEL TANAGO | JOSE | M4H | 1h 24mn 40s | 6216 / 21312 | 265 / 1225 | 5676 / 14825 |
3475 | GRANSEIGNE | ROMAIN | M1H | 1h 19mn 08s | 3465 / 21312 | 455 / 1849 | 3259 / 14825 |
3505 | GUERAULT | CECILIA | M2H | 2h 12mn 08s | 20855 / 21312 | 1987 / 2011 | 14614 / 14825 |
1625 | GUERAULT | STEPHANE | M2H | 1h 21mn 59s | 4837 / 21312 | 599 / 2011 | 4476 / 14825 |
3476 | GUERIN | ANOUK | SEF | 1h 42mn 26s | 15697 / 21312 | 1504 / 2437 | 3569 / 6493 |
3477 | HOUDJAL | LYES | M2H | 1h 26mn 40s | 7273 / 21312 | 902 / 2011 | 6541 / 14825 |
3478 | IDASIK | CAROLE | M0F | 1h 50mn 17s | 18284 / 21312 | 604 / 807 | 4872 / 6493 |
3479 | KHALIL | ELIAS | M0H | 2h 02mn 04s | 20195 / 21312 | 1859 / 1906 | 14317 / 14825 |
3480 | KOYUNCU | OMER | SEH | 1h 34mn 26s | 11828 / 21312 | 3244 / 4362 | 9842 / 14825 |
3481 | LAPORTE | AURELIEN | SEH | 1h 31mn 05s | 9932 / 21312 | 2897 / 4362 | 8545 / 14825 |
3492 | LIEVIN | NICOLAS | SEH | 1h 22mn 09s | 4928 / 21312 | 1742 / 4362 | 4559 / 14825 |
3510 | MADJEDI | SARAH | M3F | 2h 16mn 47s | 20999 / 21312 | 666 / 674 | 6318 / 6493 |
3482 | MALAVENDA | FRANCESCO | M2H | 1h 28mn 42s | 8524 / 21312 | 1043 / 2011 | 7501 / 14825 |
3483 | MOHAMED | ZOURIA | M4F | 1h 48mn 07s | 17700 / 21312 | 247 / 397 | 4549 / 6493 |
874 | NABOS | FREDERIC | M4H | 1h 12mn 21s | 1353 / 21312 | 34 / 1225 | 1292 / 14825 |
3485 | PHAN | THANH SONG | M0H | 1h 25mn 15s | 6542 / 21312 | 851 / 1906 | 5937 / 14825 |
3486 | PICHAT | AURELIEN | M0H | 2h 07mn 51s | 20643 / 21312 | 1876 / 1906 | 14505 / 14825 |
3487 | PICHAT | ESTELLE | M1F | 2h 07mn 52s | 20644 / 21312 | 831 / 874 | 6139 / 6493 |
3488 | POINSIGNON | FRANCOIS | SEH | 1h 19mn 42s | 3748 / 21312 | 1410 / 4362 | 3518 / 14825 |
3489 | PUPIER | NICOLAS | M0H | 1h 11mn 20s | 1144 / 21312 | 183 / 1906 | 1091 / 14825 |
3504 | REMILI | YOUSSEF | SEH | 1h 20mn 39s | 4174 / 21312 | 1541 / 4362 | 3891 / 14825 |
3490 | RIBEIRO HENRIQUE | JESSIMARA | SEF | 1h 40mn 38s | 14930 / 21312 | 1355 / 2437 | 3196 / 6493 |
3491 | ROUDIE | MARIE | SEF | 1h 22mn 09s | 4929 / 21312 | 188 / 2437 | 369 / 6493 |
3503 | SIMON | MARC | M2H | 1h 22mn 53s | 5293 / 21312 | 655 / 2011 | 4875 / 14825 |
3494 | SRAIKI | KEVIN | M2H | 1h 31mn 30s | 10191 / 21312 | 1231 / 2011 | 8721 / 14825 |
3500 | STACK | MAURICE | M3H | 1h 27mn 57s | 8056 / 21312 | 746 / 1799 | 7132 / 14825 |
3501 | STANISIC | JELENA | M2F | 1h 47mn 50s | 17605 / 21312 | 573 / 811 | 4496 / 6493 |
1158 | TAVEAU | BENJAMIN | SEH | 1h 15mn 05s | 2053 / 21312 | 828 / 4362 | 1955 / 14825 |
3496 | THEULOT | BENOIT | M0H | 1h 20mn 41s | 4185 / 21312 | 568 / 1906 | 3900 / 14825 |
3497 | TOUHARDJI | NORDINE | M2H | 1h 17mn 45s | 2907 / 21312 | 351 / 2011 | 2753 / 14825 |
3511 | VOISIN | CAMILLE | SEF | 1h 27mn 37s | 7845 / 21312 | 409 / 2437 | 873 / 6493 |
3499 | ZANDER | EDGARD | M3H | 2h 01mn 41s | 20175 / 21312 | 1742 / 1799 | 14308 / 14825 |
Comments are closed.