Recherche d'un résultat individuel
Nom | Responsable | Numéro |
---|---|---|
WSP | VAREILLAUD JASON | 4414 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | |||||
6456 | BAGARD | OLIVIER | M2H | 1h 45mn 21s | 16829 / 21312 | 1780 / 2011 | 12730 / 14825 |
6454 | BALTHAZARD | VALERIE | M3F | 1h 43mn 44s | 16250 / 21312 | 361 / 674 | 3828 / 6493 |
6452 | CANON | ROMAIN | M0H | 1h 28mn 05s | 8140 / 21312 | 1011 / 1906 | 7197 / 14825 |
6458 | DALSTEIN | FLORIAN | SEH | 1h 14mn 39s | 1922 / 21312 | 785 / 4362 | 1829 / 14825 |
6459 | FACON | CHLOE | SEF | 1h 50mn 27s | 18339 / 21312 | 1966 / 2437 | 4897 / 6493 |
6455 | LUTZ | CAMILLE | SEF | 1h 35mn 59s | 12655 / 21312 | 1001 / 2437 | 2285 / 6493 |
6449 | MAREUIL | ARNAUD | M1H | 1h 17mn 35s | 2850 / 21312 | 370 / 1849 | 2699 / 14825 |
6450 | REBOULLET | GUILLAUME | M2H | 1h 23mn 41s | 5698 / 21312 | 715 / 2011 | 5228 / 14825 |
6457 | SZERMAN | YAHEL | M1F | 1h 47mn 26s | 17495 / 21312 | 602 / 874 | 4441 / 6493 |
6453 | TINOCO ESCALONA | JORGE | SEH | 1h 41mn 22s | 15270 / 21312 | 3756 / 4362 | 11922 / 14825 |
6448 | VAREILLAUD | JASON | SEH | 1h 20mn 43s | 4203 / 21312 | 1549 / 4362 | 3917 / 14825 |
Comments are closed.