Recherche d'un résultat individuel
Nom | Responsable | Numéro |
---|---|---|
LA TEAM | DURNERIN LOUIS | 4508 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | |||||
5024 | DURNERIN | LOUIS | SEH | 1h 20mn 11s | 4301 / 22760 | 1571 / 4656 | 3936 / 14838 |
5023 | DURNERIN | HERVE | SEH | 1h 20mn 20s | 4367 / 22760 | 1595 / 4656 | 3996 / 14838 |
1174 | EARLY | MICHAEL | M0H | 1h 11mn 46s | 1453 / 22760 | 223 / 1810 | 1378 / 14838 |
5020 | MERAUD | SEBASTIEN | SEH | 1h 19mn 13s | 3865 / 22760 | 1439 / 4656 | 3561 / 14838 |
5022 | PASQUIER | GEOFFROY | SEH | 1h 09mn 57s | 1101 / 22760 | 477 / 4656 | 1051 / 14838 |
Comments are closed.