Recherche d'un résultat individuel
Nom | Responsable | Numéro |
---|---|---|
FORVIA BRI | EL BARTALI ABDEL-ILAH | 4515 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | |||||
5073 | BODIN | SEBASTIEN | M3H | 1h 27mn 15s | 7983 / 22760 | 667 / 1708 | 6921 / 14838 |
5075 | DESGROLARD | THEO | SEH | 1h 28mn 57s | 9033 / 22760 | 2742 / 4656 | 7695 / 14838 |
5076 | EL BARTALI | ABDEL-ILAH | M0H | 1h 21mn 25s | 4844 / 22760 | 615 / 1810 | 4401 / 14838 |
5079 | HEBERT | THOMAS | M2H | 1h 20mn 04s | 4245 / 22760 | 498 / 1857 | 3891 / 14838 |
5077 | MAZURE | JEAN-FRANCOIS | M3H | 1h 24mn 20s | 6316 / 22760 | 501 / 1708 | 5624 / 14838 |
5074 | NEVEUX | SEBASTIEN | M2H | 1h 15mn 12s | 2372 / 22760 | 268 / 1857 | 2225 / 14838 |
5081 | PAPIN | PIERRE | SEH | 1h 17mn 04s | 3000 / 22760 | 1166 / 4656 | 2800 / 14838 |
5080 | PLASSARD | YANNICK | M2H | 1h 23mn 51s | 6061 / 22760 | 701 / 1857 | 5414 / 14838 |
5078 | TROUBLE | DIDIER | M3H | 1h 13mn 48s | 1945 / 22760 | 112 / 1708 | 1831 / 14838 |
Comments are closed.