Recherche d'un résultat individuel
Nom | Responsable | Numéro |
---|---|---|
MAIRIE DE VERSAILLES | BOUTIN Agathe | 4518 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | |||||
1568 | ALLEMAND | MELANIE | M0F | 2h 20mn 06s | 22502 / 22760 | 895 / 906 | 7758 / 7922 |
1556 | ALLOUCHE | SEBASTIEN | M3H | 1h 32mn 18s | 11100 / 22760 | 932 / 1708 | 9137 / 14838 |
1558 | ANSSELIN | STEPHANE | M4H | 1h 29mn 33s | 9435 / 22760 | 497 / 1236 | 7994 / 14838 |
1593 | ARQUE | CELIA | SEF | 1h 28mn 44s | 8902 / 22760 | 639 / 3470 | 1301 / 7922 |
1570 | ASSOFI | JOHANNES | M2H | 1h 16mn 57s | 2949 / 22760 | 338 / 1857 | 2750 / 14838 |
1588 | AUROY | VANESSA | M0F | 1h 33mn 21s | 11689 / 22760 | 243 / 906 | 2184 / 7922 |
1567 | BAQUE | ELODIE | M1F | 1h 51mn 18s | 19682 / 22760 | 726 / 931 | 6124 / 7922 |
1511 | BERROU | ALEXANDRA | M2F | 2h 11mn 21s | 22240 / 22760 | 832 / 871 | 7601 / 7922 |
1522 | BONA | BENJAMIN | M0H | 1h 08mn 01s | 765 / 22760 | 119 / 1810 | 736 / 14838 |
1562 | BONGRAND | AMAURY | M2H | 1h 08mn 05s | 777 / 22760 | 75 / 1857 | 748 / 14838 |
1594 | BOSSO | DAVID | M0H | 1h 42mn 45s | 16722 / 22760 | 1557 / 1810 | 12212 / 14838 |
1557 | CALIOS | JEAN-MICHEL | M3H | 1h 31mn 31s | 10578 / 22760 | 874 / 1708 | 8787 / 14838 |
1539 | CANAFF | BAPTISTE | SEH | 1h 23mn 29s | 5853 / 22760 | 2037 / 4656 | 5247 / 14838 |
1575 | CANTONNET | ALBANE | SEF | 1h 47mn 31s | 18540 / 22760 | 2504 / 3470 | 5494 / 7922 |
1566 | CASSIOT | CHRISTELLE | M2F | 1h 57mn 42s | 21014 / 22760 | 772 / 871 | 6906 / 7922 |
1599 | CAULIER | FRANCK | M3H | 2h 05mn 55s | 21903 / 22760 | 1671 / 1708 | 14489 / 14838 |
1549 | CESBRON | SANDRINE | SEF | 1h 36mn 37s | 13570 / 22760 | 1421 / 3470 | 2950 / 7922 |
1542 | CHEYPE | THOMAS | M1H | 1h 08mn 39s | 865 / 22760 | 112 / 1872 | 830 / 14838 |
1572 | CLAIREMBAULT | FREDDY | M2H | 1h 26mn 01s | 7264 / 22760 | 827 / 1857 | 6382 / 14838 |
1517 | CODY | LAURENT | M1H | 1h 09mn 13s | 957 / 22760 | 130 / 1872 | 919 / 14838 |
1563 | COTINEAU | NICOLAS | M2H | 1h 03mn 42s | 305 / 22760 | 24 / 1857 | 297 / 14838 |
1559 | DANET | BRUNO | M6H | 1h 22mn 51s | 5522 / 22760 | 15 / 255 | 4975 / 14838 |
1597 | DANIAUD | ANTHONY | M3H | 1h 17mn 52s | 3335 / 22760 | 221 / 1708 | 3095 / 14838 |
1515 | DANILOVIC | WLADIMIR | M3H | 1h 33mn 04s | 11548 / 22760 | 980 / 1708 | 9427 / 14838 |
1533 | DARBONVILLE | DAMIEN | SEH | 1h 14mn 28s | 2127 / 22760 | 858 / 4656 | 2001 / 14838 |
1526 | DE MASCAREL | JEANNE | SEF | 1h 56mn 40s | 20850 / 22760 | 3038 / 3470 | 6800 / 7922 |
1586 | DELAUNAY | QUENTIN | M1H | 1h 21mn 09s | 4726 / 22760 | 585 / 1872 | 4301 / 14838 |
1595 | DELIN | CHRYSTEL | M4F | 2h 10mn 35s | 22200 / 22760 | 421 / 450 | 7576 / 7922 |
1546 | DELVAUX | ALEXIA | M3F | 1h 48mn 38s | 18903 / 22760 | 463 / 682 | 5706 / 7922 |
1509 | DEPIS | BENIGNA | M0F | 1h 35mn 53s | 13174 / 22760 | 312 / 906 | 2779 / 7922 |
1502 | DOS SANTOS | SYLVIE | M0F | 1h 44mn 03s | 17272 / 22760 | 545 / 906 | 4815 / 7922 |
1521 | DUSAUSOY | SOLINE | SEF | 1h 53mn 37s | 20239 / 22760 | 2916 / 3470 | 6440 / 7922 |
1544 | EPIN | PAULINE | M1F | 1h 57mn 56s | 21039 / 22760 | 813 / 931 | 6923 / 7922 |
1550 | ETCHEVERRY | SYLVIE | M4F | 1h 41mn 32s | 16166 / 22760 | 185 / 450 | 4217 / 7922 |
1518 | EYENGUE | CHRISTIAN | M3H | 1h 29mn 38s | 9483 / 22760 | 795 / 1708 | 8028 / 14838 |
1525 | FERREIRA | PAULO | M2H | 1h 37mn 14s | 13904 / 22760 | 1402 / 1857 | 10795 / 14838 |
1584 | FILLON | ALEXANDRA | SEF | 1h 24mn 49s | 6581 / 22760 | 389 / 3470 | 743 / 7922 |
1538 | FLANDRIN | PIERRE | SEH | 1h 44mn 03s | 17279 / 22760 | 4073 / 4656 | 12464 / 14838 |
1591 | FOURNEREAU | FREDERIC | M1H | 2h 03mn 03s | 21678 / 22760 | 1829 / 1872 | 14390 / 14838 |
1535 | GEST | YOANN | M0H | 1h 25mn 29s | 6943 / 22760 | 825 / 1810 | 6129 / 14838 |
1504 | GLOCK | LAURENT | M3H | 1h 37mn 47s | 14218 / 22760 | 1207 / 1708 | 10971 / 14838 |
1554 | GOBERT | STEPHANIE | M3F | 1h 39mn 26s | 15090 / 22760 | 289 / 682 | 3657 / 7922 |
1569 | GONCALVES | PAULO | M3H | 2h 05mn 39s | 21885 / 22760 | 1668 / 1708 | 14481 / 14838 |
1551 | GONTARD | ANNE-CLAIRE | M2F | 1h 34mn 11s | 12179 / 22760 | 260 / 871 | 2383 / 7922 |
1565 | GOUIN | GUILLAUME | M1H | 1h 06mn 43s | 599 / 22760 | 75 / 1872 | 577 / 14838 |
1573 | GOUTARD | MATHIEU | M2H | 1h 14mn 25s | 2118 / 22760 | 237 / 1857 | 1993 / 14838 |
1578 | GUIGUENO | AMELIE | SEF | 2h 24mn 16s | 22590 / 22760 | 3427 / 3470 | 7811 / 7922 |
1524 | HAUDECOEUR | THOMAS | M2H | 1h 14mn 47s | 2239 / 22760 | 252 / 1857 | 2103 / 14838 |
1579 | JARRIER | STEPHANE | M3H | 1h 35mn 11s | 12778 / 22760 | 1095 / 1708 | 10160 / 14838 |
1560 | JEANPETIT | SANDRINE | M4F | 1h 47mn 08s | 18413 / 22760 | 257 / 450 | 5425 / 7922 |
1528 | JOYAU | CHRISTOPHE | M3H | 1h 15mn 50s | 2562 / 22760 | 162 / 1708 | 2397 / 14838 |
1503 | KANTEYE | MALICK | SEH | 1h 12mn 17s | 1565 / 22760 | 655 / 4656 | 1482 / 14838 |
1540 | LAGACHE | FRANCK | M4H | 1h 29mn 06s | 9144 / 22760 | 471 / 1236 | 7769 / 14838 |
1514 | LAMORY | MORGANE | M2F | 1h 50mn 22s | 19414 / 22760 | 658 / 871 | 5975 / 7922 |
1529 | LANGEVIN | QUENTIN | SEH | 1h 10mn 45s | 1238 / 22760 | 536 / 4656 | 1179 / 14838 |
1589 | LAROCHE | OPHELIE | M0F | 2h 09mn 20s | 22126 / 22760 | 863 / 906 | 7536 / 7922 |
1512 | LASTERIE | FABIENNE | M3F | 1h 28mn 44s | 8907 / 22760 | 94 / 682 | 1300 / 7922 |
1543 | LAUDY | STEPHANE | M4H | 1h 39mn 42s | 15240 / 22760 | 849 / 1236 | 11496 / 14838 |
1555 | LE MAGUERESSE | JULIEN | M2H | 1h 32mn 16s | 11078 / 22760 | 1179 / 1857 | 9121 / 14838 |
1510 | LEBIGRE | GUILLAUME | M3H | 1h 33mn 49s | 11977 / 22760 | 1013 / 1708 | 9672 / 14838 |
1520 | LEFEBVRE | LAURY | M0F | 1h 44mn 29s | 17458 / 22760 | 554 / 906 | 4900 / 7922 |
1552 | LIBERGE | CHLOE | SEF | 1h 43mn 50s | 17195 / 22760 | 2216 / 3470 | 4770 / 7922 |
1583 | LOISELET | REMI | SEH | 1h 22mn 04s | 5141 / 22760 | 1832 / 4656 | 4655 / 14838 |
1577 | MABILLOT | PRISCILLA | SEF | 1h 49mn 33s | 19188 / 22760 | 2663 / 3470 | 5853 / 7922 |
1547 | MAGREZ | FREDERIC | M1H | 1h 42mn 58s | 16843 / 22760 | 1600 / 1872 | 12278 / 14838 |
1505 | MALVALDI | DELPHINE | M2F | 1h 40mn 31s | 15667 / 22760 | 444 / 871 | 3975 / 7922 |
1600 | MARGRY | REMY | M0H | 1h 07mn 23s | 670 / 22760 | 104 / 1810 | 646 / 14838 |
1590 | MARIN | MATHIEU | SEH | 1h 30mn 25s | 9937 / 22760 | 2938 / 4656 | 8345 / 14838 |
1530 | MARINHO | EMILIE | M1F | 1h 42mn 36s | 16673 / 22760 | 537 / 931 | 4483 / 7922 |
1581 | MARTIN | NICOLAS | SEH | 1h 02mn 17s | 219 / 22760 | 104 / 4656 | 213 / 14838 |
1587 | MARTINEZ | MURIELLE | M4F | 1h 29mn 24s | 9337 / 22760 | 52 / 450 | 1417 / 7922 |
1592 | MATHIEU | MARLENE | M1F | 1h 39mn 26s | 15089 / 22760 | 441 / 931 | 3658 / 7922 |
1574 | MICHELE | IRENE | M2F | 1h 31mn 29s | 10560 / 22760 | 200 / 871 | 1783 / 7922 |
1541 | MORLE | ARNAUD | M3H | 1h 14mn 47s | 2237 / 22760 | 137 / 1708 | 2102 / 14838 |
1580 | NARDOT--GOI | ALEXIS | SEH | 1h 50mn 00s | 19323 / 22760 | 4310 / 4656 | 13395 / 14838 |
1534 | PARICHON | SOPHIE | M2F | 1h 37mn 13s | 13892 / 22760 | 344 / 871 | 3104 / 7922 |
1596 | PAUCHET | YOANN | M2H | 1h 11mn 26s | 1381 / 22760 | 139 / 1857 | 1314 / 14838 |
1598 | ROGUIN | LAURENCE | M4F | 1h 43mn 21s | 17013 / 22760 | 210 / 450 | 4665 / 7922 |
1508 | SANDU | KATIA | M2F | 2h 29mn 40s | 22649 / 22760 | 860 / 871 | 7848 / 7922 |
1506 | STAUB | BAPTISTE | M0H | 1h 17mn 56s | 3366 / 22760 | 435 / 1810 | 3121 / 14838 |
1582 | SUZANNE | SANDRINE | M3F | 1h 46mn 09s | 18076 / 22760 | 426 / 682 | 5247 / 7922 |
1531 | TURIN | ANNABELLE | M2F | 1h 50mn 06s | 19336 / 22760 | 654 / 871 | 5936 / 7922 |
1536 | VAILLANT | MARION | M0F | 1h 56mn 59s | 20907 / 22760 | 781 / 906 | 6841 / 7922 |
1519 | VENTERE | MERY | M4F | 1h 47mn 47s | 18637 / 22760 | 270 / 450 | 5546 / 7922 |
1553 | VOISEUX | JEAN-CHRISTOPHE | M2H | 1h 22mn 25s | 5288 / 22760 | 612 / 1857 | 4783 / 14838 |
Comments are closed.