Recherche d'un résultat individuel
Nom | Responsable | Numéro |
---|---|---|
UVSQ | ALLEGRI CHRISTEL | 4552 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | |||||
2036 | AHNICH | SAID | M6H | 1h 52mn 50s | 20070 / 22760 | 201 / 255 | 13730 / 14838 |
4885 | ALSABBAGH | SAEED | SEH | 1h 56mn 22s | 20792 / 22760 | 4472 / 4656 | 14025 / 14838 |
1998 | AUGE | CORENTIN | SEH | 1h 49mn 09s | 19074 / 22760 | 4279 / 4656 | 13288 / 14838 |
1999 | BERNARD | YANIS | ESH | 1h 58mn 35s | 21149 / 22760 | 369 / 385 | 14158 / 14838 |
4880 | BESSIN | ORIAN | SEH | 1h 30mn 56s | 10261 / 22760 | 2999 / 4656 | 8571 / 14838 |
2000 | BOOZ-GENCE | THOMAS | SEH | 1h 12mn 12s | 1557 / 22760 | 650 / 4656 | 1475 / 14838 |
2003 | CAILLARD | YOHANN | ESH | 1h 49mn 09s | 19075 / 22760 | 351 / 385 | 13289 / 14838 |
2043 | CELERIN | ANAIS | M0F | 1h 44mn 57s | 17622 / 22760 | 563 / 906 | 4987 / 7922 |
2005 | CIESLA | JULIE | SEF | 1h 47mn 02s | 18364 / 22760 | 2475 / 3470 | 5404 / 7922 |
2035 | COUCHENEY | PIERRE | M1H | 1h 17mn 53s | 3347 / 22760 | 429 / 1872 | 3104 / 14838 |
4881 | COUSYN | LAETITIA | M2F | 1h 51mn 42s | 19777 / 22760 | 685 / 871 | 6182 / 7922 |
2033 | DEBUS | MELINE | ESF | 1h 25mn 55s | 7203 / 22760 | 28 / 256 | 871 / 7922 |
4883 | DEORRISTT | VICTORIA | SEF | 1h 41mn 05s | 15955 / 22760 | 1917 / 3470 | 4101 / 7922 |
2006 | DEPELCHIN | PAULINE | SEF | 1h 29mn 17s | 9284 / 22760 | 693 / 3470 | 1406 / 7922 |
2007 | DOUBROFFF | JAMEY | SEH | 1h 45mn 42s | 17900 / 22760 | 4140 / 4656 | 12751 / 14838 |
2038 | DUBREUIL | VICTOIRE | ESF | 1h 32mn 58s | 11497 / 22760 | 65 / 256 | 2104 / 7922 |
2008 | DUFOUR | LUCAS | SEH | 2h 00mn 08s | 21369 / 22760 | 4529 / 4656 | 14268 / 14838 |
2009 | FATNASSI | MATEO | ESH | 2h 08mn 11s | 22073 / 22760 | 381 / 385 | 14567 / 14838 |
4879 | FOURNERIE | CEDRIC | M3H | 1h 23mn 20s | 5778 / 22760 | 445 / 1708 | 5187 / 14838 |
2030 | GALUSCAN | SABIN | M4H | 1h 53mn 10s | 20148 / 22760 | 1128 / 1236 | 13755 / 14838 |
2010 | GODET | CHLOE | SEF | 1h 38mn 13s | 14463 / 22760 | 1604 / 3470 | 3358 / 7922 |
2011 | HAMOUDI | NABIL | SEH | 2h 14mn 04s | 22349 / 22760 | 4625 / 4656 | 14684 / 14838 |
2012 | HENRI | ABEL | ESH | 1h 12mn 37s | 1642 / 22760 | 52 / 385 | 1552 / 14838 |
2013 | LAMBERT | LOUISE | SEF | 1h 32mn 18s | 11106 / 22760 | 951 / 3470 | 1964 / 7922 |
4886 | LE CADET | OLIVIER | M2H | 1h 11mn 01s | 1294 / 22760 | 125 / 1857 | 1232 / 14838 |
2042 | LEBIGOT | MARIE | ESF | 1h 48mn 07s | 18737 / 22760 | 179 / 256 | 5609 / 7922 |
2015 | LEULLIETTE | LUCIE | ESF | 1h 39mn 55s | 15366 / 22760 | 112 / 256 | 3801 / 7922 |
2045 | LUPA | MILAGROS | SEH | 2h 19mn 27s | 22494 / 22760 | 4635 / 4656 | 14741 / 14838 |
2034 | MADEC | THEO | SEH | 2h 04mn 35s | 21809 / 22760 | 4572 / 4656 | 14449 / 14838 |
2016 | MAHAMAT HAGGAR | MANIRA | SEF | 2h 11mn 23s | 22242 / 22760 | 3350 / 3470 | 7603 / 7922 |
556 | MALEK | ALEXIS | SEH | 1h 06mn 15s | 548 / 22760 | 252 / 4656 | 529 / 14838 |
2037 | MARTIN | JEROME | M3H | 2h 00mn 53s | 21461 / 22760 | 1647 / 1708 | 14303 / 14838 |
2017 | MARTY | AMBRE | ESF | 1h 33mn 08s | 11577 / 22760 | 66 / 256 | 2136 / 7922 |
2018 | MESSAN | ANAEL | SEH | 1h 43mn 42s | 17149 / 22760 | 4051 / 4656 | 12404 / 14838 |
2019 | MONNIOT | OCEANE | ESF | 1h 40mn 32s | 15674 / 22760 | 118 / 256 | 3979 / 7922 |
4882 | NOGUEIRA | LUIZA | SEF | 1h 41mn 06s | 15964 / 22760 | 1919 / 3470 | 4104 / 7922 |
2021 | PIERIN | GABRIEL | SEH | 1h 51mn 24s | 19703 / 22760 | 4359 / 4656 | 13565 / 14838 |
2022 | PINARD | SEBASTIEN | M0H | 1h 14mn 57s | 2299 / 22760 | 312 / 1810 | 2156 / 14838 |
2023 | REDING | MATHIAS | SEH | 1h 17mn 48s | 3309 / 22760 | 1261 / 4656 | 3073 / 14838 |
2024 | RETY | UGO | ESH | 2h 04mn 00s | 21761 / 22760 | 375 / 385 | 14430 / 14838 |
2046 | RIZK | KAREN | ESF | 2h 08mn 13s | 22079 / 22760 | 245 / 256 | 7510 / 7922 |
2025 | ROHAT | MAYLIS | ESF | 1h 39mn 53s | 15346 / 22760 | 110 / 256 | 3791 / 7922 |
2039 | ROLLAND | ADRIEN | ESH | 1h 24mn 43s | 6542 / 22760 | 185 / 385 | 5810 / 14838 |
4888 | ROTH | CYRIL | M3H | 1h 28mn 45s | 8917 / 22760 | 743 / 1708 | 7613 / 14838 |
2031 | SINAMAL | THIERRY | M0H | 1h 55mn 24s | 20611 / 22760 | 1726 / 1810 | 13957 / 14838 |
2026 | SOUBOUDOU | CHLOE | SEF | 2h 04mn 11s | 21779 / 22760 | 3254 / 3470 | 7342 / 7922 |
4884 | SOUIHER | HACHEM | SEH | 1h 30mn 15s | 9842 / 22760 | 2915 / 4656 | 8280 / 14838 |
2044 | TIANSIOPO | EMILIE | SEF | 1h 37mn 56s | 14313 / 22760 | 1572 / 3470 | 3293 / 7922 |
2027 | TOPILIN | ADELE | ESF | 1h 59mn 17s | 21252 / 22760 | 228 / 256 | 7042 / 7922 |
2028 | TOSANI | MARIE | SEF | 1h 51mn 26s | 19711 / 22760 | 2787 / 3470 | 6144 / 7922 |
2029 | TOULOUSE | CARLA | SEF | 2h 04mn 38s | 21812 / 22760 | 3262 / 3470 | 7362 / 7922 |
2032 | VILAR | ADRIEN | SEH | 1h 31mn 02s | 10318 / 22760 | 3011 / 4656 | 8609 / 14838 |
Comments are closed.