Recherche d'un résultat individuel
Nom | Responsable | Numéro |
---|---|---|
SFIL EXPRESS | Lenglet Roger | 4558 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | |||||
4877 | ADDOU | ALAE | SEH | 1h 20mn 54s | 4626 / 22760 | 1680 / 4656 | 4219 / 14838 |
5259 | BRETILLOT | SAMUEL | SEH | 1h 22mn 53s | 5546 / 22760 | 1948 / 4656 | 4996 / 14838 |
5254 | ECHILLEY | MARC | M4H | 1h 19mn 44s | 4104 / 22760 | 158 / 1236 | 3766 / 14838 |
5248 | JEGATHEESAN | PRATHEESAN | SEH | 1h 11mn 43s | 1443 / 22760 | 603 / 4656 | 1368 / 14838 |
5255 | LATIL | CECILE | M3F | 1h 37mn 41s | 14177 / 22760 | 249 / 682 | 3224 / 7922 |
5247 | LENGLET | ROGER | M4H | 1h 42mn 18s | 16529 / 22760 | 916 / 1236 | 12123 / 14838 |
5258 | LENGLET | NOLWENN | SEF | 1h 20mn 34s | 4463 / 22760 | 214 / 3470 | 388 / 7922 |
5249 | MORGANA | LUDOVIC | M0H | 1h 12mn 54s | 1712 / 22760 | 247 / 1810 | 1616 / 14838 |
5251 | OSMOND | CEDRIC | M2H | 1h 23mn 54s | 6080 / 22760 | 705 / 1857 | 5429 / 14838 |
5257 | PASQUIER | PHILIPPE | M3H | 1h 11mn 42s | 1440 / 22760 | 79 / 1708 | 1365 / 14838 |
5252 | ROOS | BASTIEN | SEH | 1h 12mn 08s | 1539 / 22760 | 644 / 4656 | 1458 / 14838 |
5250 | VITRE | PIERIG | M2H | 1h 14mn 53s | 2277 / 22760 | 255 / 1857 | 2137 / 14838 |
Comments are closed.