Recherche d'un résultat individuel
Nom | Responsable | Numéro |
---|---|---|
TEAM NORMANDIE | REVERT MAXENCE | 4570 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | |||||
5307 | BONAMY | ETIENNE | M1H | 1h 25mn 13s | 6789 / 22760 | 817 / 1872 | 5997 / 14838 |
5305 | LANGRENE | ALEXIS | M1H | 1h 51mn 04s | 19614 / 22760 | 1736 / 1872 | 13530 / 14838 |
5303 | REVERT | MAXENCE | M1H | 1h 16mn 31s | 2790 / 22760 | 368 / 1872 | 2605 / 14838 |
5306 | SANTAIS | STEVENS | M1H | 1h 18mn 34s | 3601 / 22760 | 455 / 1872 | 3324 / 14838 |
5304 | SIMONET | LAURENT | M0H | 1h 01mn 47s | 192 / 22760 | 36 / 1810 | 188 / 14838 |
Comments are closed.