Recherche d'un résultat individuel
Nom | Responsable | Numéro |
---|---|---|
COLAS TEAM SJ GENNEVILLIERS | VANDEN HENDE BENOIT | 4580 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | |||||
5368 | ANASTASESCU | NATHAN | SEH | 2h 03mn 11s | 21691 / 22760 | 4557 / 4656 | 14395 / 14838 |
5364 | CHAUVEAU | ANTHONY | M3H | 1h 21mn 07s | 4709 / 22760 | 342 / 1708 | 4288 / 14838 |
5361 | HAMZAOUI | SABRI | SEH | 1h 56mn 33s | 20825 / 22760 | 4474 / 4656 | 14041 / 14838 |
5362 | LOLO | JEAN | SEH | 1h 28mn 55s | 9008 / 22760 | 2736 / 4656 | 7678 / 14838 |
5367 | MENEY | PATRICK | M4H | 1h 22mn 12s | 5201 / 22760 | 221 / 1236 | 4705 / 14838 |
5365 | MESCHINO | GUILLAUME | SEH | 1h 08mn 08s | 787 / 22760 | 352 / 4656 | 758 / 14838 |
5359 | MOINE | MARIE | SEF | 2h 11mn 56s | 22266 / 22760 | 3356 / 3470 | 7618 / 7922 |
5360 | NUNES | MAXIME | SEH | 1h 10mn 03s | 1125 / 22760 | 488 / 4656 | 1071 / 14838 |
5363 | SODERLIND | PAUL | M0H | 1h 18mn 05s | 3428 / 22760 | 443 / 1810 | 3173 / 14838 |
5358 | VANDEN HENDE | BENOIT | M1H | 1h 13mn 23s | 1835 / 22760 | 248 / 1872 | 1732 / 14838 |
Comments are closed.