Recherche d'un résultat individuel
Nom | Responsable | Numéro |
---|---|---|
PAKAMINOU TEAM | VANDAME MANON | 4634 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | |||||
5720 | BOULDOUYRE | MARIE-ANNE | M2F | 1h 35mn 22s | 12892 / 22760 | 291 / 871 | 2660 / 7922 |
836 | DUPONT | CLARA | SEF | 1h 06mn 29s | 579 / 22760 | 10 / 3470 | 21 / 7922 |
5714 | JOUVEAUX | VALENTIN | SEH | 1h 31mn 54s | 10838 / 22760 | 3125 / 4656 | 8961 / 14838 |
5723 | LAFAURIE | DELPHINE | M3F | 1h 38mn 13s | 14465 / 22760 | 258 / 682 | 3359 / 7922 |
5717 | LAFAURIE | JADE | JUF | 1h 33mn 18s | 11674 / 22760 | 24 / 70 | 2172 / 7922 |
5721 | LAFAURIE | LOUNA | SEF | 1h 39mn 39s | 15226 / 22760 | 1763 / 3470 | 3730 / 7922 |
5711 | LAFAURIE | MATTHIEU | M4H | 1h 16mn 14s | 2696 / 22760 | 84 / 1236 | 2520 / 14838 |
5722 | LAFAURIE | THOMAS | M4H | 1h 21mn 39s | 4950 / 22760 | 207 / 1236 | 4488 / 14838 |
5716 | LAFAURIE | MAOLANN | SEH | 1h 16mn 14s | 2695 / 22760 | 1059 / 4656 | 2519 / 14838 |
5715 | LAFAURIE DUVAL | ALOIS | SEH | 1h 32mn 58s | 11498 / 22760 | 3244 / 4656 | 9392 / 14838 |
5726 | LEROY | JULIEN | M1H | 1h 10mn 25s | 1187 / 22760 | 155 / 1872 | 1130 / 14838 |
5725 | LEVALLOIS | LOIC | M2H | 1h 25mn 20s | 6857 / 22760 | 782 / 1857 | 6057 / 14838 |
5713 | LEVALLOIS | THIBAUD | JUH | 1h 13mn 33s | 1873 / 22760 | 31 / 207 | 1764 / 14838 |
5712 | MENARD | VALERIE | M2F | 1h 34mn 08s | 12150 / 22760 | 257 / 871 | 2369 / 7922 |
5718 | PLOUVIER | ANNE | M3F | 1h 28mn 57s | 9040 / 22760 | 99 / 682 | 1337 / 7922 |
5728 | PRADE | MICHEL | SEH | 1h 23mn 59s | 6128 / 22760 | 2093 / 4656 | 5467 / 14838 |
Comments are closed.