Recherche d'un résultat individuel
Nom | Responsable | Numéro |
---|---|---|
LES BIDIBULLES | FLESSELLE JEROME | 4655 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | |||||
5814 | BASQUIN | FLORENT | M1H | 1h 36mn 19s | 13420 / 22760 | 1381 / 1872 | 10538 / 14838 |
25826 | CANTAMESSA | SEBASTIEN | M2H | 1h 26mn 36s | 7612 / 22760 | 859 / 1857 | 6652 / 14838 |
5815 | DIAKHATE | MAMADOU | M1H | 1h 41mn 36s | 16192 / 22760 | 1558 / 1872 | 11961 / 14838 |
5812 | FLESSELLE | JEROME | M3H | 1h 41mn 36s | 16191 / 22760 | 1324 / 1708 | 11960 / 14838 |
13742 | MESSAGLIO | ERWAN | SEH | 1h 52mn 13s | 19910 / 22760 | 4381 / 4656 | 13653 / 14838 |
5811 | VANKEIRSBILCK | PASCAL | M4H | 1h 44mn 47s | 17562 / 22760 | 975 / 1236 | 12608 / 14838 |
Comments are closed.