Recherche d'un résultat individuel
Nom | Responsable | Numéro |
---|---|---|
BRANCAS GANG | SUTCLIFFE MARK | 4661 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | |||||
1114 | BROWN | ANDREW | SEH | 0h 58mn 40s | 80 / 22760 | 39 / 4656 | 79 / 14838 |
5871 | FRADIN | TOM | SEH | 1h 10mn 04s | 1126 / 22760 | 489 / 4656 | 1072 / 14838 |
5872 | FRADIN | MALO | JUH | 1h 24mn 06s | 6191 / 22760 | 114 / 207 | 5518 / 14838 |
5878 | HYETT | ALEX | SEH | 1h 46mn 00s | 18021 / 22760 | 4153 / 4656 | 12801 / 14838 |
5876 | KEOUGH | LIONEL | M3H | 1h 11mn 40s | 1432 / 22760 | 77 / 1708 | 1358 / 14838 |
5879 | KRIEF | EVA | ESF | 1h 26mn 48s | 7741 / 22760 | 32 / 256 | 991 / 7922 |
5877 | MAYER | ALASDAIR | SEH | 1h 12mn 51s | 1701 / 22760 | 710 / 4656 | 1607 / 14838 |
5873 | MAYER | KRISTINE | M0F | 1h 22mn 43s | 5455 / 22760 | 56 / 906 | 533 / 7922 |
5875 | SUTCLIFFE | ALEXANDRA | SEF | 1h 18mn 38s | 3632 / 22760 | 156 / 3470 | 282 / 7922 |
5870 | SUTCLIFFE | MARK | M5H | 1h 13mn 34s | 1879 / 22760 | 29 / 679 | 1770 / 14838 |
5874 | SUTCLIFFE | LAUREN | SEF | 1h 53mn 24s | 20187 / 22760 | 2906 / 3470 | 6413 / 7922 |
Comments are closed.