Recherche d'un résultat individuel
Nom | Responsable | Numéro |
---|---|---|
WORDLINE | COTTREL THIERRY | 4675 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | |||||
2764 | ABRIEL | SYLVAIN | M2H | 1h 23mn 47s | 6021 / 22760 | 697 / 1857 | 5381 / 14838 |
2780 | BABOUCHE | MEHDI | M0H | 1h 28mn 56s | 9019 / 22760 | 1051 / 1810 | 7687 / 14838 |
2792 | BENABBOU | YAHYA | M2H | 1h 48mn 49s | 18973 / 22760 | 1682 / 1857 | 13233 / 14838 |
2774 | CARLIER | PIERRE-ALEXANDRE | SEH | 1h 15mn 26s | 2446 / 22760 | 963 / 4656 | 2292 / 14838 |
2779 | CHERBUY | NICOLAS | M3H | 1h 28mn 41s | 8872 / 22760 | 736 / 1708 | 7581 / 14838 |
2781 | COTTREL | TIERRY | M4H | 1h 48mn 36s | 18897 / 22760 | 1053 / 1236 | 13196 / 14838 |
2761 | CRESENS | CHRISTOPHE | SEH | 1h 47mn 54s | 18675 / 22760 | 4228 / 4656 | 13107 / 14838 |
2769 | DANTAUX | LIONEL | M3H | 1h 33mn 33s | 11814 / 22760 | 999 / 1708 | 9580 / 14838 |
2773 | DE QUATREBARBES | JEAN SIXTE | M3H | 1h 24mn 12s | 6252 / 22760 | 493 / 1708 | 5573 / 14838 |
2766 | DEGORCE DUMAS | PIERRE EMMANUEL | M1H | 1h 14mn 40s | 2202 / 22760 | 296 / 1872 | 2070 / 14838 |
2763 | DENIS | VERONIQUE | M3F | 1h 44mn 30s | 17459 / 22760 | 391 / 682 | 4901 / 7922 |
2771 | DUBOIS | PHILIPPE | M4H | 1h 28mn 26s | 8716 / 22760 | 444 / 1236 | 7463 / 14838 |
2770 | FICO | FERDINAND | M2H | 1h 42mn 30s | 16634 / 22760 | 1567 / 1857 | 12170 / 14838 |
2788 | FLORENCIO | MAIRA | SEF | 1h 47mn 56s | 18688 / 22760 | 2543 / 3470 | 5575 / 7922 |
2799 | FRICOTTEAUX | LILIAN | SEH | 1h 08mn 16s | 807 / 22760 | 362 / 4656 | 777 / 14838 |
2791 | GIROUD | THOMAS | M0H | 1h 11mn 26s | 1384 / 22760 | 212 / 1810 | 1317 / 14838 |
2757 | HAMRAOUI | DJAMEL | M4H | 1h 20mn 09s | 4289 / 22760 | 169 / 1236 | 3925 / 14838 |
2795 | IZMAN | DAN | SEH | 1h 21mn 55s | 5077 / 22760 | 1812 / 4656 | 4598 / 14838 |
2776 | JACINTO | SERGIO | M3H | 1h 24mn 01s | 6159 / 22760 | 483 / 1708 | 5492 / 14838 |
2772 | JAILLET | PHILIPPE | M4H | 1h 37mn 13s | 13897 / 22760 | 773 / 1236 | 10790 / 14838 |
2798 | KAN | RONALD | M4H | 1h 28mn 03s | 8490 / 22760 | 423 / 1236 | 7289 / 14838 |
2762 | KHADAM | RAPHAEL | M0H | 1h 14mn 23s | 2109 / 22760 | 291 / 1810 | 1985 / 14838 |
2760 | LAMARQUE | SARAH | M2F | 1h 34mn 11s | 12181 / 22760 | 261 / 871 | 2384 / 7922 |
2778 | LAOUAR | TAYEB | M4H | 1h 18mn 24s | 3530 / 22760 | 131 / 1236 | 3260 / 14838 |
2797 | LE CORVEC | SEBASTIEN | M1H | 1h 32mn 17s | 11093 / 22760 | 1226 / 1872 | 9133 / 14838 |
2768 | LEGRAS | DOMINIQUE | M4H | 1h 28mn 27s | 8735 / 22760 | 446 / 1236 | 7476 / 14838 |
2784 | MERASLI | NORDINE | M4H | 1h 33mn 59s | 12075 / 22760 | 666 / 1236 | 9730 / 14838 |
2767 | MICHEL | BERTRAND | M4H | 1h 28mn 32s | 8779 / 22760 | 450 / 1236 | 7509 / 14838 |
2765 | MULLER | ANNE CELINE | M3F | 1h 51mn 44s | 19786 / 22760 | 513 / 682 | 6189 / 7922 |
2787 | POCHEZ | BERTRAND | M4H | 1h 20mn 07s | 4266 / 22760 | 167 / 1236 | 3908 / 14838 |
2782 | POLLET | JEAN-LUC | M5H | 1h 09mn 43s | 1060 / 22760 | 10 / 679 | 1014 / 14838 |
2759 | SAGANTA | SEBASTIEN | M1H | 1h 19mn 42s | 4095 / 22760 | 516 / 1872 | 3759 / 14838 |
2758 | SARR | FALLOU | M4H | 1h 23mn 58s | 6118 / 22760 | 276 / 1236 | 5459 / 14838 |
2793 | SCHVARTZ | ARNAUD | M2H | 1h 42mn 47s | 16751 / 22760 | 1575 / 1857 | 12224 / 14838 |
2796 | SELLEZ | JULIEN | M3H | 1h 16mn 29s | 2776 / 22760 | 173 / 1708 | 2594 / 14838 |
2785 | SHARMA | ANNE | M4F | 1h 28mn 35s | 8810 / 22760 | 44 / 450 | 1276 / 7922 |
2786 | VALENTE | MARIO | M0H | 1h 10mn 06s | 1133 / 22760 | 175 / 1810 | 1079 / 14838 |
2777 | VALLADON | ETIENNE | M1H | 1h 24mn 58s | 6674 / 22760 | 806 / 1872 | 5908 / 14838 |
2790 | VERON | MATTHIS | M0H | 1h 17mn 18s | 3103 / 22760 | 403 / 1810 | 2890 / 14838 |
Comments are closed.