Recherche d'un résultat individuel
Nom | Responsable | Numéro |
---|---|---|
SPORTIFS DU DIMANCHE | LEGLEYE MAGALI | 4683 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | |||||
5988 | LEGLEYE | MAGALI | M2F | 2h 00mn 19s | 21387 / 22760 | 788 / 871 | 7110 / 7922 |
5991 | LEPERLIER | FREDERIC | M2H | 1h 27mn 45s | 8307 / 22760 | 935 / 1857 | 7161 / 14838 |
5993 | LUBUMA | SIANTABA | M4H | 2h 00mn 19s | 21388 / 22760 | 1185 / 1236 | 14275 / 14838 |
5992 | MEILHON | DENIS | M3H | 2h 06mn 05s | 21917 / 22760 | 1672 / 1708 | 14496 / 14838 |
5994 | ORTIZ | JEREMY | SEH | 1h 28mn 33s | 8802 / 22760 | 2694 / 4656 | 7528 / 14838 |
5989 | ORTIZ GONZALEZ | GREGORY | M3H | 1h 53mn 03s | 20120 / 22760 | 1558 / 1708 | 13749 / 14838 |
5990 | REAUX | EMILIE | M2F | 1h 43mn 48s | 17188 / 22760 | 535 / 871 | 4764 / 7922 |
Comments are closed.