Recherche d'un résultat individuel
Nom | Responsable | Numéro |
---|---|---|
M6 | FOURNERIE Simon | 4723 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | |||||
3302 | BERTHELOT | ERWAN | SEH | 1h 19mn 48s | 4130 / 22760 | 1511 / 4656 | 3785 / 14838 |
3291 | CARON | SEVERINE | M2F | 1h 23mn 41s | 5973 / 22760 | 65 / 871 | 623 / 7922 |
866 | CHAGNEAU | GUILLAUME | M2H | 1h 07mn 42s | 720 / 22760 | 68 / 1857 | 692 / 14838 |
3294 | CHAMPION | ETIENNE | SEH | 1h 14mn 58s | 2302 / 22760 | 913 / 4656 | 2159 / 14838 |
3303 | COLLARD | ANNE-SOPHIE | SEF | 1h 13mn 42s | 1915 / 22760 | 63 / 3470 | 111 / 7922 |
3290 | COPPOLANI | ALIZEE | SEF | 1h 17mn 12s | 3058 / 22760 | 119 / 3470 | 211 / 7922 |
3288 | CREUTZER | EMMANUEL | M3H | 1h 30mn 34s | 10036 / 22760 | 833 / 1708 | 8423 / 14838 |
3305 | DELOUME-CARPENTRAS | MARIE | SEF | 1h 14mn 26s | 2124 / 22760 | 72 / 3470 | 126 / 7922 |
3293 | DOS SANTOS | CAROLINE | SEF | 1h 40mn 40s | 15742 / 22760 | 1875 / 3470 | 4010 / 7922 |
865 | DOUARI | MEHDI | SEH | 1h 07mn 01s | 632 / 22760 | 293 / 4656 | 609 / 14838 |
124 | FOGLIO | CHRISTOPHE | M4H | 1h 35mn 43s | 13074 / 22760 | 722 / 1236 | 10337 / 14838 |
127 | FOGLIO | COLIN | SEH | 1h 35mn 43s | 13077 / 22760 | 3498 / 4656 | 10339 / 14838 |
131 | FOURNERIE | SIMON | M1H | 1h 35mn 43s | 13079 / 22760 | 1350 / 1872 | 10341 / 14838 |
129 | GUYOT | JEREMIE | M3H | 1h 35mn 43s | 13081 / 22760 | 1128 / 1708 | 10343 / 14838 |
3296 | HATTAB | NORA | M5F | 1h 48mn 00s | 18699 / 22760 | 127 / 208 | 5585 / 7922 |
122 | LACROIX | ANTOINE | M4H | 1h 35mn 42s | 13067 / 22760 | 720 / 1236 | 10332 / 14838 |
123 | LANGLOIS | CEDRIC | M3H | 1h 35mn 43s | 13075 / 22760 | 1127 / 1708 | 10338 / 14838 |
3297 | LEROUGE | ANNE-SOPHIE | SEF | 1h 26mn 50s | 7754 / 22760 | 508 / 3470 | 996 / 7922 |
3300 | MULLIER | LUCIE | SEF | 1h 39mn 31s | 15145 / 22760 | 1743 / 3470 | 3687 / 7922 |
3295 | REMTOLA | SALIMA | M4F | 1h 41mn 13s | 16026 / 22760 | 182 / 450 | 4135 / 7922 |
128 | ROUSSEAU | HERVE | M4H | 1h 35mn 43s | 13080 / 22760 | 723 / 1236 | 10342 / 14838 |
3289 | TRACHET | RACHEL | SEF | 1h 45mn 49s | 17952 / 22760 | 2392 / 3470 | 5178 / 7922 |
126 | VROLANT | CLEMENT | SEH | 1h 35mn 44s | 13085 / 22760 | 3499 / 4656 | 10344 / 14838 |
130 | VROLANT | NICOLAS | M2H | 1h 35mn 43s | 13078 / 22760 | 1339 / 1857 | 10340 / 14838 |
125 | VROLANT | CLAIRE | M1F | 1h 35mn 43s | 13076 / 22760 | 330 / 931 | 2738 / 7922 |
Comments are closed.