Recherche d'un résultat individuel
Nom | Responsable | Numéro |
---|---|---|
SIENNA | TEMGOUA ALBERT | 4734 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | |||||
6263 | BOUGET | PAUL | SEH | 1h 20mn 56s | 4644 / 22760 | 1685 / 4656 | 4234 / 14838 |
6266 | CUABOZ | ROMAIN | M0H | 1h 23mn 56s | 6107 / 22760 | 736 / 1810 | 5450 / 14838 |
6262 | GIRAUD | BASTIEN | SEH | 1h 20mn 57s | 4649 / 22760 | 1687 / 4656 | 4239 / 14838 |
6267 | GONNET | JEAN-FRANCOIS | M4H | 1h 19mn 07s | 3828 / 22760 | 144 / 1236 | 3529 / 14838 |
6259 | IGNATIEFF | IGOR | M0H | 1h 37mn 25s | 14017 / 22760 | 1413 / 1810 | 10857 / 14838 |
6260 | JOCK | JEREMY | M2H | 1h 37mn 06s | 13831 / 22760 | 1398 / 1857 | 10760 / 14838 |
6261 | JOLLY | PASCAL | M4H | 1h 30mn 31s | 10009 / 22760 | 529 / 1236 | 8402 / 14838 |
6269 | KIZILIAN | EMMANUEL | M0H | 1h 27mn 53s | 8388 / 22760 | 983 / 1810 | 7222 / 14838 |
6264 | LIEDES | ASTRID | SEF | 1h 37mn 26s | 14028 / 22760 | 1512 / 3470 | 3162 / 7922 |
6265 | NGUYEN | THANH | SEF | 1h 52mn 26s | 19965 / 22760 | 2853 / 3470 | 6285 / 7922 |
891 | VELON | ROMAIN | SEH | 1h 03mn 11s | 266 / 22760 | 126 / 4656 | 260 / 14838 |
Comments are closed.