Recherche d'un résultat individuel
Nom | Responsable | Numéro |
---|---|---|
SAINT-GOBAIN RUNNERS | VILLERET DELPHINE | 4745 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | |||||
3742 | ADJADI | LUCIE-BOUKI | SEF | 2h 01mn 37s | 21532 / 22760 | 3202 / 3470 | 7201 / 7922 |
3737 | ANDRUEJOL | ANTOINE | M2H | 1h 28mn 06s | 8523 / 22760 | 963 / 1857 | 7312 / 14838 |
3746 | BLANCHARD | ROMAIN | M0H | 1h 22mn 07s | 5164 / 22760 | 642 / 1810 | 4676 / 14838 |
3728 | BRITO-MOREIRA DA COSTA | ANA | M1F | 1h 41mn 26s | 16122 / 22760 | 504 / 931 | 4184 / 7922 |
923 | BRUNO | BLANDINE | M4F | 1h 21mn 22s | 4818 / 22760 | 13 / 450 | 438 / 7922 |
3739 | BRUYNOOGHE | LAURENT | M4H | 1h 28mn 59s | 9058 / 22760 | 468 / 1236 | 7710 / 14838 |
3752 | CAVAN | THOMAS | M1H | 1h 17mn 48s | 3302 / 22760 | 426 / 1872 | 3066 / 14838 |
925 | CHOVET | STEPHANE | M3H | 1h 10mn 31s | 1202 / 22760 | 61 / 1708 | 1145 / 14838 |
3732 | COUDRET | SYLVAIN | SEH | 1h 31mn 41s | 10695 / 22760 | 3092 / 4656 | 8865 / 14838 |
3736 | DECALF | JOHANNES | M1H | 1h 09mn 48s | 1074 / 22760 | 146 / 1872 | 1027 / 14838 |
3748 | DELASHERAS | STANISLAS | M2H | 1h 15mn 38s | 2509 / 22760 | 288 / 1857 | 2350 / 14838 |
3733 | DOS REIS | FREDERIC | M3H | 1h 49mn 15s | 19111 / 22760 | 1502 / 1708 | 13306 / 14838 |
3741 | DRAGONI | SABRINA | M3F | 1h 33mn 31s | 11784 / 22760 | 168 / 682 | 2225 / 7922 |
3731 | DUROT | JULES | SEH | 1h 21mn 42s | 4969 / 22760 | 1782 / 4656 | 4505 / 14838 |
3757 | DUVINAGE | BRUNO | M5H | 1h 48mn 04s | 18727 / 22760 | 543 / 679 | 13126 / 14838 |
3755 | EL MABKHOUT | YOUSSEF | SEH | 1h 07mn 16s | 655 / 22760 | 301 / 4656 | 631 / 14838 |
3749 | ELIOT | CHARLES | M2H | 1h 22mn 50s | 5508 / 22760 | 634 / 1857 | 4964 / 14838 |
921 | FERNANDES | ALEXANDRE | M0H | 1h 05mn 57s | 520 / 22760 | 87 / 1810 | 501 / 14838 |
924 | GAILLARD | JEROME | M2H | 1h 11mn 23s | 1374 / 22760 | 137 / 1857 | 1307 / 14838 |
3753 | HENAULT | VINCENT | SEH | 1h 18mn 22s | 3517 / 22760 | 1327 / 4656 | 3251 / 14838 |
927 | KUPARINEN | TIIA | M1F | 1h 19mn 15s | 3878 / 22760 | 33 / 931 | 305 / 7922 |
3761 | LACASSE | HUGO | M3H | 1h 32mn 35s | 11272 / 22760 | 951 / 1708 | 9248 / 14838 |
3740 | LANDEL | LIGIA | M2F | 1h 42mn 15s | 16508 / 22760 | 492 / 871 | 4393 / 7922 |
3747 | LE PRIOL | SEBASTIEN | M1H | 1h 18mn 41s | 3657 / 22760 | 461 / 1872 | 3372 / 14838 |
3762 | LEMARIE | SEBASTIEN | M0H | 1h 27mn 56s | 8422 / 22760 | 988 / 1810 | 7243 / 14838 |
3759 | LOUBEAU | PHILIPPE | M4H | 1h 25mn 45s | 7111 / 22760 | 347 / 1236 | 6262 / 14838 |
3750 | MARCEL | TATIANA | M0F | 1h 37mn 09s | 13856 / 22760 | 350 / 906 | 3082 / 7922 |
3754 | MATARRESE | VINCENZO | M1H | 1h 31mn 48s | 10763 / 22760 | 1200 / 1872 | 8914 / 14838 |
3738 | MIRANDA PRADO | NICOLAS | M0H | 1h 54mn 01s | 20333 / 22760 | 1714 / 1810 | 13834 / 14838 |
3730 | MOLHO | DAVID | M2H | 1h 15mn 35s | 2490 / 22760 | 285 / 1857 | 2332 / 14838 |
922 | OBERLE | BERTRAND | M4H | 1h 11mn 09s | 1324 / 22760 | 36 / 1236 | 1261 / 14838 |
926 | PECHERAND | THIERRY | M3H | 1h 07mn 57s | 751 / 22760 | 41 / 1708 | 722 / 14838 |
3744 | POUILLE | NICOLAS | M3H | 1h 32mn 27s | 11194 / 22760 | 941 / 1708 | 9197 / 14838 |
3758 | RESTREPO-JIMENEZ | ARIANNA | SEF | 1h 40mn 39s | 15728 / 22760 | 1867 / 3470 | 4004 / 7922 |
3729 | ROUSSEAU | AURELIEN | SEH | 1h 35mn 49s | 13134 / 22760 | 3508 / 4656 | 10374 / 14838 |
3734 | RUMENOVA | ILIYANA | M2F | 1h 45mn 53s | 17979 / 22760 | 583 / 871 | 5200 / 7922 |
1004 | SANGUINETTI | MATHIEU | M0H | 1h 02mn 12s | 213 / 22760 | 40 / 1810 | 207 / 14838 |
3727 | TRIPET | ALEXIS | M0H | 1h 24mn 06s | 6189 / 22760 | 745 / 1810 | 5516 / 14838 |
3735 | VERMEULIN | JEREMY | SEH | 1h 27mn 20s | 8025 / 22760 | 2532 / 4656 | 6949 / 14838 |
3756 | VERSCHUERE | LILIAN | M2H | 1h 36mn 02s | 13255 / 22760 | 1346 / 1857 | 10442 / 14838 |
3751 | VIGAN | THIERRY | M3H | 1h 17mn 05s | 3005 / 22760 | 193 / 1708 | 2803 / 14838 |
3763 | VILLERET | DELPHINE | M3F | 1h 24mn 12s | 6251 / 22760 | 42 / 682 | 679 / 7922 |
Comments are closed.