Recherche d'un résultat individuel
Nom | Responsable | Numéro |
---|---|---|
VANDEMOORTELE | GENDROT PHILIPPINE | 4757 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | |||||
3800 | ARNAUD-CHATELAIN | SOPHIE | SEF | 1h 30mn 27s | 9968 / 22760 | 792 / 3470 | 1598 / 7922 |
3783 | BEAUGRAND | ANTOINE | M3H | 1h 24mn 23s | 6350 / 22760 | 507 / 1708 | 5651 / 14838 |
3787 | BRUNET | CYRIL | SEH | 1h 45mn 06s | 17672 / 22760 | 4117 / 4656 | 12657 / 14838 |
3788 | CHENAIS | DAMIEN | M0H | 1h 01mn 25s | 178 / 22760 | 35 / 1810 | 174 / 14838 |
3795 | CHIDENNE | JULIE | M1F | 1h 33mn 41s | 11898 / 22760 | 276 / 931 | 2270 / 7922 |
3796 | DAVALO | MORGANE | SEF | 1h 48mn 18s | 18803 / 22760 | 2565 / 3470 | 5639 / 7922 |
3805 | DUBOIS | PIERRE-EDOUARD | M3H | 1h 29mn 17s | 9283 / 22760 | 782 / 1708 | 7877 / 14838 |
3803 | DUFOUR | PAUL | SEH | 1h 24mn 29s | 6411 / 22760 | 2161 / 4656 | 5702 / 14838 |
3791 | GOUZIEN | FRANCOISE | SEF | 1h 28mn 32s | 8784 / 22760 | 624 / 3470 | 1271 / 7922 |
3793 | GUILLET | JEREMIE | M1H | 1h 30mn 52s | 10234 / 22760 | 1144 / 1872 | 8552 / 14838 |
3799 | JOURDAN | MIKAEL | M4H | 1h 41mn 02s | 15928 / 22760 | 887 / 1236 | 11837 / 14838 |
3789 | LAHAYE | EMMANUELLE | M2F | 1h 27mn 42s | 8266 / 22760 | 120 / 871 | 1135 / 7922 |
3804 | LALOUX | EMILIE | SEF | 1h 51mn 01s | 19596 / 22760 | 2765 / 3470 | 6074 / 7922 |
3784 | LE LANDAIS | BENOIT | M3H | 1h 46mn 50s | 18305 / 22760 | 1459 / 1708 | 12940 / 14838 |
3798 | LECOCQ | DAVID | M1H | 1h 19mn 33s | 4027 / 22760 | 505 / 1872 | 3698 / 14838 |
3785 | LEFAUCHEUX DE SANTIS | BRANDON | SEH | 1h 41mn 04s | 15945 / 22760 | 3909 / 4656 | 11848 / 14838 |
3801 | LIGIER | CAROLINE | SEF | 1h 47mn 26s | 18525 / 22760 | 2502 / 3470 | 5482 / 7922 |
3797 | NOEL | SIMON | SEH | 1h 39mn 54s | 15351 / 22760 | 3820 / 4656 | 11553 / 14838 |
3794 | RANSON | JIMMY | M2H | 1h 26mn 11s | 7349 / 22760 | 839 / 1857 | 6448 / 14838 |
3786 | TAILLANDIER | CLAIRE | SEF | 1h 41mn 05s | 15952 / 22760 | 1916 / 3470 | 4100 / 7922 |
3806 | VAN ACKER | WANNES | ESH | 1h 25mn 47s | 7137 / 22760 | 196 / 385 | 6284 / 14838 |
3792 | VANHOUTTE | HELENA | M3F | 1h 41mn 04s | 15944 / 22760 | 321 / 682 | 4094 / 7922 |
3802 | VIGNAT | REMY | M1H | 1h 30mn 51s | 10222 / 22760 | 1143 / 1872 | 8545 / 14838 |
Comments are closed.