Recherche d'un résultat individuel
Nom | Responsable | Numéro |
---|---|---|
CARAC | HONORE CLAIRE | 4785 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | |||||
4188 | ANTOINE | DAMIEN | M1H | 1h 13mn 43s | 1920 / 22760 | 255 / 1872 | 1808 / 14838 |
4182 | APPIAH | ROMARIC | SEH | 1h 16mn 37s | 2828 / 22760 | 1104 / 4656 | 2640 / 14838 |
4191 | FRETTE | SIMON | SEH | 1h 15mn 23s | 2431 / 22760 | 957 / 4656 | 2277 / 14838 |
4178 | GOESSEL | FABIEN | M4H | 1h 15mn 48s | 2558 / 22760 | 81 / 1236 | 2393 / 14838 |
4179 | HONORE | CLAIRE | SEF | 1h 40mn 31s | 15673 / 22760 | 1859 / 3470 | 3976 / 7922 |
4185 | JEROME | NICOLAS | SEH | 1h 19mn 09s | 3837 / 22760 | 1428 / 4656 | 3538 / 14838 |
4187 | LECLERC | CHRISTOPHE | M4H | 1h 33mn 41s | 11897 / 22760 | 658 / 1236 | 9628 / 14838 |
4196 | MALSANG | SEBASTIEN | M0H | 1h 24mn 47s | 6566 / 22760 | 786 / 1810 | 5828 / 14838 |
4190 | NGUESSAN | MAURICE | SEH | 1h 51mn 59s | 19841 / 22760 | 4371 / 4656 | 13622 / 14838 |
4192 | PHILIPPE-ROBERT | CLEMENCE | M0F | 1h 40mn 34s | 15691 / 22760 | 456 / 906 | 3984 / 7922 |
4183 | PRATVIEL | GWENDOLINE | SEF | 1h 28mn 24s | 8696 / 22760 | 613 / 3470 | 1246 / 7922 |
4184 | PRATVIEL | ESTEBAN | M0H | 1h 09mn 04s | 932 / 22760 | 149 / 1810 | 895 / 14838 |
4180 | QUERE | NATHALIE | M3F | 1h 21mn 35s | 4917 / 22760 | 27 / 682 | 456 / 7922 |
4193 | RIVAL | SEBASTIEN | M0H | 1h 28mn 26s | 8723 / 22760 | 1020 / 1810 | 7468 / 14838 |
Comments are closed.