Recherche d'un résultat individuel
Nom | Responsable | Numéro |
---|---|---|
MAIRIE DE PARIS | RE EVE | 4796 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | |||||
1495 | ADRIEN | JEROME | M3H | 1h 26mn 51s | 7760 / 22760 | 651 / 1708 | 6761 / 14838 |
1494 | AGRATINA | MAUD | M2F | 1h 28mn 38s | 8838 / 22760 | 139 / 871 | 1284 / 7922 |
1493 | AKKOUCHE | HERVE | M2H | 1h 31mn 00s | 10297 / 22760 | 1137 / 1857 | 8597 / 14838 |
1492 | ALTENBURG | LUCIE | SEF | 1h 40mn 22s | 15588 / 22760 | 1839 / 3470 | 3924 / 7922 |
1491 | AMEER | AMANULLAH | SEH | 1h 31mn 52s | 10814 / 22760 | 3120 / 4656 | 8944 / 14838 |
1490 | ARRIGHI | FRANCOIS | M3H | 2h 13mn 43s | 22336 / 22760 | 1688 / 1708 | 14677 / 14838 |
1489 | BACAR | SAID | M5H | 1h 24mn 31s | 6425 / 22760 | 116 / 679 | 5714 / 14838 |
1487 | BAYARD | ERIC | M5H | 2h 00mn 07s | 21364 / 22760 | 631 / 679 | 14266 / 14838 |
1486 | BEMATOL | FABRICE | M3H | 1h 16mn 06s | 2651 / 22760 | 168 / 1708 | 2479 / 14838 |
1485 | BESNOU | ANGELINE | M0F | 2h 03mn 29s | 21722 / 22760 | 836 / 906 | 7314 / 7922 |
1481 | BOUSQUET | GILLES | M4H | 1h 16mn 28s | 2769 / 22760 | 88 / 1236 | 2587 / 14838 |
1480 | CHETTIH | KARIM | M3H | 1h 40mn 23s | 15592 / 22760 | 1289 / 1708 | 11662 / 14838 |
1479 | COACOLO | DIDIER | M3H | 1h 05mn 53s | 508 / 22760 | 22 / 1708 | 489 / 14838 |
1478 | COHEN | DAVID | M5H | 1h 35mn 18s | 12857 / 22760 | 324 / 679 | 10207 / 14838 |
1477 | COLAS JONATHAN | EMILIE | M2F | 1h 27mn 59s | 8446 / 22760 | 128 / 871 | 1185 / 7922 |
1389 | CORCOLLE | MICHAEL | M3H | 1h 25mn 10s | 6757 / 22760 | 540 / 1708 | 5972 / 14838 |
1476 | DECLERCQ | EMILIE | M2F | 1h 50mn 34s | 19468 / 22760 | 664 / 871 | 6007 / 7922 |
1475 | DESCROIX | CLARISSE | SEF | 2h 05mn 42s | 21889 / 22760 | 3278 / 3470 | 7406 / 7922 |
1474 | DESVALLEES | EMILE | SEH | 1h 26mn 23s | 7473 / 22760 | 2414 / 4656 | 6538 / 14838 |
1466 | DI NAPOLI-BOUHIER | VIRGINIE | M3F | 2h 12mn 03s | 22269 / 22760 | 655 / 682 | 7621 / 7922 |
1473 | DIOR | MARTIN | SEH | 1h 08mn 59s | 920 / 22760 | 408 / 4656 | 883 / 14838 |
1472 | DIVET | THOMAS | M2H | 1h 25mn 10s | 6758 / 22760 | 771 / 1857 | 5973 / 14838 |
1471 | DUFLOCQ | LEO | M0H | 1h 23mn 44s | 5998 / 22760 | 725 / 1810 | 5365 / 14838 |
1469 | FATOL CITE | MARIE ILDA | M5F | 1h 23mn 22s | 5796 / 22760 | 4 / 208 | 592 / 7922 |
1468 | FOSCO | CECILE | M4F | 1h 38mn 31s | 14601 / 22760 | 139 / 450 | 3418 / 7922 |
1467 | FOURCADE | MELANIE | M2F | 1h 34mn 14s | 12214 / 22760 | 263 / 871 | 2402 / 7922 |
1465 | FRISCH TA MINH | LUNA | SEF | 1h 56mn 22s | 20794 / 22760 | 3029 / 3470 | 6768 / 7922 |
1464 | GAGNON | FRANCOIS | M0H | 1h 26mn 26s | 7506 / 22760 | 877 / 1810 | 6568 / 14838 |
1462 | GLOAGUEN | JEAN-MARC | M4H | 1h 14mn 32s | 2149 / 22760 | 65 / 1236 | 2022 / 14838 |
1461 | GONZALEZ | LAURENT | M2H | 1h 26mn 44s | 7690 / 22760 | 869 / 1857 | 6708 / 14838 |
1460 | GUIBET | STEVEN | M2H | 1h 25mn 05s | 6725 / 22760 | 767 / 1857 | 5946 / 14838 |
1459 | GUILLON | MARIELLE | M1F | 1h 44mn 50s | 17585 / 22760 | 588 / 931 | 4961 / 7922 |
1458 | HADRI | YOUCEF | M0H | 1h 32mn 21s | 11144 / 22760 | 1216 / 1810 | 9165 / 14838 |
1455 | HERMEL | JULIEN | M2H | 1h 24mn 27s | 6393 / 22760 | 735 / 1857 | 5687 / 14838 |
1453 | JACQUES | BERTRAND | M0H | 1h 19mn 48s | 4131 / 22760 | 529 / 1810 | 3786 / 14838 |
1452 | KAMAROUDIS | ARIANE | SEF | 1h 22mn 16s | 5230 / 22760 | 268 / 3470 | 498 / 7922 |
1451 | KANGA | BRIAN | SEH | 1h 35mn 23s | 12905 / 22760 | 3466 / 4656 | 10240 / 14838 |
1449 | LANOE | LAURENT | M5H | 1h 44mn 48s | 17565 / 22760 | 499 / 679 | 12610 / 14838 |
1448 | LEROY | CATHERINE | M4F | 1h 47mn 34s | 18560 / 22760 | 267 / 450 | 5506 / 7922 |
1447 | MANOUELIAN | BRUNO | M2H | 1h 34mn 49s | 12551 / 22760 | 1300 / 1857 | 10029 / 14838 |
1446 | MARIADASS | NOEL BASTIEN | M2H | 1h 11mn 22s | 1362 / 22760 | 133 / 1857 | 1296 / 14838 |
1445 | MEHDAOUI | NOUREDDINE | M2H | 1h 45mn 36s | 17850 / 22760 | 1633 / 1857 | 12730 / 14838 |
1444 | MERCHICHE-ABDELMOUMENE | ADAM | SEH | 1h 28mn 42s | 8886 / 22760 | 2716 / 4656 | 7592 / 14838 |
1443 | MONTMORY | GILLES | M4H | 1h 27mn 37s | 8225 / 22760 | 410 / 1236 | 7102 / 14838 |
1441 | MORIN-MERILLON | ELEONORE | SEF | 1h 40mn 45s | 15780 / 22760 | 1885 / 3470 | 4033 / 7922 |
1440 | MOYON | ROMAIN | SEH | 1h 18mn 28s | 3560 / 22760 | 1339 / 4656 | 3287 / 14838 |
1439 | NOEL | MARIE-ALIX | SEF | 1h 29mn 04s | 9125 / 22760 | 675 / 3470 | 1365 / 7922 |
1390 | PAJOT | CYRILLE | M4H | 1h 29mn 17s | 9273 / 22760 | 479 / 1236 | 7868 / 14838 |
1437 | PESSUS | GREGOIRE | SEH | 1h 32mn 30s | 11219 / 22760 | 3195 / 4656 | 9213 / 14838 |
1436 | PETEZ | AYMERIC | M0H | 1h 27mn 46s | 8312 / 22760 | 969 / 1810 | 7165 / 14838 |
1435 | PETRESCU | GABRIELA | M2F | 1h 50mn 35s | 19474 / 22760 | 665 / 871 | 6011 / 7922 |
1434 | PHILIPPE | AURELIE | M0F | 1h 33mn 55s | 12031 / 22760 | 259 / 906 | 2329 / 7922 |
1433 | PRAT | JEAN DAVID | M2H | 1h 16mn 15s | 2697 / 22760 | 315 / 1857 | 2521 / 14838 |
1432 | PRATLONG | MATHIEU | M1H | 1h 15mn 36s | 2492 / 22760 | 331 / 1872 | 2333 / 14838 |
1431 | PRONIER | FLORENT | M0H | 1h 31mn 27s | 10550 / 22760 | 1172 / 1810 | 8770 / 14838 |
1430 | RAKOTOARISON | HARIMISA | M2F | 1h 44mn 40s | 17515 / 22760 | 555 / 871 | 4931 / 7922 |
1429 | RALAIVOAVY | VICTORIA | SEF | 1h 38mn 02s | 14376 / 22760 | 1586 / 3470 | 3315 / 7922 |
1428 | RASAMIMANANA | FALY | SEH | 1h 35mn 04s | 12720 / 22760 | 3443 / 4656 | 10128 / 14838 |
1427 | RENAULT | MICHAEL | M3H | 1h 03mn 30s | 289 / 22760 | 12 / 1708 | 282 / 14838 |
1425 | ROSSI | CHRISTOPHE | M4H | 1h 25mn 41s | 7071 / 22760 | 344 / 1236 | 6231 / 14838 |
1424 | SAVARY | JEANNE | M2F | 1h 52mn 37s | 20007 / 22760 | 697 / 871 | 6307 / 7922 |
1423 | SAVTCHENKO | NICOLAS | M4H | 1h 14mn 17s | 2088 / 22760 | 62 / 1236 | 1965 / 14838 |
1422 | TEBBAL | ABDEL | M3H | 1h 27mn 34s | 8179 / 22760 | 683 / 1708 | 7065 / 14838 |
1421 | THORAVAL | MATHILDE | SEF | 1h 40mn 39s | 15729 / 22760 | 1868 / 3470 | 4003 / 7922 |
1420 | TREFOUEL | ROMAIN | M3H | 1h 22mn 11s | 5199 / 22760 | 393 / 1708 | 4703 / 14838 |
1419 | VAL | GARRY | M4H | 1h 21mn 45s | 4990 / 22760 | 211 / 1236 | 4524 / 14838 |
1418 | VERT-PRE | ZORA | M4F | 1h 58mn 17s | 21107 / 22760 | 375 / 450 | 6966 / 7922 |
1417 | WAGNER | VALERIE | M2F | 1h 30mn 58s | 10281 / 22760 | 192 / 871 | 1695 / 7922 |
1416 | YADEL | ABDERRAHMANE | M4F | 1h 47mn 27s | 18526 / 22760 | 263 / 450 | 5486 / 7922 |
Comments are closed.