Recherche d'un résultat individuel
Nom | Responsable | Numéro |
---|---|---|
HORIBA AES TEAM | FULLANA LAURENT | 4804 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | |||||
6582 | CARTER | RICHARD | M2H | 2h 00mn 30s | 21408 / 22760 | 1809 / 1857 | 14281 / 14838 |
6584 | DE BARROS | CARLOS | M3H | 1h 24mn 24s | 6364 / 22760 | 510 / 1708 | 5661 / 14838 |
6581 | FULLANA | LAURENT | M5H | 1h 20mn 23s | 4382 / 22760 | 67 / 679 | 4008 / 14838 |
6585 | KALBACOVA | JANA | M0F | 2h 24mn 28s | 22594 / 22760 | 899 / 906 | 7813 / 7922 |
6587 | LE STUNFF | LUCIE | M1F | 2h 00mn 30s | 21407 / 22760 | 843 / 931 | 7126 / 7922 |
6583 | ODA | KAORI | M2F | 2h 41mn 48s | 22713 / 22760 | 868 / 871 | 7892 / 7922 |
6586 | TARDIEU | JEROME | M3H | 1h 35mn 22s | 12891 / 22760 | 1105 / 1708 | 10230 / 14838 |
Comments are closed.