Recherche d'un résultat individuel
Nom | Responsable | Numéro |
---|---|---|
ENVEA | KERYHUEL JEAN-MARIE | 4811 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | |||||
6628 | AUDOUARD | THOMAS | SEH | 1h 38mn 42s | 14697 / 22760 | 3720 / 4656 | 11231 / 14838 |
6632 | BARSOM | ROMAIN | M0H | 1h 20mn 03s | 4234 / 22760 | 542 / 1810 | 3880 / 14838 |
6626 | BATTAS | BRAHIM | M2H | 1h 22mn 01s | 5118 / 22760 | 592 / 1857 | 4634 / 14838 |
6630 | BOUKRARA | AMIROUCHE | M1H | 1h 37mn 54s | 14294 / 22760 | 1438 / 1872 | 11005 / 14838 |
6620 | CHAMINADE | GWENDOLENE | M1F | 1h 44mn 11s | 17330 / 22760 | 573 / 931 | 4843 / 7922 |
6625 | CHATTERJEE | ANINDA | M0H | 1h 40mn 04s | 15434 / 22760 | 1491 / 1810 | 11585 / 14838 |
6616 | DELION | BENOIT | M1H | 1h 38mn 44s | 14716 / 22760 | 1469 / 1872 | 11242 / 14838 |
6624 | DJOBEIR | FREDERIQUE | M0F | 1h 35mn 35s | 13005 / 22760 | 302 / 906 | 2705 / 7922 |
6623 | FAYOLLE | PHILIPPE | M4H | 1h 21mn 38s | 4942 / 22760 | 206 / 1236 | 4480 / 14838 |
6621 | GOUGEROT | JEROME | M2H | 1h 36mn 29s | 13490 / 22760 | 1363 / 1857 | 10574 / 14838 |
6615 | KERYHUEL | JEAN-MARIE | M3H | 1h 52mn 56s | 20093 / 22760 | 1557 / 1708 | 13742 / 14838 |
6619 | KLOCK | YANNICK | M4H | 1h 35mn 28s | 12956 / 22760 | 718 / 1236 | 10268 / 14838 |
6622 | LAPLAGNE | JEROME | M2H | 1h 34mn 00s | 12082 / 22760 | 1261 / 1857 | 9736 / 14838 |
6617 | LE | VAN THAN | M5H | 1h 44mn 10s | 17325 / 22760 | 489 / 679 | 12488 / 14838 |
6618 | VERGNOLLE | LAURENT | M3H | 1h 37mn 41s | 14166 / 22760 | 1205 / 1708 | 10943 / 14838 |
6627 | WATIEZ | KEVIN | M1H | 1h 29mn 55s | 9663 / 22760 | 1088 / 1872 | 8161 / 14838 |
Comments are closed.