Recherche d'un résultat individuel
Nom | Responsable | Numéro |
---|---|---|
LAFARGE RUNNING | WALBRON JEROME | 4826 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | |||||
4675 | BALBUENA | GUILLAUME | M1H | 1h 17mn 23s | 3141 / 22760 | 412 / 1872 | 2923 / 14838 |
4671 | CAMARA | KEME | M2F | 1h 42mn 59s | 16856 / 22760 | 510 / 871 | 4571 / 7922 |
4669 | CELLERIER | LEO | SEH | 1h 42mn 20s | 16550 / 22760 | 3986 / 4656 | 12133 / 14838 |
4680 | EBERHARDT | FEDERICO | M1H | 1h 22mn 59s | 5610 / 22760 | 692 / 1872 | 5049 / 14838 |
4662 | FREIS | PHILIPPE | M4H | 1h 37mn 32s | 14084 / 22760 | 783 / 1236 | 10896 / 14838 |
4679 | FROISSART | ELOUAN | SEH | 1h 36mn 36s | 13563 / 22760 | 3576 / 4656 | 10619 / 14838 |
4674 | GRANGER | LUCAS | SEH | 1h 37mn 49s | 14241 / 22760 | 3658 / 4656 | 10980 / 14838 |
4667 | HAEMERS | ARNAULD | M4H | 1h 19mn 17s | 3894 / 22760 | 148 / 1236 | 3586 / 14838 |
4670 | JARRY | ROBIN | SEH | 1h 10mn 02s | 1122 / 22760 | 486 / 4656 | 1068 / 14838 |
4665 | LABLE | CHRISTINE | M5F | 1h 26mn 09s | 7335 / 22760 | 12 / 208 | 898 / 7922 |
4676 | LANAI | AURELIE | M2F | 1h 31mn 45s | 10737 / 22760 | 203 / 871 | 1844 / 7922 |
4678 | LAVIELLE | MICHEL | M4H | 1h 20mn 26s | 4403 / 22760 | 177 / 1236 | 4025 / 14838 |
4668 | LEBON | RAPHAELLE | M1F | 1h 42mn 23s | 16579 / 22760 | 526 / 931 | 4431 / 7922 |
4663 | MANACH | ERWAN | M0H | 1h 05mn 45s | 496 / 22760 | 81 / 1810 | 478 / 14838 |
4673 | PIVARDIERE | JEAN-BAPTISTE | SEH | 1h 29mn 39s | 9503 / 22760 | 2845 / 4656 | 8041 / 14838 |
4664 | STAJIC | DALIBOR | M0H | 1h 43mn 17s | 16988 / 22760 | 1577 / 1810 | 12338 / 14838 |
4677 | VU CONG | DAVID | SEH | 1h 19mn 07s | 3825 / 22760 | 1423 / 4656 | 3526 / 14838 |
4661 | WALBRON | JEROME | M1H | 1h 10mn 14s | 1159 / 22760 | 153 / 1872 | 1104 / 14838 |
Comments are closed.