Recherche d'un résultat individuel
| Nom | Responsable | Numéro |
|---|---|---|
| UN POUR TOUS - TOUS BOURRES | OUNKHAM DAVID | 4882 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Catégorie | Sexe | |||||
| 4993 | COTTE | LEO | SEH | 1h 19mn 36s | 4172 / 23335 | 1448 / 4558 | 3802 / 15118 |
| 4996 | DE TEMMERMAN | ANGY | M2H | 1h 28mn 10s | 8664 / 23335 | 923 / 1879 | 7385 / 15118 |
| 4994 | MEAS | BONNEVIE | M1H | 2h 00mn 47s | 21827 / 23335 | 1815 / 1879 | 14497 / 15118 |
| 4992 | NGUYEN | MARION | SEF | 1h 45mn 42s | 18050 / 23335 | 2329 / 3453 | 5196 / 8217 |
| 4991 | OUNKHAM | DAVID | M0H | 1h 34mn 24s | 12435 / 23335 | 1394 / 1917 | 9933 / 15118 |
| 4995 | VILLAREAL | QUENTIN | SEH | 1h 27mn 50s | 8439 / 23335 | 2519 / 4558 | 7219 / 15118 |
Comments are closed.