Recherche d'un résultat individuel
| Nom | Responsable | Numéro |
|---|---|---|
| CASA | OLLIVIER isabelle | 4901 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Catégorie | Sexe | |||||
| 761 | ALBERT | WILLIAM | M2H | 1h 23mn 05s | 5768 / 23335 | 624 / 1879 | 5136 / 15118 |
| 2136 | BERNARD | PAUL-ANTOINE | M2H | 1h 48mn 52s | 19247 / 23335 | 1690 / 1879 | 13412 / 15118 |
| 2123 | BONNAUD | QUENTIN | M0H | 1h 35mn 11s | 12885 / 23335 | 1425 / 1917 | 10207 / 15118 |
| 2106 | BOURASSEAU | MATHIS | SEH | 1h 19mn 18s | 4027 / 23335 | 1405 / 4558 | 3671 / 15118 |
| 2108 | BOUZERNA | SALIMA | M3F | 1h 47mn 44s | 18852 / 23335 | 481 / 748 | 5627 / 8217 |
| 2099 | CAPLAIN | VINCENT | M3H | 1h 25mn 16s | 6926 / 23335 | 630 / 1831 | 6067 / 15118 |
| 2131 | CHIARADIA | RONAN | M3H | 1h 30mn 54s | 10336 / 23335 | 946 / 1831 | 8559 / 15118 |
| 2114 | DESMET | ERIC | M5H | 2h 05mn 15s | 22346 / 23335 | 672 / 707 | 14708 / 15118 |
| 2132 | DESPLANQUES | MARIE LAURE | SEF | 1h 36mn 44s | 13743 / 23335 | 1413 / 3453 | 3043 / 8217 |
| 2125 | DUPUY | FREDERIC | M5H | 1h 37mn 14s | 14004 / 23335 | 365 / 707 | 10845 / 15118 |
| 2105 | DUPUY | LUCAS | SEH | 1h 19mn 20s | 4045 / 23335 | 1411 / 4558 | 3688 / 15118 |
| 2142 | DUPUY | ALEXANDRE | SEH | 1h 19mn 22s | 4058 / 23335 | 1414 / 4558 | 3698 / 15118 |
| 2104 | DUPUY | OLIVIER | M4H | 1h 25mn 29s | 7049 / 23335 | 352 / 1298 | 6158 / 15118 |
| 2138 | EL HAMRI | WASSIM | SEH | 1h 16mn 30s | 2897 / 23335 | 1069 / 4558 | 2681 / 15118 |
| 2116 | FARE | SEBASTIEN | M4H | 1h 57mn 48s | 21407 / 23335 | 1214 / 1298 | 14327 / 15118 |
| 2117 | FARE | JULES | SEH | 1h 47mn 04s | 18586 / 23335 | 4063 / 4558 | 13103 / 15118 |
| 2128 | GANNE | FRANCK | M4H | 1h 35mn 24s | 13016 / 23335 | 726 / 1298 | 10277 / 15118 |
| 2129 | GAUDEFROY | JOHANN | M0H | 1h 47mn 24s | 18721 / 23335 | 1731 / 1917 | 13158 / 15118 |
| 2100 | GODFROY | PHILIPPE | M4H | 1h 36mn 50s | 13796 / 23335 | 768 / 1298 | 10724 / 15118 |
| 765 | GODFROY | NATHAN | SEH | 1h 03mn 12s | 311 / 23335 | 145 / 4558 | 302 / 15118 |
| 764 | GODFROY | POL | SEH | 1h 17mn 48s | 3372 / 23335 | 1215 / 4558 | 3103 / 15118 |
| 2101 | GODFROY | MYLENE | M3F | 1h 37mn 54s | 14364 / 23335 | 277 / 748 | 3332 / 8217 |
| 2127 | GORIN | CHRISTIAN | M5H | 1h 45mn 27s | 17942 / 23335 | 502 / 707 | 12806 / 15118 |
| 2143 | GORIN | MATTHIEU | SEH | 1h 25mn 39s | 7143 / 23335 | 2220 / 4558 | 6226 / 15118 |
| 2135 | KHATTABI | MOUAD | SEH | 1h 42mn 02s | 16454 / 23335 | 3805 / 4558 | 12109 / 15118 |
| 2137 | LAMY | SARAH | SEF | 1h 57mn 04s | 21264 / 23335 | 3073 / 3453 | 7007 / 8217 |
| 2107 | LECERRE | FREDERIC | M4H | 1h 43mn 36s | 17186 / 23335 | 989 / 1298 | 12443 / 15118 |
| 768 | LEMAIRE | CAMILLE | M5F | 1h 18mn 34s | 3684 / 23335 | 1 / 234 | 301 / 8217 |
| 767 | LOMBA FARIA | JEAN-MICHEL | M0H | 1h 18mn 29s | 3646 / 23335 | 522 / 1917 | 3348 / 15118 |
| 2098 | MAREMBAUD | LAURENT | M2H | 1h 19mn 44s | 4236 / 23335 | 485 / 1879 | 3861 / 15118 |
| 2102 | MASSUYEAU | REGIS | M3H | 1h 21mn 59s | 5245 / 23335 | 456 / 1831 | 4713 / 15118 |
| 2103 | MASSUYEAU | THOMAS | SEH | 1h 21mn 47s | 5160 / 23335 | 1712 / 4558 | 4643 / 15118 |
| 2118 | MAUPIN | MATHILDE | SEF | 1h 36mn 21s | 13541 / 23335 | 1368 / 3453 | 2943 / 8217 |
| 2139 | MOUROCQ | ZACHARIE | SEH | 1h 29mn 45s | 9644 / 23335 | 2780 / 4558 | 8095 / 15118 |
| 1700 | PRIOLET | SEBASTIEN | M3H | 1h 41mn 52s | 16382 / 23335 | 1434 / 1831 | 12067 / 15118 |
| 2122 | PROVO | KENTIN | SEH | 1h 21mn 13s | 4896 / 23335 | 1644 / 4558 | 4425 / 15118 |
| 2112 | RICARD | BLANDINE | M3F | 1h 38mn 11s | 14524 / 23335 | 283 / 748 | 3404 / 8217 |
| 2111 | RICARD | SIXTINE | JUF | 1h 34mn 10s | 12286 / 23335 | 31 / 78 | 2441 / 8217 |
| 2121 | ROBERT | ADELE | SEF | 1h 49mn 42s | 19532 / 23335 | 2676 / 3453 | 5993 / 8217 |
| 762 | ROBERT | JEAN-BAPTISTE | M0H | 1h 09mn 46s | 1113 / 23335 | 182 / 1917 | 1069 / 15118 |
| 2130 | RUFF | BRUNO | M3H | 1h 32mn 45s | 11420 / 23335 | 1038 / 1831 | 9297 / 15118 |
| 1701 | SAINT MACARY | CLEMENCE | M3F | 1h 41mn 53s | 16393 / 23335 | 362 / 748 | 4320 / 8217 |
| 763 | SALCZER | BERTRAND | M3H | 1h 05mn 16s | 502 / 23335 | 28 / 1831 | 490 / 15118 |
| 2133 | SCHNEIDER | CLARA | SEF | 1h 31mn 44s | 10847 / 23335 | 917 / 3453 | 1924 / 8217 |
| 2113 | SCOLAN | AURORE | JUF | 1h 34mn 27s | 12463 / 23335 | 33 / 78 | 2511 / 8217 |
| 2126 | SERVOZ | THIERRY | M5H | 1h 45mn 54s | 18147 / 23335 | 512 / 707 | 12894 / 15118 |
| 2109 | SEYEUX | NATHALIE | M3F | 1h 42mn 11s | 16526 / 23335 | 369 / 748 | 4379 / 8217 |
| 2134 | SOLA | DELPHINE | SEF | 1h 40mn 06s | 15538 / 23335 | 1807 / 3453 | 3904 / 8217 |
| 2120 | STREIFF | MARION | SEF | 1h 39mn 51s | 15418 / 23335 | 1785 / 3453 | 3838 / 8217 |
| 2110 | TUDOUX | MYRTHE | M3F | 1h 43mn 44s | 17244 / 23335 | 408 / 748 | 4777 / 8217 |
| 2115 | TUDOUX | GUILLAUME | M3H | 1h 43mn 44s | 17243 / 23335 | 1503 / 1831 | 12467 / 15118 |
| 2141 | VAQUIE | EMILE | ESH | 1h 19mn 25s | 4083 / 23335 | 144 / 423 | 3722 / 15118 |
| 766 | VAQUIE | ANNE GAELLE | M4F | 1h 17mn 29s | 3240 / 23335 | 4 / 424 | 253 / 8217 |
Comments are closed.