Recherche d'un résultat individuel
| Nom | Responsable | Numéro |
|---|---|---|
| DNCA Finance | LE PAGE SEBASTIEN | 4902 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Catégorie | Sexe | |||||
| 2155 | AMBONATI | FRANCK | M4H | 1h 15mn 23s | 2508 / 23335 | 70 / 1298 | 2332 / 15118 |
| 2160 | AMRAR | SAMIR | M2H | 1h 27mn 26s | 8193 / 23335 | 865 / 1879 | 7044 / 15118 |
| 2152 | BAERT | JULIEN | M0H | 1h 14mn 48s | 2323 / 23335 | 369 / 1917 | 2168 / 15118 |
| 2153 | BAILLET | CHRISTOPHE | M3H | 1h 27mn 03s | 7957 / 23335 | 718 / 1831 | 6859 / 15118 |
| 2181 | BELHADJ | HAJER | SEF | 1h 58mn 41s | 21544 / 23335 | 3131 / 3453 | 7162 / 8217 |
| 2169 | BILLOD-MOREL | GUILLAUME | M0H | 1h 13mn 36s | 1934 / 23335 | 312 / 1917 | 1821 / 15118 |
| 2198 | BOULOGNE | ALEXANDRE | M1H | 1h 42mn 43s | 16758 / 23335 | 1571 / 1879 | 12251 / 15118 |
| 2204 | BOURGI | OLIVIER | M3H | 1h 36mn 46s | 13755 / 23335 | 1232 / 1831 | 10705 / 15118 |
| 2165 | CERVELLO | IRIS | SEF | 1h 24mn 02s | 6261 / 23335 | 358 / 3453 | 717 / 8217 |
| 2200 | CHANSENA | YVONNE | M3F | 1h 41mn 24s | 16166 / 23335 | 351 / 748 | 4207 / 8217 |
| 2172 | COUTURIER | CLEMENT | M0H | 1h 26mn 54s | 7879 / 23335 | 1000 / 1917 | 6799 / 15118 |
| 2145 | DARCIMOLES | PIERRE | SEH | 1h 19mn 27s | 4099 / 23335 | 1430 / 4558 | 3736 / 15118 |
| 2211 | DENIZOT | LAURENT | M0H | 1h 28mn 20s | 8771 / 23335 | 1077 / 1917 | 7462 / 15118 |
| 2212 | DENIZOT-DAY | CAROLINE | M0F | 1h 33mn 58s | 12144 / 23335 | 298 / 977 | 2381 / 8217 |
| 2157 | DESMARQUET | MARIE-CHRISTINE | M5F | 1h 59mn 43s | 21675 / 23335 | 169 / 234 | 7239 / 8217 |
| 2177 | DUONG-BERNET | KATHERINA | M1F | 1h 25mn 34s | 7096 / 23335 | 121 / 940 | 902 / 8217 |
| 2156 | FALDUTI | SINDY | M2F | 1h 18mn 29s | 3654 / 23335 | 27 / 951 | 299 / 8217 |
| 2162 | FAUCHILLE | GREGORY | M3H | 1h 24mn 59s | 6775 / 23335 | 615 / 1831 | 5954 / 15118 |
| 2180 | FAY | SEBASTIEN | M2H | 1h 19mn 01s | 3892 / 23335 | 437 / 1879 | 3559 / 15118 |
| 2158 | FURGER | ANNE | M3F | 2h 00mn 30s | 21788 / 23335 | 652 / 748 | 7302 / 8217 |
| 2149 | GERARDIN | CLEMENCE | M1F | 1h 34mn 56s | 12740 / 23335 | 324 / 940 | 2619 / 8217 |
| 2161 | GERARDIN | BENJAMIN | M2H | 1h 34mn 57s | 12752 / 23335 | 1291 / 1879 | 10124 / 15118 |
| 2186 | GERBAUD | YANN | M0H | 1h 28mn 08s | 8638 / 23335 | 1064 / 1917 | 7365 / 15118 |
| 2185 | GIARDINI | ANTONELLA | SEF | 1h 27mn 43s | 8355 / 23335 | 585 / 3453 | 1196 / 8217 |
| 2159 | GILET | FRANCK | M2H | 2h 00mn 29s | 21784 / 23335 | 1805 / 1879 | 14483 / 15118 |
| 2190 | GOYON | SYLVAIN | M4H | 1h 34mn 02s | 12192 / 23335 | 669 / 1298 | 9795 / 15118 |
| 2146 | GUITTET | TIMOTHEE | SEH | 1h 26mn 29s | 7640 / 23335 | 2344 / 4558 | 6608 / 15118 |
| 2205 | HAOUD | SOPHYAN | M0H | 1h 17mn 58s | 3448 / 23335 | 497 / 1917 | 3168 / 15118 |
| 2183 | HARRIAGUE | RAPHAEL | M0H | 1h 16mn 02s | 2712 / 23335 | 407 / 1917 | 2514 / 15118 |
| 2192 | HEDONT | STEPHANE | M3H | 1h 19mn 29s | 4106 / 23335 | 339 / 1831 | 3743 / 15118 |
| 2174 | HOUBRON | RICHARD | M3H | 1h 27mn 59s | 8533 / 23335 | 779 / 1831 | 7285 / 15118 |
| 2196 | HUANG | YUE | M0H | 1h 20mn 42s | 4663 / 23335 | 664 / 1917 | 4226 / 15118 |
| 2188 | HUSSAIN | SAIMA | SEF | 1h 36mn 43s | 13739 / 23335 | 1410 / 3453 | 3036 / 8217 |
| 2195 | KAMOUN | MOURAD | M1H | 1h 19mn 33s | 4140 / 23335 | 472 / 1879 | 3774 / 15118 |
| 2187 | KERLEAU | GREGOIRE | M1H | 1h 35mn 30s | 13064 / 23335 | 1347 / 1879 | 10308 / 15118 |
| 2147 | LAURIOT | FRANCOIS | M5H | 1h 28mn 20s | 8778 / 23335 | 182 / 707 | 7467 / 15118 |
| 2167 | LAVILLE | VICTOR | SEH | 1h 35mn 32s | 13095 / 23335 | 3369 / 4558 | 10329 / 15118 |
| 2199 | MENCHAOUI | GHASSEN | M0H | 1h 13mn 34s | 1924 / 23335 | 311 / 1917 | 1812 / 15118 |
| 2191 | MEZIANE | MEHDI | M0H | 1h 23mn 07s | 5794 / 23335 | 794 / 1917 | 5156 / 15118 |
| 2194 | MOKEDDEM | KARIM | M2H | 1h 28mn 58s | 9166 / 23335 | 973 / 1879 | 7746 / 15118 |
| 2168 | NEF | ALEXIS | M2H | 1h 19mn 29s | 4108 / 23335 | 464 / 1879 | 3744 / 15118 |
| 2175 | OUDEVILLE-DUMONT | ALEXIS | M0H | 1h 20mn 28s | 4560 / 23335 | 645 / 1917 | 4137 / 15118 |
| 2202 | PALAZZO | VALERIE | M0F | 1h 47mn 45s | 18856 / 23335 | 666 / 977 | 5630 / 8217 |
| 2203 | PALAZZO | VIRGINIE | M0F | 1h 40mn 25s | 15696 / 23335 | 488 / 977 | 3976 / 8217 |
| 2201 | PALAZZO | STEPHANIE | M1F | 1h 36mn 26s | 13582 / 23335 | 369 / 940 | 2964 / 8217 |
| 2163 | PERROT | JULIEN | M1H | 1h 33mn 31s | 11863 / 23335 | 1249 / 1879 | 9572 / 15118 |
| 2213 | QUEGUINER | LOIC | M4H | 1h 33mn 57s | 12135 / 23335 | 661 / 1298 | 9760 / 15118 |
| 2193 | QUIJANO | MATEO | SEH | 1h 04mn 56s | 450 / 23335 | 206 / 4558 | 438 / 15118 |
| 2206 | REMY | VINCENT | M1H | 1h 19mn 25s | 4078 / 23335 | 465 / 1879 | 3717 / 15118 |
| 2189 | ROUPH | EGLANTINE | M2F | 2h 05mn 53s | 22397 / 23335 | 884 / 951 | 7660 / 8217 |
| 2150 | SAMUEL | OLIVIER | M4H | 1h 32mn 38s | 11365 / 23335 | 613 / 1298 | 9269 / 15118 |
| 2164 | SANDELION | SEBASTIEN | M2H | 1h 24mn 13s | 6360 / 23335 | 682 / 1879 | 5620 / 15118 |
| 2176 | SEGALA | FLORENT | M0H | 1h 09mn 44s | 1107 / 23335 | 180 / 1917 | 1064 / 15118 |
| 2178 | SMITH | LEWIS | M4H | 1h 19mn 31s | 4125 / 23335 | 174 / 1298 | 3760 / 15118 |
| 2197 | THIEN | ERIC | M2H | 1h 35mn 37s | 13127 / 23335 | 1320 / 1879 | 10348 / 15118 |
| 2151 | TITH | SINA | M1F | 1h 46mn 24s | 18357 / 23335 | 658 / 940 | 5355 / 8217 |
| 2173 | VANDERMERSCH | MARTIN | SEH | 1h 06mn 10s | 588 / 23335 | 264 / 4558 | 571 / 15118 |
| 2179 | VERONE | AMELIE | M1F | 1h 52mn 15s | 20191 / 23335 | 757 / 940 | 6376 / 8217 |
Comments are closed.