Recherche d'un résultat individuel
| Nom | Responsable | Numéro |
|---|---|---|
| CSE CAPS | PLEIGNEUR SANDRINE | 4950 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Catégorie | Sexe | |||||
| 5423 | ABAZIOU | PASCAL | M4H | 1h 58mn 30s | 21525 / 23335 | 1219 / 1298 | 14374 / 15118 |
| 5435 | AIZOKI | AHMAD | M0H | 1h 28mn 26s | 8843 / 23335 | 1083 / 1917 | 7520 / 15118 |
| 5466 | AKOUDAD | NABIL | SEH | 1h 39mn 22s | 15156 / 23335 | 3644 / 4558 | 11446 / 15118 |
| 5474 | ALAMI | FOUAD | M1H | 1h 28mn 24s | 8826 / 23335 | 982 / 1879 | 7506 / 15118 |
| 5469 | AMAL | AIA | M3F | 2h 05mn 33s | 22373 / 23335 | 684 / 748 | 7651 / 8217 |
| 5432 | ATTIER | ALI | M3H | 2h 05mn 16s | 22349 / 23335 | 1797 / 1831 | 14711 / 15118 |
| 5456 | BANSARD | PIERRICK | M0H | 1h 19mn 14s | 3993 / 23335 | 565 / 1917 | 3641 / 15118 |
| 5422 | BARRY | EVAN | SEH | 1h 17mn 53s | 3409 / 23335 | 1223 / 4558 | 3133 / 15118 |
| 5439 | BELAHNA | IHAB | SEH | 1h 33mn 40s | 11960 / 23335 | 3191 / 4558 | 9631 / 15118 |
| 5475 | BILLEREY | JULIEN | M2H | 1h 49mn 10s | 19337 / 23335 | 1701 / 1879 | 13454 / 15118 |
| 5471 | BIONDOLLILO | THOMAS | M1H | 1h 17mn 10s | 3117 / 23335 | 358 / 1879 | 2885 / 15118 |
| 5462 | BODA | NELSON | SEH | 1h 44mn 29s | 17565 / 23335 | 3936 / 4558 | 12628 / 15118 |
| 5451 | BOITTIAUX | BENJAMIN | M2H | 1h 22mn 48s | 5648 / 23335 | 611 / 1879 | 5042 / 15118 |
| 5468 | BOUILLET | EUGENIE | SEF | 1h 36mn 44s | 13747 / 23335 | 1415 / 3453 | 3045 / 8217 |
| 5473 | BOUQUET DE JOLINIERE | OLIVIER | M3H | 1h 24mn 31s | 6519 / 23335 | 586 / 1831 | 5748 / 15118 |
| 5440 | BOUTROUILLE | ELSA | M3F | 2h 05mn 55s | 22400 / 23335 | 685 / 748 | 7661 / 8217 |
| 5415 | CARDINAEL | PATRICK | M5H | 1h 36mn 44s | 13748 / 23335 | 350 / 707 | 10702 / 15118 |
| 5425 | CHARRUET | SEBASTIEN | M3H | 1h 10mn 43s | 1275 / 23335 | 85 / 1831 | 1214 / 15118 |
| 5464 | CHARTIER | PIERRE | SEH | 1h 38mn 44s | 14779 / 23335 | 3605 / 4558 | 11257 / 15118 |
| 5433 | COLIN | THIERRY | M2H | 1h 29mn 15s | 9345 / 23335 | 993 / 1879 | 7877 / 15118 |
| 5463 | DELMAS | ALAIN | M3H | 1h 13mn 37s | 1935 / 23335 | 145 / 1831 | 1822 / 15118 |
| 5465 | FAURE | THIBAUT | M3H | 1h 41mn 01s | 15982 / 23335 | 1396 / 1831 | 11857 / 15118 |
| 5431 | FAURENS | MARINE | SEF | 1h 36mn 43s | 13740 / 23335 | 1411 / 3453 | 3038 / 8217 |
| 886 | FLEURY | QUENTIN | M1H | 1h 12mn 49s | 1718 / 23335 | 195 / 1879 | 1623 / 15118 |
| 5427 | FOURRIER | LAURENT | M2H | 1h 35mn 16s | 12938 / 23335 | 1305 / 1879 | 10233 / 15118 |
| 5441 | GIRARD | MYLENE | M1F | 1h 41mn 34s | 16229 / 23335 | 511 / 940 | 4236 / 8217 |
| 5457 | GOMEZ | STANISLAS | SEH | 1h 15mn 56s | 2681 / 23335 | 994 / 4558 | 2483 / 15118 |
| 5429 | HABELSKI | JEROME | M3H | 1h 18mn 11s | 3540 / 23335 | 298 / 1831 | 3254 / 15118 |
| 5443 | KHENOUSSI | TOUFIK | M3H | 1h 52mn 40s | 20308 / 23335 | 1681 / 1831 | 13867 / 15118 |
| 5445 | KIEFFER | MARIE-FRANCE | M5F | 1h 43mn 49s | 17279 / 23335 | 64 / 234 | 4795 / 8217 |
| 5460 | KOELSCH | PIERRE | M3H | 1h 38mn 55s | 14886 / 23335 | 1305 / 1831 | 11309 / 15118 |
| 5452 | KUCHARSKI | VIRGINIE | M3F | 2h 08mn 01s | 22562 / 23335 | 695 / 748 | 7754 / 8217 |
| 5459 | LALLEMAND | FREDERIC | M4H | 1h 32mn 27s | 11270 / 23335 | 608 / 1298 | 9205 / 15118 |
| 5446 | LANCON | AMELIE | M2F | 1h 26mn 42s | 7767 / 23335 | 103 / 951 | 1060 / 8217 |
| 5454 | LECOQ | GLADYS | M3F | 1h 46mn 11s | 18262 / 23335 | 456 / 748 | 5302 / 8217 |
| 5458 | LEFEVRE | FABIOLA | M3F | 1h 52mn 25s | 20233 / 23335 | 564 / 748 | 6405 / 8217 |
| 5414 | MAMAN | FIONA | SEF | 1h 27mn 39s | 8324 / 23335 | 580 / 3453 | 1188 / 8217 |
| 5437 | MERCIER | VINCENT | M2H | 1h 29mn 58s | 9765 / 23335 | 1036 / 1879 | 8172 / 15118 |
| 5444 | MOREAU | AYMERIC | M3H | 1h 48mn 26s | 19088 / 23335 | 1614 / 1831 | 13333 / 15118 |
| 5450 | MOREAU | BENOIT | M1H | 2h 15mn 24s | 22972 / 23335 | 1869 / 1879 | 14980 / 15118 |
| 5461 | MOREAU-LUCHAIRE | CAPUCINE | SEF | 1h 23mn 29s | 5968 / 23335 | 329 / 3453 | 666 / 8217 |
| 5455 | MULLER | LAURENT | M1H | 1h 22mn 46s | 5624 / 23335 | 651 / 1879 | 5020 / 15118 |
| 5467 | NGUYEN | ANH-TUAN | M0H | 1h 30mn 28s | 10058 / 23335 | 1188 / 1917 | 8377 / 15118 |
| 5430 | NIZIGIYIMANA | YVES | M1H | 1h 32mn 00s | 11000 / 23335 | 1187 / 1879 | 9017 / 15118 |
| 5442 | OURDI | HICHAM | M2H | 1h 22mn 46s | 5628 / 23335 | 608 / 1879 | 5024 / 15118 |
| 5453 | PARIS | AURIANNE | M0F | 2h 06mn 09s | 22417 / 23335 | 915 / 977 | 7672 / 8217 |
| 5428 | PAROUTY | THEO | SEH | 1h 20mn 56s | 4779 / 23335 | 1616 / 4558 | 4323 / 15118 |
| 5448 | PASQUEREAU | JEREMY | M1H | 1h 16mn 55s | 3039 / 23335 | 347 / 1879 | 2811 / 15118 |
| 5438 | PEREIRA | VANESSA | SEF | 1h 19mn 06s | 3920 / 23335 | 165 / 3453 | 339 / 8217 |
| 5449 | PUNARGOZU | MATHIAS | M1H | 1h 34mn 21s | 12403 / 23335 | 1286 / 1879 | 9916 / 15118 |
| 5420 | REMOND | LOIC | M1H | 1h 31mn 31s | 10728 / 23335 | 1159 / 1879 | 8847 / 15118 |
| 5419 | SAINSON | JEROME | M3H | 1h 37mn 08s | 13965 / 23335 | 1245 / 1831 | 10827 / 15118 |
| 5472 | SCHULZ | THOMAS | M1H | 1h 19mn 13s | 3985 / 23335 | 450 / 1879 | 3634 / 15118 |
| 5434 | SOMMERVOGEL | ERIC | M2H | 1h 25mn 16s | 6931 / 23335 | 731 / 1879 | 6070 / 15118 |
| 5418 | TAILLADE | DENIS | M3H | 1h 48mn 45s | 19214 / 23335 | 1624 / 1831 | 13400 / 15118 |
| 5447 | TCHINOU | FABRICE | M3H | 1h 37mn 09s | 13970 / 23335 | 1247 / 1831 | 10829 / 15118 |
| 5424 | VICENTE SANTA CRUZ | DIDIER | M2H | 1h 25mn 36s | 7117 / 23335 | 752 / 1879 | 6204 / 15118 |
| 5426 | VILHIES | STEPHANE | M1H | 1h 14mn 22s | 2179 / 23335 | 243 / 1879 | 2043 / 15118 |
| 5470 | VU | MINH | M3H | 1h 43mn 03s | 16927 / 23335 | 1486 / 1831 | 12319 / 15118 |
Comments are closed.