Recherche d'un résultat individuel
| Nom | Responsable | Numéro |
|---|---|---|
| LES SONIXS | ARDJOUNE MARINE | 4965 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Catégorie | Sexe | |||||
| 5535 | ARDJOUNE | MARINE | SEF | 1h 43mn 08s | 16980 / 23335 | 2111 / 3453 | 4636 / 8217 |
| 5537 | ARDJOUNE | LUCILE | SEF | 2h 12mn 36s | 22840 / 23335 | 3388 / 3453 | 7920 / 8217 |
| 5538 | ARDJOUNE | ODILE | M5F | 2h 12mn 36s | 22841 / 23335 | 214 / 234 | 7921 / 8217 |
| 5539 | ARDJOUNE | BOUALEM | M5H | 1h 43mn 03s | 16939 / 23335 | 470 / 707 | 12326 / 15118 |
| 5536 | LUMBIERRES | CELIA | SEF | 1h 57mn 29s | 21340 / 23335 | 3083 / 3453 | 7041 / 8217 |
Comments are closed.