Recherche d'un résultat individuel
| Nom | Responsable | Numéro |
|---|---|---|
| COUP DE PATES | LEBIGOT BRUNO | 4970 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Catégorie | Sexe | |||||
| 5619 | ANZAR | SMAHAN | M1F | 2h 21mn 08s | 23140 / 23335 | 932 / 940 | 8097 / 8217 |
| 5603 | BARDET | JULIEN GABRIEL | M0H | 1h 13mn 52s | 2014 / 23335 | 326 / 1917 | 1895 / 15118 |
| 5620 | BENNIS | MOHAMED | SEH | 1h 32mn 30s | 11298 / 23335 | 3073 / 4558 | 9219 / 15118 |
| 5601 | BICHROU | TAHA YASSINE | SEH | 1h 29mn 38s | 9577 / 23335 | 2764 / 4558 | 8045 / 15118 |
| 5616 | BIREMBAUT | MORGANE | M1F | 2h 44mn 54s | 23319 / 23335 | 939 / 940 | 8205 / 8217 |
| 5618 | BOUVET | PAUL | SEH | 1h 33mn 31s | 11859 / 23335 | 3173 / 4558 | 9569 / 15118 |
| 5599 | COURTOIS | LAURENT | M4H | 2h 11mn 14s | 22767 / 23335 | 1283 / 1298 | 14892 / 15118 |
| 5600 | DEGAND | SYLVAIN | M2H | 1h 05mn 47s | 549 / 23335 | 51 / 1879 | 534 / 15118 |
| 5621 | DEHMANI | SIRINE | SEF | 1h 38mn 14s | 14544 / 23335 | 1588 / 3453 | 3410 / 8217 |
| 5594 | DEL LUNGO | ALEXANDRE | SEH | 1h 22mn 45s | 5621 / 23335 | 1833 / 4558 | 5017 / 15118 |
| 5612 | DOITEAU | DOMINIQUE | M2F | 1h 37mn 59s | 14413 / 23335 | 360 / 951 | 3353 / 8217 |
| 5597 | FAUVIN | SEBASTIEN | M1H | 1h 34mn 11s | 12307 / 23335 | 1278 / 1879 | 9857 / 15118 |
| 5608 | FRANCISCO | JESSICA | ESF | 2h 02mn 15s | 22019 / 23335 | 259 / 297 | 7445 / 8217 |
| 5593 | FRANCISCO | SANDRINE | M2F | 1h 31mn 04s | 10448 / 23335 | 192 / 951 | 1807 / 8217 |
| 5625 | GAGNON | GAETAN | M0H | 1h 28mn 36s | 8935 / 23335 | 1088 / 1917 | 7584 / 15118 |
| 5624 | GAGNON | CHARLOTTE | M0F | 1h 33mn 43s | 11980 / 23335 | 289 / 977 | 2333 / 8217 |
| 5623 | LE PRADO | JEAN PIERRE | M1H | 2h 05mn 14s | 22345 / 23335 | 1838 / 1879 | 14707 / 15118 |
| 5604 | LE PRADO | JEREMIE | M0H | 1h 52mn 25s | 20235 / 23335 | 1803 / 1917 | 13830 / 15118 |
| 5592 | LEBIGOT | BRUNO | M4H | 1h 17mn 33s | 3277 / 23335 | 117 / 1298 | 3020 / 15118 |
| 5607 | MEIMOUN | YAEN | SEH | 1h 11mn 26s | 1406 / 23335 | 580 / 4558 | 1334 / 15118 |
| 5622 | PETITIER | MELANIE | SEF | 1h 33mn 28s | 11825 / 23335 | 1069 / 3453 | 2276 / 8217 |
| 5596 | REVELLE | STEPHANE | M3H | 1h 32mn 50s | 11455 / 23335 | 1041 / 1831 | 9320 / 15118 |
| 5602 | RIGAL | MYRIAM | M1F | 1h 37mn 45s | 14289 / 23335 | 403 / 940 | 3297 / 8217 |
| 5626 | RUZZANTE | YANNICK | M1H | 1h 34mn 16s | 12357 / 23335 | 1282 / 1879 | 9888 / 15118 |
| 5614 | SAINT MAURICE | LEA | SEF | 1h 14mn 44s | 2300 / 23335 | 80 / 3453 | 154 / 8217 |
| 5598 | SENTISSI | ROMAIN | SEH | 1h 21mn 25s | 4989 / 23335 | 1663 / 4558 | 4497 / 15118 |
| 5609 | SERICHAREUNE | PATRICK | M1H | 2h 01mn 41s | 21962 / 23335 | 1822 / 1879 | 14551 / 15118 |
| 5611 | SIN | SAMNANG | M0H | 2h 00mn 08s | 21722 / 23335 | 1850 / 1917 | 14458 / 15118 |
| 5615 | SINNAPU | STEVEN | M0H | 1h 59mn 17s | 21623 / 23335 | 1844 / 1917 | 14409 / 15118 |
| 5613 | SOURMAIL | FABIEN | M1H | 1h 20mn 26s | 4551 / 23335 | 521 / 1879 | 4128 / 15118 |
| 5595 | VIGNERON | FREDERIC | M3H | 1h 15mn 34s | 2567 / 23335 | 193 / 1831 | 2381 / 15118 |
| 5617 | ZEROUAL | SOUKAYNA | SEF | 2h 44mn 58s | 23320 / 23335 | 3452 / 3453 | 8206 / 8217 |
Comments are closed.