Recherche d'un résultat individuel
| Nom | Responsable | Numéro |
|---|---|---|
| THALES LIMOURS RUNGIS | VELER BENJAMIN | 5002 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Catégorie | Sexe | |||||
| 5840 | ARENE | BRUNO | M2H | 1h 20mn 32s | 4584 / 23335 | 525 / 1879 | 4159 / 15118 |
| 1014 | CAUSSE | ADRIEN | SEH | 1h 02mn 13s | 248 / 23335 | 113 / 4558 | 244 / 15118 |
| 5847 | DANIA | JENNIFER | SEF | 1h 35mn 24s | 13021 / 23335 | 1281 / 3453 | 2740 / 8217 |
| 5846 | DE SAINT MELOIR | ALIX | SEF | 1h 39mn 09s | 15011 / 23335 | 1696 / 3453 | 3644 / 8217 |
| 5844 | FERRASSE | MICHAEL | M3H | 1h 37mn 08s | 13961 / 23335 | 1244 / 1831 | 10825 / 15118 |
| 5837 | GAUTIER | FLORIAN | M1H | 1h 24mn 17s | 6407 / 23335 | 737 / 1879 | 5657 / 15118 |
| 1017 | GODEFROY | ALEXANDRE | M0H | 1h 44mn 27s | 17550 / 23335 | 1679 / 1917 | 12619 / 15118 |
| 5838 | HADJ | FARID | M4H | 1h 18mn 24s | 3622 / 23335 | 144 / 1298 | 3325 / 15118 |
| 5845 | MICHEZ | MELANIE | SEF | 1h 33mn 35s | 11898 / 23335 | 1086 / 3453 | 2310 / 8217 |
| 1016 | MIGNOT | MATTHIEU | SEH | 1h 04mn 03s | 370 / 23335 | 169 / 4558 | 361 / 15118 |
| 5836 | NESKOROJANY | MATEO | SEH | 1h 18mn 22s | 3606 / 23335 | 1277 / 4558 | 3312 / 15118 |
| 5842 | NGHIEM XUAN | JEAN | SEH | 1h 35mn 23s | 13014 / 23335 | 3355 / 4558 | 10276 / 15118 |
| 5839 | PAUTRE | JULIEN | SEH | 1h 23mn 05s | 5772 / 23335 | 1875 / 4558 | 5140 / 15118 |
| 1015 | VELER | BENJAMIN | M2H | 1h 03mn 22s | 319 / 23335 | 26 / 1879 | 310 / 15118 |
Comments are closed.