Recherche d'un résultat individuel
| Nom | Responsable | Numéro |
|---|---|---|
| DSI GRDF | COLLOMBET HERVE | 5011 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Catégorie | Sexe | |||||
| 5953 | ANTOINE | FERT | M3H | 1h 30mn 18s | 9965 / 23335 | 911 / 1831 | 8311 / 15118 |
| 5940 | BACHIMONT | XAVIER | M4H | 1h 25mn 55s | 7319 / 23335 | 366 / 1298 | 6362 / 15118 |
| 5911 | BERTIN | FRANCOIS | M3H | 1h 23mn 31s | 5989 / 23335 | 523 / 1831 | 5320 / 15118 |
| 5931 | BORISOVA | GALINA | M0F | 2h 05mn 39s | 22382 / 23335 | 908 / 977 | 7656 / 8217 |
| 5951 | BOUHAMAM | YAZID | M1H | 1h 39mn 16s | 15092 / 23335 | 1481 / 1879 | 11405 / 15118 |
| 5943 | BOUR | LOIC | SEH | 1h 18mn 02s | 3473 / 23335 | 1249 / 4558 | 3191 / 15118 |
| 5912 | CADORET | LOMIC | M2H | 1h 32mn 24s | 11236 / 23335 | 1160 / 1879 | 9182 / 15118 |
| 5937 | CHARENTON | SEBASTIEN | M2H | 2h 05mn 39s | 22381 / 23335 | 1833 / 1879 | 14726 / 15118 |
| 5922 | COLLOMBET | HERVE | M5H | 1h 24mn 40s | 6604 / 23335 | 126 / 707 | 5817 / 15118 |
| 5913 | DELOBEL | GREGORY | M2H | 1h 47mn 52s | 18883 / 23335 | 1673 / 1879 | 13236 / 15118 |
| 5955 | DENES | AYMERIC | M0H | 1h 10mn 43s | 1276 / 23335 | 201 / 1917 | 1215 / 15118 |
| 5950 | DILEUTH | DINH-DZUY | M2H | 1h 10mn 46s | 1284 / 23335 | 142 / 1879 | 1223 / 15118 |
| 5933 | DOARE | ROMAIN | M1H | 1h 46mn 30s | 18399 / 23335 | 1664 / 1879 | 13020 / 15118 |
| 5929 | EROUT | CYRIL | M4H | 1h 29mn 48s | 9680 / 23335 | 493 / 1298 | 8115 / 15118 |
| 5914 | FARHAT | YASMINE | M3F | 2h 12mn 46s | 22845 / 23335 | 714 / 748 | 7924 / 8217 |
| 5941 | GARDIN | OLIVIER | M4H | 1h 46mn 51s | 18525 / 23335 | 1062 / 1298 | 13078 / 15118 |
| 5934 | GHAZOUANI | OULFA | M0F | 1h 50mn 39s | 19754 / 23335 | 720 / 977 | 6116 / 8217 |
| 5915 | GRANGAUD | CELINE | M3F | 1h 24mn 46s | 6658 / 23335 | 66 / 748 | 796 / 8217 |
| 5909 | HAFIANE | SAMI | SEH | 1h 24mn 30s | 6510 / 23335 | 2066 / 4558 | 5740 / 15118 |
| 5935 | HARANT | CHRISTOPHE | M2H | 1h 31mn 27s | 10691 / 23335 | 1123 / 1879 | 8820 / 15118 |
| 5954 | HATTON | OLIVIER | M2H | 1h 29mn 51s | 9701 / 23335 | 1029 / 1879 | 8130 / 15118 |
| 5948 | HENGOUET | NICOLAS | M0H | 1h 11mn 55s | 1527 / 23335 | 249 / 1917 | 1452 / 15118 |
| 5916 | HERVE | EMMANUEL | M2H | 1h 30mn 31s | 10094 / 23335 | 1076 / 1879 | 8400 / 15118 |
| 5936 | HOUEGBELOSSIN | JONATHAN | M2H | 1h 22mn 05s | 5294 / 23335 | 584 / 1879 | 4755 / 15118 |
| 5917 | IBERRAKEN | DJOHRA | SEF | 1h 44mn 06s | 17402 / 23335 | 2186 / 3453 | 4846 / 8217 |
| 5956 | LAGHA | OMAR | M2H | 1h 40mn 33s | 15752 / 23335 | 1505 / 1879 | 11743 / 15118 |
| 5952 | LAINE | SIKA | SEF | 1h 43mn 18s | 17052 / 23335 | 2127 / 3453 | 4681 / 8217 |
| 5918 | LE CADRE | FREDERIC | M2H | 1h 21mn 07s | 4856 / 23335 | 546 / 1879 | 4394 / 15118 |
| 5946 | LMOH | ACHRAF | M0H | 1h 25mn 47s | 7231 / 23335 | 930 / 1917 | 6295 / 15118 |
| 5910 | MARTINET | CHRISTOPHE | M4H | 1h 29mn 45s | 9642 / 23335 | 489 / 1298 | 8093 / 15118 |
| 5919 | MERABTENE | MACILE | SEH | 1h 13mn 43s | 1961 / 23335 | 753 / 4558 | 1843 / 15118 |
| 5938 | MICHEL | GUILLAUME | M0H | 1h 15mn 37s | 2582 / 23335 | 392 / 1917 | 2395 / 15118 |
| 5930 | MOULIN | VINCENT | M0H | 1h 19mn 46s | 4262 / 23335 | 604 / 1917 | 3885 / 15118 |
| 5903 | NASSO | LOIC | M2H | 1h 52mn 22s | 20220 / 23335 | 1735 / 1879 | 13825 / 15118 |
| 5923 | NGUYEN | RICHARD | M4H | 1h 34mn 01s | 12179 / 23335 | 667 / 1298 | 9786 / 15118 |
| 5920 | NICOLLEAU | WILLIAM | M4H | 1h 36mn 12s | 13456 / 23335 | 748 / 1298 | 10542 / 15118 |
| 5921 | PIEDERRIERE | BENOIT | M1H | 1h 41mn 25s | 16168 / 23335 | 1540 / 1879 | 11959 / 15118 |
| 5902 | POTENCIER | ARGANTAEL | M2F | 1h 21mn 55s | 5220 / 23335 | 49 / 951 | 526 / 8217 |
| 5949 | POTENCIER | BENJAMIN | M1H | 1h 23mn 56s | 6199 / 23335 | 712 / 1879 | 5493 / 15118 |
| 5945 | RAKOTOARIVONY | ERIC | M3H | 1h 17mn 42s | 3341 / 23335 | 274 / 1831 | 3076 / 15118 |
| 5939 | RAULT | CHRISTOPHE | M3H | 1h 25mn 19s | 6951 / 23335 | 632 / 1831 | 6085 / 15118 |
| 5904 | ROBERT | LUC | M5H | 1h 16mn 56s | 3044 / 23335 | 39 / 707 | 2816 / 15118 |
| 5924 | ROLLAND | LIONEL | M2H | 1h 27mn 12s | 8046 / 23335 | 858 / 1879 | 6932 / 15118 |
| 5905 | ROULLET | MATHIEU | M1H | 1h 24mn 31s | 6523 / 23335 | 758 / 1879 | 5752 / 15118 |
| 5925 | ROUSSEAU | ALEXANDRE | M1H | 1h 15mn 47s | 2624 / 23335 | 304 / 1879 | 2432 / 15118 |
| 5906 | SPRAUEL | NICOLAS | M2H | 1h 37mn 40s | 14246 / 23335 | 1402 / 1879 | 10970 / 15118 |
| 5926 | STRAZEL | LESLIE | M2F | 1h 35mn 07s | 12847 / 23335 | 287 / 951 | 2666 / 8217 |
| 5947 | VIJAYAKUMAR | VISHINU | SEH | 2h 22mn 20s | 23157 / 23335 | 4543 / 4558 | 15049 / 15118 |
| 5907 | VILCHEZ | MIGUEL | M4H | 1h 33mn 47s | 12014 / 23335 | 647 / 1298 | 9673 / 15118 |
| 5927 | WOLFF | MATTHIEU | M1H | 1h 07mn 23s | 741 / 23335 | 83 / 1879 | 717 / 15118 |
Comments are closed.