Recherche d'un résultat individuel
| Nom | Responsable | Numéro |
|---|---|---|
| JARDY JAMBON | YVETOT ARMELLE | 5050 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Catégorie | Sexe | |||||
| 6079 | YVETOT | MARC | M4H | 1h 47mn 09s | 18625 / 23335 | 1068 / 1298 | 13123 / 15118 |
| 6080 | YVETOT | JULIEN | SEH | 1h 46mn 30s | 18405 / 23335 | 4043 / 4558 | 13023 / 15118 |
| 6081 | YVETOT | FRANCOIS | SEH | 1h 46mn 52s | 18537 / 23335 | 4057 / 4558 | 13082 / 15118 |
| 6082 | YVETOT | MICHEL | ESH | 1h 46mn 29s | 18397 / 23335 | 377 / 423 | 13019 / 15118 |
| 6083 | YVETOT | ARMELLE | M4F | 1h 46mn 29s | 18396 / 23335 | 233 / 424 | 5373 / 8217 |
Comments are closed.