Recherche d'un résultat individuel
| Nom | Responsable | Numéro |
|---|---|---|
| ORANGE PASSIONS | MOULIE SYLVIE | 5120 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Catégorie | Sexe | |||||
| 1280 | ATTALA | MAURICE | M3H | 1h 08mn 05s | 849 / 23335 | 48 / 1831 | 819 / 15118 |
| 4565 | AUBERT | CHRISTELLE | M2F | 1h 47mn 46s | 18863 / 23335 | 630 / 951 | 5634 / 8217 |
| 4556 | BARBIER | GILLES | M3H | 1h 40mn 04s | 15516 / 23335 | 1363 / 1831 | 11623 / 15118 |
| 4551 | BAUMGARTNER | JEAN-CHRISTOPHE | M3H | 1h 24mn 00s | 6240 / 23335 | 555 / 1831 | 5527 / 15118 |
| 1277 | BECQUET | CLEMENT | M0H | 0h 58mn 42s | 97 / 23335 | 24 / 1917 | 95 / 15118 |
| 4568 | BENUDIS | JULIEN | M3H | 1h 38mn 58s | 14905 / 23335 | 1310 / 1831 | 11322 / 15118 |
| 4579 | BOURDU | GREGOIRE | M2H | 1h 16mn 41s | 2950 / 23335 | 326 / 1879 | 2731 / 15118 |
| 4572 | DANIAU | NICOLAS | M4H | 1h 28mn 01s | 8549 / 23335 | 438 / 1298 | 7300 / 15118 |
| 4550 | DELANGLE | SYLVIE | M4F | 1h 48mn 01s | 18924 / 23335 | 250 / 424 | 5672 / 8217 |
| 4564 | DEMOL | JEAN-PIERRE | M4H | 1h 29mn 47s | 9664 / 23335 | 491 / 1298 | 8109 / 15118 |
| 4561 | DERAIL | ERIC | M5H | 1h 46mn 13s | 18275 / 23335 | 517 / 707 | 12965 / 15118 |
| 4560 | DEVILLERS | SYLVAIN | M4H | 1h 28mn 47s | 9051 / 23335 | 464 / 1298 | 7666 / 15118 |
| 4570 | DJABALI | NADIA | M1F | 2h 10mn 42s | 22734 / 23335 | 904 / 940 | 7859 / 8217 |
| 1282 | DURET | EMMANUEL | M3H | 1h 10mn 57s | 1311 / 23335 | 90 / 1831 | 1247 / 15118 |
| 4552 | DUVELLE | CHARLES | M4H | 1h 30mn 31s | 10088 / 23335 | 517 / 1298 | 8398 / 15118 |
| 4554 | FARAG | NOUR | SEH | 1h 33mn 45s | 12003 / 23335 | 3200 / 4558 | 9665 / 15118 |
| 4558 | FOUQUET | SYLVIE | M3F | 1h 44mn 44s | 17674 / 23335 | 429 / 748 | 4997 / 8217 |
| 4587 | FOUQUET | STEPHANE | M4H | 1h 24mn 17s | 6406 / 23335 | 308 / 1298 | 5656 / 15118 |
| 4563 | GALFANO | PHILIPPE | M5H | 1h 30mn 02s | 9804 / 23335 | 217 / 707 | 8199 / 15118 |
| 1278 | GANDELOT | BENOIT | M2H | 0h 59mn 26s | 127 / 23335 | 9 / 1879 | 125 / 15118 |
| 1279 | HARNOUF | YOUSSEF | M1H | 1h 10mn 48s | 1291 / 23335 | 152 / 1879 | 1230 / 15118 |
| 4571 | HURDEBOURCQ | LOUISE | M2F | 1h 29mn 15s | 9350 / 23335 | 152 / 951 | 1469 / 8217 |
| 4566 | KACZMAR | OLIVIER | M4H | 1h 48mn 44s | 19208 / 23335 | 1096 / 1298 | 13397 / 15118 |
| 4577 | LANDEMAINE | JEROME | M3H | 1h 34mn 27s | 12461 / 23335 | 1129 / 1831 | 9949 / 15118 |
| 4575 | LARROCHE | CLAIRE | M3F | 1h 23mn 49s | 6149 / 23335 | 61 / 748 | 695 / 8217 |
| 4573 | LEURETTE | MARC-ANTOINE | M4H | 1h 39mn 11s | 15037 / 23335 | 841 / 1298 | 11376 / 15118 |
| 4585 | LOIR | CHRISTOPHE | M4H | 1h 21mn 27s | 5006 / 23335 | 217 / 1298 | 4513 / 15118 |
| 4584 | MACRAIGNE | LAURENT | M4H | 1h 48mn 36s | 19154 / 23335 | 1093 / 1298 | 13365 / 15118 |
| 4576 | MAUCHAND | EMMANUEL | M2H | 1h 38mn 08s | 14497 / 23335 | 1430 / 1879 | 11107 / 15118 |
| 4562 | OCCHIPINTI | PATRICK | M3H | 1h 16mn 40s | 2945 / 23335 | 242 / 1831 | 2726 / 15118 |
| 4582 | OUESLATI | SARA | M3F | 1h 22mn 36s | 5553 / 23335 | 53 / 748 | 591 / 8217 |
| 4578 | PALMIER | BENOIT | M3H | 1h 18mn 00s | 3460 / 23335 | 283 / 1831 | 3179 / 15118 |
| 1281 | PEREIRA | MARC | M3H | 1h 14mn 06s | 2090 / 23335 | 159 / 1831 | 1963 / 15118 |
| 4553 | PHILIPPEAU | GREGORY | M2H | 1h 27mn 41s | 8335 / 23335 | 885 / 1879 | 7144 / 15118 |
| 4588 | SIMON | CECILE | M2F | 1h 30mn 31s | 10089 / 23335 | 179 / 951 | 1692 / 8217 |
| 4569 | SONJI | MARC | M1H | 1h 08mn 40s | 957 / 23335 | 115 / 1879 | 923 / 15118 |
| 4555 | SOUPLET | LAURENT | M2H | 1h 14mn 50s | 2337 / 23335 | 264 / 1879 | 2181 / 15118 |
| 4574 | SUZANNE | DENIS | M2H | 1h 36mn 56s | 13852 / 23335 | 1380 / 1879 | 10757 / 15118 |
| 4559 | TAIFOUR | ABDELLAH | M3H | 1h 30mn 12s | 9903 / 23335 | 907 / 1831 | 8265 / 15118 |
| 4580 | TARRIER | MIEN | M4H | 1h 31mn 24s | 10645 / 23335 | 557 / 1298 | 8790 / 15118 |
| 4557 | VINOT | LESLIE | M2F | 2h 07mn 42s | 22534 / 23335 | 894 / 951 | 7741 / 8217 |
Comments are closed.