Recherche d'un résultat individuel
| Nom | Responsable | Numéro |
|---|---|---|
| RICHARDSON | MIRANDA RICARDO | 5122 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Catégorie | Sexe | |||||
| 4598 | ALBERTELLI | LAURENT | M4H | 1h 32mn 09s | 11087 / 23335 | 596 / 1298 | 9080 / 15118 |
| 4650 | BARITAUD | DAVID-ALEXANDRE | M4H | 1h 50mn 30s | 19729 / 23335 | 1120 / 1298 | 13626 / 15118 |
| 4602 | BELLET | AXEL | ESH | 1h 47mn 16s | 18670 / 23335 | 382 / 423 | 13144 / 15118 |
| 1306 | BENIT | CHRISTOPHE | M3H | 0h 57mn 30s | 59 / 23335 | 3 / 1831 | 57 / 15118 |
| 4608 | BLANPAIN | MANON | SEF | 2h 24mn 16s | 23187 / 23335 | 3437 / 3453 | 8130 / 8217 |
| 4618 | BOUKADIDA | NADIA | M2F | 1h 28mn 50s | 9089 / 23335 | 142 / 951 | 1394 / 8217 |
| 4607 | BOZZIA | VINCENT | M5H | 1h 30mn 57s | 10373 / 23335 | 230 / 707 | 8585 / 15118 |
| 4600 | BOZZIA | ARTHUR | SEH | 1h 30mn 56s | 10359 / 23335 | 2908 / 4558 | 8575 / 15118 |
| 4599 | BOZZIA | ETIENNE | ESH | 1h 30mn 57s | 10374 / 23335 | 301 / 423 | 8586 / 15118 |
| 4609 | CARVALHO | ADRIEN | SEH | 2h 08mn 08s | 22574 / 23335 | 4494 / 4558 | 14813 / 15118 |
| 4615 | CUISINIER | FABRICE | M4H | 1h 40mn 28s | 15709 / 23335 | 883 / 1298 | 11722 / 15118 |
| 4648 | CZORNOMAZ | RUDY | M4H | 1h 15mn 29s | 2541 / 23335 | 74 / 1298 | 2359 / 15118 |
| 4643 | DA SILVA AFONSO | FILIPA | M1F | 1h 48mn 28s | 19106 / 23335 | 699 / 940 | 5762 / 8217 |
| 4646 | DE SOUSA | JOSE | M2H | 1h 18mn 15s | 3565 / 23335 | 397 / 1879 | 3276 / 15118 |
| 4645 | DE SOUSA | FRANCISCO | M1H | 1h 17mn 22s | 3185 / 23335 | 365 / 1879 | 2943 / 15118 |
| 1327 | GADON | EDDY | M1H | 1h 01mn 43s | 221 / 23335 | 28 / 1879 | 217 / 15118 |
| 4603 | GIRARD | DOMINIQUE | M5H | 1h 37mn 35s | 14187 / 23335 | 374 / 707 | 10938 / 15118 |
| 4594 | GRIMALDI | JEAN MARC | M8H | 2h 30mn 25s | 23255 / 23335 | 34 / 37 | 15088 / 15118 |
| 4597 | LAHAYE | LUDOVIC | M0H | 2h 24mn 17s | 23188 / 23335 | 1910 / 1917 | 15058 / 15118 |
| 4649 | LE BON | DIDIER | M4H | 1h 36mn 46s | 13757 / 23335 | 765 / 1298 | 10706 / 15118 |
| 4604 | LEFEVRE | GILLES | M4H | 1h 35mn 36s | 13119 / 23335 | 732 / 1298 | 10342 / 15118 |
| 4651 | LOISELLEUX | NICOLAS | M3H | 1h 26mn 01s | 7381 / 23335 | 666 / 1831 | 6407 / 15118 |
| 4591 | LOPES | INGRID | M1F | 1h 58mn 45s | 21551 / 23335 | 841 / 940 | 7165 / 8217 |
| 4592 | LOPES | MAYA | JUF | 1h 53mn 24s | 20471 / 23335 | 69 / 78 | 6534 / 8217 |
| 4593 | LOPES | PIERRE | M2H | 1h 37mn 38s | 14227 / 23335 | 1400 / 1879 | 10958 / 15118 |
| 4606 | MALAURIE | HUGO | SEH | 1h 50mn 00s | 19605 / 23335 | 4181 / 4558 | 13571 / 15118 |
| 4611 | MARGUERITE | CLEMENT | SEH | 1h 32mn 08s | 11069 / 23335 | 3037 / 4558 | 9066 / 15118 |
| 4595 | MILAPIE | BELON | M2H | 1h 26mn 42s | 7771 / 23335 | 823 / 1879 | 6711 / 15118 |
| 4614 | MIRANDA | RICARDO | M2H | 1h 45mn 59s | 18180 / 23335 | 1635 / 1879 | 12913 / 15118 |
| 4590 | MONJOU | ALEXANDRE | M1H | 1h 27mn 30s | 8228 / 23335 | 930 / 1879 | 7069 / 15118 |
| 4610 | MULLER | BENOIT | M1H | 2h 02mn 13s | 22014 / 23335 | 1826 / 1879 | 14573 / 15118 |
| 4647 | N'GOM | PIERRE MALICK | M1H | 1h 16mn 16s | 2807 / 23335 | 320 / 1879 | 2599 / 15118 |
| 4605 | PATIN | CHRISTOPHE | M4H | 1h 35mn 14s | 12913 / 23335 | 718 / 1298 | 10221 / 15118 |
| 4642 | PRETO SA | LUISA | M3F | 1h 48mn 30s | 19119 / 23335 | 492 / 748 | 5774 / 8217 |
| 4617 | RIBOT GUILLOT | JORIS | JUH | 1h 45mn 56s | 18162 / 23335 | 178 / 197 | 12904 / 15118 |
| 4589 | ROSSI | BRUNO | M1H | 1h 35mn 40s | 13154 / 23335 | 1355 / 1879 | 10364 / 15118 |
| 4644 | SA SILVA AFONSO | CARLOS | M3H | 1h 48mn 31s | 19129 / 23335 | 1617 / 1831 | 13349 / 15118 |
| 1326 | SERRA | JORGE | M0H | 1h 09mn 12s | 1017 / 23335 | 169 / 1917 | 978 / 15118 |
| 4616 | VIENNE | SIMON | M0H | 1h 37mn 25s | 14096 / 23335 | 1482 / 1917 | 10892 / 15118 |
Comments are closed.