Recherche d'un résultat par groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | ||||||
16 | ATTIAS | JULIE | M1F | 1h 03mn 34s | 295 / 22760 | 1 / 931 | 8 / 7922 | |
54 | CHAREIL | STEPHANIE | M1F | 1h 08mn 43s | 877 / 22760 | 2 / 931 | 36 / 7922 | |
817 | PRUGNIAUX | CAROLINE | M1F | 1h 09mn 34s | 1025 / 22760 | 3 / 931 | 44 / 7922 | |
735 | BRINGUIER | JESSICA | M1F | 1h 10mn 09s | 1146 / 22760 | 4 / 931 | 55 / 7922 | |
52 | BARBERO | EMILIE | M1F | 1h 11mn 31s | 1399 / 22760 | 5 / 931 | 70 / 7922 | |
460 | GHIS | CECILE | M1F | 1h 11mn 34s | 1410 / 22760 | 6 / 931 | 72 / 7922 | |
1016 | FIDALGO | MELANIE | M1F | 1h 12mn 20s | 1579 / 22760 | 7 / 931 | 85 / 7922 | |
313 | GUTMAN | KIRSI | M1F | 1h 13mn 25s | 1842 / 22760 | 8 / 931 | 106 / 7922 | |
25511 | VAN MEGCHELEN | CAROLINE | M1F | 1h 13mn 27s | 1853 / 22760 | 9 / 931 | 109 / 7922 | |
25096 | LIBESSART | AMELIE | M1F | 1h 13mn 45s | 1932 / 22760 | 10 / 931 | 113 / 7922 | |
604 | BRUNO HURE | VALENTINA | M1F | 1h 13mn 58s | 1990 / 22760 | 11 / 931 | 117 / 7922 | |
1052 | RHINAN | KENICIA | M1F | 1h 15mn 16s | 2386 / 22760 | 12 / 931 | 149 / 7922 | 4731 |
13575 | GOODWARD | JENNIFER | M1F | 1h 15mn 17s | 2393 / 22760 | 13 / 931 | 150 / 7922 | |
17749 | OMAR | FJER | M1F | 1h 15mn 27s | 2454 / 22760 | 14 / 931 | 155 / 7922 | |
17199 | LETENDART | VERONIKA | M1F | 1h 15mn 29s | 2462 / 22760 | 15 / 931 | 156 / 7922 | |
13640 | WETZEL | SOPHIE | M1F | 1h 15mn 42s | 2525 / 22760 | 16 / 931 | 161 / 7922 | |
25503 | BILLARD | MORGANE | M1F | 1h 15mn 43s | 2532 / 22760 | 17 / 931 | 162 / 7922 | |
5136 | DE FONDS | STEPHANIE | M1F | 1h 15mn 45s | 2544 / 22760 | 18 / 931 | 164 / 7922 | 4531 |
9477 | FAURE | AMELIE | M1F | 1h 15mn 47s | 2550 / 22760 | 19 / 931 | 165 / 7922 | |
23698 | DELAPALME | ELODIE | M1F | 1h 15mn 51s | 2568 / 22760 | 20 / 931 | 166 / 7922 | |
15623 | JAYET | SANDRINE | M1F | 1h 16mn 30s | 2780 / 22760 | 21 / 931 | 184 / 7922 | |
846 | ESQUER | MARIANA | M1F | 1h 17mn 05s | 3003 / 22760 | 22 / 931 | 201 / 7922 | |
13154 | CHHUN | SIEVYOU | M1F | 1h 17mn 08s | 3025 / 22760 | 23 / 931 | 206 / 7922 | |
349 | GAILDRY | CAROLINE | M1F | 1h 17mn 27s | 3160 / 22760 | 24 / 931 | 221 / 7922 | |
913 | JOLY | AURELIE | M1F | 1h 17mn 28s | 3168 / 22760 | 25 / 931 | 222 / 7922 | |
15919 | DESCOUT | ELODIE | M1F | 1h 17mn 35s | 3208 / 22760 | 26 / 931 | 225 / 7922 |
Comments are closed.