Recherche d'un résultat par groupe
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Catégorie | Sexe | ||||||
| 14011 | FELIX | FANNY | M3F | 1h 28mn 25s | 8836 / 23335 | 98 / 748 | 1323 / 8217 | |
| 590 | LIETAERT | MAGALIE | M3F | 1h 28mn 27s | 8852 / 23335 | 99 / 748 | 1326 / 8217 | |
| 4955 | BEAUFOUR | VIRGINIE | M3F | 1h 28mn 27s | 8860 / 23335 | 100 / 748 | 1328 / 8217 | 4879 |
| 13890 | NOYOUX | EMMANUELLE | M3F | 1h 28mn 30s | 8885 / 23335 | 101 / 748 | 1337 / 8217 | |
| 856 | DESCOMBES | ELEONORE | M3F | 1h 28mn 34s | 8916 / 23335 | 102 / 748 | 1345 / 8217 | |
| 22850 | SAID BURE | NAOELLE | M3F | 1h 28mn 52s | 9107 / 23335 | 103 / 748 | 1404 / 8217 | |
| 8463 | BARNI | FARIDA | M3F | 1h 28mn 53s | 9116 / 23335 | 104 / 748 | 1405 / 8217 | |
| 3372 | BROCARD | FLORENCE | M3F | 1h 29mn 10s | 9292 / 23335 | 105 / 748 | 1451 / 8217 | 5057 |
| 25616 | BULLOCK | ANNE-LISE | M3F | 1h 29mn 14s | 9338 / 23335 | 106 / 748 | 1468 / 8217 | |
| 26114 | PACHECO | LAURA | M3F | 1h 29mn 18s | 9379 / 23335 | 107 / 748 | 1480 / 8217 | |
| 15143 | TOMAS | JULIE | M3F | 1h 29mn 35s | 9531 / 23335 | 108 / 748 | 1523 / 8217 | |
| 15013 | NICOLEAU | SEVERINE | M3F | 1h 29mn 35s | 9543 / 23335 | 109 / 748 | 1522 / 8217 | |
| 11909 | GOMES | FLORENCE | M3F | 1h 29mn 38s | 9578 / 23335 | 110 / 748 | 1532 / 8217 | |
| 16986 | MURDOCH | CARRIE | M3F | 1h 29mn 40s | 9591 / 23335 | 111 / 748 | 1538 / 8217 | |
| 15534 | DUCLOS | VALERIE | M3F | 1h 29mn 41s | 9603 / 23335 | 112 / 748 | 1540 / 8217 | |
| 1855 | VILLERET | DELPHINE | M3F | 1h 29mn 43s | 9623 / 23335 | 113 / 748 | 1542 / 8217 | 4847 |
| 6575 | DEPELCHIN | ANNE | M3F | 1h 29mn 43s | 9629 / 23335 | 114 / 748 | 1544 / 8217 | |
| 8225 | REYMOND | SYLVIE | M3F | 1h 29mn 48s | 9676 / 23335 | 115 / 748 | 1563 / 8217 | |
| 25781 | GAZZOLA | CARINE | M3F | 1h 29mn 49s | 9683 / 23335 | 116 / 748 | 1568 / 8217 | |
| 8444 | RICORDEL | VIRGINIE | M3F | 1h 29mn 51s | 9702 / 23335 | 117 / 748 | 1571 / 8217 | |
| 24194 | ACHOUR | VALERIE | M3F | 1h 30mn 00s | 9784 / 23335 | 118 / 748 | 1599 / 8217 | |
| 9470 | BERRICH | LAILA | M3F | 1h 30mn 05s | 9837 / 23335 | 119 / 748 | 1620 / 8217 | |
| 2627 | LI | PEIYUN | M3F | 1h 30mn 08s | 9865 / 23335 | 120 / 748 | 1630 / 8217 | 4963 |
| 8959 | RICHARDSON | RACHEL | M3F | 1h 30mn 09s | 9877 / 23335 | 121 / 748 | 1633 / 8217 | |
| 12656 | BHAYAT | STEPHANIE | M3F | 1h 30mn 15s | 9930 / 23335 | 122 / 748 | 1647 / 8217 | |
| 12002 | LAVERGNE | LAURENCE | M3F | 1h 30mn 17s | 9947 / 23335 | 123 / 748 | 1654 / 8217 | |
| 21503 | FERRI | CECILE | M3F | 1h 30mn 18s | 9973 / 23335 | 124 / 748 | 1657 / 8217 | |
| 18878 | STREIFF | YAMINA | M3F | 1h 30mn 20s | 9988 / 23335 | 125 / 748 | 1663 / 8217 | |
| 26378 | BOISSIERE | ALEXANDRINE | M3F | 1h 30mn 25s | 10035 / 23335 | 126 / 748 | 1677 / 8217 | |
| 5532 | MOURET | LAETITIA | M3F | 1h 30mn 30s | 10082 / 23335 | 127 / 748 | 1687 / 8217 | 4963 |
| 10755 | DE CHAMPSAVIN | ISABELLE | M3F | 1h 30mn 31s | 10090 / 23335 | 128 / 748 | 1694 / 8217 | |
| 16189 | LIAGRE | ANNE-LAURE | M3F | 1h 30mn 35s | 10140 / 23335 | 129 / 748 | 1710 / 8217 | |
| 10903 | LIOT | SOLVEIG | M3F | 1h 30mn 36s | 10148 / 23335 | 130 / 748 | 1714 / 8217 | |
| 14277 | KABOUCH | NAIMA | M3F | 1h 30mn 39s | 10173 / 23335 | 131 / 748 | 1726 / 8217 | |
| 10204 | WALKER | AILEEN | M3F | 1h 30mn 43s | 10233 / 23335 | 132 / 748 | 1742 / 8217 | |
| 1522 | PARICHON | SOPHIE | M3F | 1h 30mn 45s | 10248 / 23335 | 133 / 748 | 1748 / 8217 | 5129 |
| 12626 | RICHER | KRYSTYNA | M3F | 1h 30mn 50s | 10295 / 23335 | 134 / 748 | 1760 / 8217 | |
| 16457 | PITON | MARIE-CLAIRE | M3F | 1h 30mn 52s | 10316 / 23335 | 135 / 748 | 1772 / 8217 | |
| 19871 | ROBERTS | SANDRA | M3F | 1h 30mn 57s | 10369 / 23335 | 136 / 748 | 1789 / 8217 | |
| 26308 | DUSSAUCE | VANESSA | M3F | 1h 30mn 59s | 10392 / 23335 | 137 / 748 | 1793 / 8217 | |
| 1190 | TSCHORYK | LAETITIA | M3F | 1h 31mn 08s | 10484 / 23335 | 138 / 748 | 1820 / 8217 | |
| 18411 | HASENRADER | CLEMENCE | M3F | 1h 31mn 10s | 10509 / 23335 | 139 / 748 | 1827 / 8217 | |
| 7887 | DRAYTON | NATHALIE | M3F | 1h 31mn 10s | 10511 / 23335 | 140 / 748 | 1826 / 8217 | |
| 12861 | KIRFEL | MARIE-EMMANUELLE | M3F | 1h 31mn 15s | 10549 / 23335 | 141 / 748 | 1834 / 8217 | |
| 12677 | MOREAU | NATHALIE | M3F | 1h 31mn 24s | 10653 / 23335 | 142 / 748 | 1858 / 8217 | |
| 17220 | FLORIMOND | PEGGY | M3F | 1h 31mn 24s | 10657 / 23335 | 143 / 748 | 1860 / 8217 | |
| 12609 | DE MALLERAY-WALZ | SABINE | M3F | 1h 31mn 26s | 10677 / 23335 | 144 / 748 | 1867 / 8217 | |
| 6892 | MAHIEU | CAROLE | M3F | 1h 31mn 31s | 10726 / 23335 | 145 / 748 | 1879 / 8217 | |
| 12199 | BARRON | FLORENCE | M3F | 1h 31mn 37s | 10787 / 23335 | 146 / 748 | 1900 / 8217 | |
| 14035 | BIZON | AURELIE | M3F | 1h 31mn 38s | 10789 / 23335 | 147 / 748 | 1904 / 8217 | |
Comments are closed.