Recherche d'un résultat par groupe
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Catégorie | Sexe | ||||||
| 10060 | QUERE | DAVID | M0H | 1h 42mn 03s | 16460 / 23335 | 1619 / 1917 | 12112 / 15118 | |
| 6763 | MUYLAERT | KRISTOF | M1H | 1h 42mn 03s | 16461 / 23335 | 1557 / 1879 | 12113 / 15118 | |
| 1440 | MENDES PEREIRA | CARLOS | M4H | 1h 42mn 03s | 16462 / 23335 | 943 / 1298 | 12114 / 15118 | 5124 |
| 17545 | GAMEIRO | DOMINIQUE | M4F | 1h 42mn 03s | 16463 / 23335 | 169 / 424 | 4351 / 8217 | |
| 16382 | AVENEL | BRIGITTE | M2F | 1h 42mn 03s | 16464 / 23335 | 470 / 951 | 4350 / 8217 | |
| 18425 | LE GOUDEVEZE | CHRISTOPHE | M3H | 1h 42mn 03s | 16465 / 23335 | 1445 / 1831 | 12115 / 15118 | |
| 23368 | DESIRE | COLETTE | M5F | 1h 42mn 03s | 16466 / 23335 | 53 / 234 | 4354 / 8217 | |
| 16059 | JIMENEZ | PAULA | SEF | 1h 42mn 03s | 16467 / 23335 | 2001 / 3453 | 4349 / 8217 | |
| 15787 | MBODJI | MOCTAR | M0H | 1h 42mn 03s | 16468 / 23335 | 1620 / 1917 | 12116 / 15118 | |
| 22657 | BERANGER | INES | SEF | 1h 42mn 03s | 16469 / 23335 | 2002 / 3453 | 4353 / 8217 | |
| 22656 | CAMUS | JADE | SEF | 1h 42mn 03s | 16470 / 23335 | 2003 / 3453 | 4352 / 8217 | |
| 184 | "GUYONVERNIER " | JEROME | M1H | 1h 42mn 04s | 16471 / 23335 | 1558 / 1879 | 12117 / 15118 | 5116 |
| 1755 | GARABEDIAN | MARION | SEF | 1h 42mn 04s | 16472 / 23335 | 2004 / 3453 | 4355 / 8217 | 4846 |
| 18295 | DUFRESNE | JULES | SEH | 1h 42mn 04s | 16473 / 23335 | 3807 / 4558 | 12118 / 15118 | |
| 16224 | DAVID | SEBASTIEN | M0H | 1h 42mn 04s | 16474 / 23335 | 1621 / 1917 | 12119 / 15118 | |
| 14216 | BREGER | YASMINE | M4F | 1h 42mn 04s | 16475 / 23335 | 170 / 424 | 4356 / 8217 | |
| 19345 | SICRE | MICHAEL | M1H | 1h 42mn 04s | 16476 / 23335 | 1559 / 1879 | 12120 / 15118 | |
| 21265 | PEREIRA | NICOLAS | SEH | 1h 42mn 04s | 16477 / 23335 | 3808 / 4558 | 12121 / 15118 | |
| 10915 | TRUCHON-BARTES | THIBAULT | M6H | 1h 42mn 04s | 16478 / 23335 | 150 / 266 | 12122 / 15118 | |
| 17434 | HANIFI | LAYLAT | M1F | 1h 42mn 05s | 16479 / 23335 | 527 / 940 | 4358 / 8217 | |
| 24436 | NEVEU | SOPHIE | M0F | 1h 42mn 05s | 16480 / 23335 | 536 / 977 | 4360 / 8217 | |
| 17022 | AIJANE | KAMAL | M3H | 1h 42mn 05s | 16481 / 23335 | 1446 / 1831 | 12123 / 15118 | |
| 22126 | BOUILLON | PHILIPPINE | SEF | 1h 42mn 05s | 16482 / 23335 | 2005 / 3453 | 4359 / 8217 | |
| 22124 | BOUILLON | THIERRY | M4H | 1h 42mn 05s | 16483 / 23335 | 944 / 1298 | 12124 / 15118 | |
| 15837 | MAHAUD | JEAN-GUY | M3H | 1h 42mn 05s | 16484 / 23335 | 1447 / 1831 | 12125 / 15118 | |
| 1879 | MARIE-CARINE | YANKAM | SEF | 1h 42mn 05s | 16485 / 23335 | 2006 / 3453 | 4357 / 8217 | 4869 |
| 10892 | RODRIGUEZ | JUAN-JOSE | M4H | 1h 42mn 05s | 16486 / 23335 | 945 / 1298 | 12126 / 15118 | |
| 1761 | LALEVEE | JULIA | SEF | 1h 42mn 06s | 16488 / 23335 | 2007 / 3453 | 4361 / 8217 | 4846 |
| 10521 | LAUZERAL | CLAIRE | M4F | 1h 42mn 06s | 16489 / 23335 | 171 / 424 | 4362 / 8217 | |
| 19093 | BAILLEUL | ALEXANDRE | M0H | 1h 42mn 06s | 16490 / 23335 | 1622 / 1917 | 12128 / 15118 | |
| 23964 | COUCHET | FREDERIC | M4H | 1h 42mn 06s | 16491 / 23335 | 946 / 1298 | 12129 / 15118 | |
| 25450 | CAUX | KILIAN | SEH | 1h 42mn 07s | 16492 / 23335 | 3810 / 4558 | 12130 / 15118 | |
| 21471 | EL MASSOUDI | OMAR | M1H | 1h 42mn 07s | 16493 / 23335 | 1560 / 1879 | 12131 / 15118 | |
| 9353 | OLLIVIER | JEAN-BAPTISTE | M4H | 1h 42mn 07s | 16494 / 23335 | 947 / 1298 | 12132 / 15118 | |
| 17444 | ARNOULD | COLLEEN | SEF | 1h 42mn 07s | 16495 / 23335 | 2008 / 3453 | 4364 / 8217 | |
| 7519 | RAVEL | ADELINE | M1F | 1h 42mn 07s | 16496 / 23335 | 528 / 940 | 4363 / 8217 | |
| 4797 | GRIMAULT | VINCENT | M5H | 1h 42mn 07s | 16497 / 23335 | 462 / 707 | 12133 / 15118 | 4855 |
| 8657 | ORESHKOV | ALEKSANDR | M1H | 1h 42mn 07s | 16498 / 23335 | 1561 / 1879 | 12134 / 15118 | |
| 3854 | SAKKOUR | JULIE-ROSE | ESF | 1h 42mn 08s | 16499 / 23335 | 161 / 297 | 4365 / 8217 | 5078 |
| 12994 | CURSOUX | BRUNO | M4H | 1h 42mn 08s | 16500 / 23335 | 948 / 1298 | 12135 / 15118 | |
| 5771 | DESMETTRE | ZELIE | SEF | 1h 42mn 08s | 16501 / 23335 | 2009 / 3453 | 4366 / 8217 | |
| 5770 | HASTINGS | ALEXANDRE | SEH | 1h 42mn 08s | 16502 / 23335 | 3811 / 4558 | 12136 / 15118 | |
| 6418 | CHARLIER | THOMAS | SEH | 1h 42mn 08s | 16503 / 23335 | 3812 / 4558 | 12137 / 15118 | |
| 6491 | SCHUURMANS | SOPHIE | ESF | 1h 42mn 08s | 16504 / 23335 | 162 / 297 | 4367 / 8217 | |
| 23858 | GERARD | MARGAUX | SEF | 1h 42mn 08s | 16505 / 23335 | 2010 / 3453 | 4370 / 8217 | |
| 19981 | DUONG | CAM | SEF | 1h 42mn 08s | 16506 / 23335 | 2011 / 3453 | 4369 / 8217 | |
| 9261 | VAN DEN MAEGDENBERGH | MARION | SEF | 1h 42mn 08s | 16507 / 23335 | 2012 / 3453 | 4368 / 8217 | |
| 24220 | ARTHUS-BERTRAND | PIERRE | M0H | 1h 42mn 08s | 16508 / 23335 | 1623 / 1917 | 12138 / 15118 | |
| 13483 | VALENTIN | PEI SHAN | M3F | 1h 42mn 09s | 16509 / 23335 | 365 / 748 | 4372 / 8217 | |
Comments are closed.