Recherche d'un résultat par groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | ||||||
11852 | VETTOR | GIULIA | SF | disqualifié | 0 / 21814 | 0 / 3342 | 0 / 6466 | |
3474 | BENNETOT | ANNE SOPHIE | SF | disqualifié | 0 / 21814 | 0 / 3342 | 0 / 6466 | 3610 |
11034 | VINCENT | GENEVIEVE | VF3 | disqualifié | 0 / 21814 | 0 / 158 | 0 / 6466 | |
8490 | THEVENON | GERALDINE | SF | disqualifié | 0 / 21814 | 0 / 3342 | 0 / 6466 | |
15549 | MARILLER | PAULINE | SF | disqualifié | 0 / 21814 | 0 / 3342 | 0 / 6466 | |
802 | JEANNEY | LAURE | SF | disqualifié | 0 / 21814 | 0 / 3342 | 0 / 6466 | 3765 |
807 | TELLIER | PRISCILLIA | SF | disqualifié | 0 / 21814 | 0 / 3342 | 0 / 6466 | 3765 |
18972 | DEROSSI | CHRISTINE | VF2 | disqualifié | 0 / 21814 | 0 / 949 | 0 / 6466 | |
5834 | ATANASIO | AUREA | SF | disqualifié | 0 / 21814 | 0 / 3342 | 0 / 6466 | 3507 |
19903 | CHAUVET DOUBLET | EVELYNE | VF1 | disqualifié | 0 / 21814 | 0 / 1811 | 0 / 6466 | |
3592 | GAILLARD | JULIETTE | SF | disqualifié | 0 / 21814 | 0 / 3342 | 0 / 6466 | 3610 |
3221 | ANFRAY | LOUISE | EF | disqualifié | 0 / 21814 | 0 / 154 | 0 / 6466 | 3589 |
256 | JACOB | MANON | SF | disqualifié | 0 / 21814 | 0 / 3342 | 0 / 6466 | |
20363 | AUGER | MANON | EF | disqualifié | 0 / 21814 | 0 / 154 | 0 / 6466 | |
21728 | ROCHOTTE | ADELINE | VF1 | disqualifié | 0 / 21814 | 0 / 1811 | 0 / 6466 | |
8951 | MARTIN | STEPHANIE | VF1 | disqualifié | 0 / 21814 | 0 / 1811 | 0 / 6466 | |
3350 | BOULAL | MONYA | SF | disqualifié | 0 / 21814 | 0 / 3342 | 0 / 6466 | 3609 |
13073 | VERGE | VALERIE | VF2 | disqualifié | 0 / 21814 | 0 / 949 | 0 / 6466 | |
38 | LINDEKENS | LAURIE | SF | 1h 01mn 34s | 94 / 21814 | 1 / 3342 | 1 / 6466 | 3766 |
413 | CHASSINE | CAROLE | VF1 | 1h 06mn 51s | 368 / 21814 | 1 / 1811 | 2 / 6466 | |
497 | BESSALEM | LEILA | SF | 1h 06mn 59s | 380 / 21814 | 2 / 3342 | 3 / 6466 | 3766 |
284 | CHUPIN | CAROLINE | SF | 1h 09mn 06s | 588 / 21814 | 3 / 3342 | 4 / 6466 | |
358 | HODGKINSON | SARAH | SF | 1h 09mn 34s | 653 / 21814 | 4 / 3342 | 5 / 6466 | |
393 | MEREL | ANNE | SF | 1h 09mn 48s | 686 / 21814 | 5 / 3342 | 6 / 6466 | |
3861 | DU REPAIRE | SOLENE | SF | 1h 09mn 52s | 698 / 21814 | 6 / 3342 | 7 / 6466 | 3637 |
4263 | DUARTE | NEUSA | VF1 | 1h 10mn 18s | 757 / 21814 | 2 / 1811 | 8 / 6466 | 3766 |
4 | DEHARO | CECILE | VF1 | 1h 10mn 23s | 768 / 21814 | 3 / 1811 | 9 / 6466 | |
19391 | LIN | VIOLETTE | SF | 1h 10mn 44s | 830 / 21814 | 7 / 3342 | 10 / 6466 | |
429 | HERNOT | ALICE | JF | 1h 10mn 53s | 857 / 21814 | 1 / 38 | 11 / 6466 | |
8 | CAMPION | SONIA | SF | 1h 11mn 05s | 891 / 21814 | 8 / 3342 | 12 / 6466 | 3765 |
435 | HUA | TIEN | SF | 1h 11mn 11s | 905 / 21814 | 9 / 3342 | 13 / 6466 | 3765 |
496 | LENNOZ GRATIN | CECILE | VF1 | 1h 11mn 42s | 984 / 21814 | 4 / 1811 | 14 / 6466 | 3701 |
237 | PLAUCHEUR | SASKIA | SF | 1h 11mn 47s | 995 / 21814 | 10 / 3342 | 15 / 6466 | |
6787 | ARDAILLON | ANNE-CECILE | SF | 1h 11mn 49s | 1007 / 21814 | 11 / 3342 | 16 / 6466 | 3626 |
21634 | CARREIRA | CARINE | SF | 1h 12mn 06s | 1063 / 21814 | 12 / 3342 | 17 / 6466 | |
5628 | GARCIA | LAURIANE | SF | 1h 12mn 09s | 1072 / 21814 | 13 / 3342 | 18 / 6466 | |
1745 | LOUF | ANNE SOPHIE | SF | 1h 12mn 18s | 1100 / 21814 | 14 / 3342 | 19 / 6466 | 3717 |
3224 | DENIS | PAULINE | EF | 1h 12mn 29s | 1143 / 21814 | 1 / 154 | 20 / 6466 | 3589 |
17688 | BARTASSOT | LUDIVINE | SF | 1h 12mn 43s | 1184 / 21814 | 16 / 3342 | 22 / 6466 | |
25913 | DUCLOS | EMELINE | SF | 1h 12mn 44s | 1192 / 21814 | 17 / 3342 | 23 / 6466 | |
321 | CALVO | JESSICA | VF1 | 1h 12mn 48s | 1206 / 21814 | 5 / 1811 | 24 / 6466 | |
24601 | TIREL | CELINE | VF1 | 1h 12mn 48s | 1208 / 21814 | 6 / 1811 | 25 / 6466 | |
244 | MULALIC | CAROLE | VF2 | 1h 12mn 50s | 1216 / 21814 | 1 / 949 | 26 / 6466 | |
18965 | EMONNET | CAROLE | VF1 | 1h 13mn 02s | 1247 / 21814 | 7 / 1811 | 27 / 6466 | |
11981 | BONTAZ | LAETITIA | SF | 1h 13mn 32s | 1363 / 21814 | 17 / 3342 | 28 / 6466 | |
771 | YVIN | ROMANE | EF | 1h 13mn 09s | 1274 / 21814 | 2 / 154 | 28 / 6466 | 3765 |
234 | LANDRIEU | CHRISTINE | SF | 1h 13mn 35s | 1373 / 21814 | 17 / 3342 | 28 / 6466 | |
23467 | REBOUL | ALICE | EF | 1h 13mn 36s | 1374 / 21814 | 3 / 154 | 29 / 6466 | |
17260 | BERTRAND | TATIANA | SF | 1h 13mn 53s | 1445 / 21814 | 18 / 3342 | 30 / 6466 | |
345 | THALLER | FREDERIQUE | VF1 | 1h 13mn 59s | 1469 / 21814 | 8 / 1811 | 31 / 6466 | 3610 |
9677 | HESPERIES | ANNE-DELPHINE | SF | 1h 14mn 16s | 1558 / 21814 | 19 / 3342 | 32 / 6466 | |
5974 | BOLIA | JELENA | SF | 1h 14mn 21s | 1590 / 21814 | 20 / 3342 | 33 / 6466 | 3535 |
318 | VILCOCQ | CLEMENTINE | VF1 | 1h 14mn 28s | 1614 / 21814 | 9 / 1811 | 34 / 6466 | |
24219 | GRILLON | FABIENNE | VF1 | 1h 14mn 29s | 1618 / 21814 | 10 / 1811 | 35 / 6466 | |
23095 | COUDERC | EMILIE | SF | 1h 14mn 40s | 1665 / 21814 | 21 / 3342 | 37 / 6466 | |
7750 | LANGLOIS | MAGALI | VF1 | 1h 14mn 43s | 1683 / 21814 | 12 / 1811 | 38 / 6466 | 3412 |
3187 | LAPLACE | MARIE | EF | 1h 14mn 53s | 1731 / 21814 | 4 / 154 | 39 / 6466 | 3589 |
245 | LEONARD DEBIN | DELPHINE | VF1 | 1h 15mn 03s | 1781 / 21814 | 13 / 1811 | 40 / 6466 | |
6432 | CARON | CAMILLE | SF | 1h 15mn 07s | 1808 / 21814 | 22 / 3342 | 41 / 6466 | 3579 |
19712 | LAMBERT | CONSTANCE | SF | 1h 15mn 15s | 1836 / 21814 | 23 / 3342 | 42 / 6466 | |
21245 | ZAMITH | ANDREA | SF | 1h 15mn 19s | 1852 / 21814 | 24 / 3342 | 43 / 6466 | |
1141 | STEPHAN | LENA | SF | 1h 15mn 20s | 1860 / 21814 | 25 / 3342 | 44 / 6466 | |
1948 | MAZAT | AURELIE | SF | 1h 15mn 21s | 1863 / 21814 | 26 / 3342 | 45 / 6466 |
Comments are closed.