Recherche d'un résultat par groupe
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Catégorie | Sexe | ||||||
| 6482 | BILLET | GREGORY | M3H | 1h 17mn 42s | 3343 / 23335 | 275 / 1831 | 3078 / 15118 | |
| 1880 | DE BERNES | STEPHAN | M3H | 1h 17mn 47s | 3366 / 23335 | 276 / 1831 | 3097 / 15118 | 4870 |
| 7268 | LOISEAU | OLIVIER | M3H | 1h 17mn 47s | 3367 / 23335 | 277 / 1831 | 3098 / 15118 | |
| 1528 | ASSOFI | JOHANNES | M3H | 1h 17mn 53s | 3403 / 23335 | 278 / 1831 | 3128 / 15118 | 5129 |
| 17206 | DELTOUR | JEAN-PHILIPPE | M3H | 1h 17mn 53s | 3406 / 23335 | 279 / 1831 | 3130 / 15118 | |
| 7028 | DE CHEZELLES | CHRISTOPHE | M3H | 1h 17mn 55s | 3421 / 23335 | 280 / 1831 | 3145 / 15118 | |
| 1145 | MEYER | FRANCOIS | M3H | 1h 17mn 56s | 3424 / 23335 | 281 / 1831 | 3147 / 15118 | |
| 13479 | LEFRANC | JEROME | M3H | 1h 17mn 58s | 3442 / 23335 | 282 / 1831 | 3164 / 15118 | |
| 4578 | PALMIER | BENOIT | M3H | 1h 18mn 00s | 3460 / 23335 | 283 / 1831 | 3179 / 15118 | 5120 |
| 12908 | BUCHMAN | DAVID | M3H | 1h 18mn 00s | 3461 / 23335 | 284 / 1831 | 3180 / 15118 | |
| 1630 | ROUSSEAU | RICHARD | M3H | 1h 18mn 01s | 3465 / 23335 | 285 / 1831 | 3184 / 15118 | 4893 |
| 2223 | THIOLET | PIERRE | M3H | 1h 18mn 03s | 3478 / 23335 | 286 / 1831 | 3195 / 15118 | 4938 |
| 19367 | VIGOUROUX | ALEXANDRE | M3H | 1h 18mn 04s | 3485 / 23335 | 287 / 1831 | 3202 / 15118 | |
| 19319 | LUC | OLIVIER | M3H | 1h 18mn 05s | 3492 / 23335 | 288 / 1831 | 3209 / 15118 | |
| 24674 | PELLET | CEDRIC | M3H | 1h 18mn 06s | 3501 / 23335 | 289 / 1831 | 3218 / 15118 | |
| 14033 | HATTEVILLE | FABRICE | M3H | 1h 18mn 08s | 3510 / 23335 | 290 / 1831 | 3226 / 15118 | |
| 1851 | RUZINDANA RUKUNDO | PRUDENCE | M3H | 1h 18mn 08s | 3516 / 23335 | 291 / 1831 | 3231 / 15118 | 4847 |
| 15191 | BRUNEAU | ERIC | M3H | 1h 18mn 08s | 3517 / 23335 | 292 / 1831 | 3232 / 15118 | |
| 711 | HILGER | JEROME | M3H | 1h 18mn 09s | 3520 / 23335 | 293 / 1831 | 3235 / 15118 | |
| 19592 | TINTANET DANGLA | EMMANUEL | M3H | 1h 18mn 10s | 3527 / 23335 | 294 / 1831 | 3242 / 15118 | |
| 10586 | NUNO DE FARIA | JEAN-FRANCOIS | M3H | 1h 18mn 10s | 3530 / 23335 | 295 / 1831 | 3245 / 15118 | |
| 4253 | CHELIHI | KAMEL | M3H | 1h 18mn 10s | 3534 / 23335 | 296 / 1831 | 3248 / 15118 | 5105 |
| 11804 | FERNANDES | CARLOS | M3H | 1h 18mn 10s | 3537 / 23335 | 297 / 1831 | 3251 / 15118 | |
| 5429 | HABELSKI | JEROME | M3H | 1h 18mn 11s | 3540 / 23335 | 298 / 1831 | 3254 / 15118 | 4950 |
| 1056 | DUCHESNE | BENOIT | M3H | 1h 18mn 16s | 3569 / 23335 | 299 / 1831 | 3279 / 15118 | |
| 3374 | CASSOU | EMMANUEL | M3H | 1h 18mn 21s | 3600 / 23335 | 300 / 1831 | 3306 / 15118 | 5057 |
| 3799 | CLOAREC | STEPHANE | M3H | 1h 18mn 24s | 3620 / 23335 | 301 / 1831 | 3323 / 15118 | 5075 |
| 5395 | GILLOT | MATHIEU | M3H | 1h 18mn 30s | 3659 / 23335 | 302 / 1831 | 3360 / 15118 | 4947 |
| 7461 | CLIQUET | OLIVIER | M3H | 1h 18mn 32s | 3668 / 23335 | 303 / 1831 | 3369 / 15118 | |
| 20689 | ULLOA-DAVIS | RICHARD | M3H | 1h 18mn 33s | 3679 / 23335 | 304 / 1831 | 3379 / 15118 | |
| 1070 | ZEHMOUR | CHRISTOPHE | M3H | 1h 18mn 34s | 3683 / 23335 | 305 / 1831 | 3383 / 15118 | |
| 1926 | CHARAOUI | FOUAD | M3H | 1h 18mn 35s | 3695 / 23335 | 306 / 1831 | 3392 / 15118 | 4871 |
| 77 | DEPAUTEX | PHILIPPE | M3H | 1h 18mn 39s | 3731 / 23335 | 307 / 1831 | 3424 / 15118 | |
| 3494 | BOGA | REGIS | M3H | 1h 18mn 41s | 3746 / 23335 | 308 / 1831 | 3435 / 15118 | 5063 |
| 12133 | GUILBERT | CHRISTOPHE | M3H | 1h 18mn 45s | 3772 / 23335 | 309 / 1831 | 3458 / 15118 | |
| 24172 | MORCILLO | VINCENT | M3H | 1h 18mn 45s | 3779 / 23335 | 310 / 1831 | 3465 / 15118 | |
| 21477 | AUBRY | YVES | M3H | 1h 18mn 46s | 3784 / 23335 | 311 / 1831 | 3470 / 15118 | |
| 13499 | BARRIERE | PIERRE-EMMANUEL | M3H | 1h 18mn 48s | 3807 / 23335 | 312 / 1831 | 3488 / 15118 | |
| 14745 | SACHOT | ANTHONY | M3H | 1h 18mn 48s | 3809 / 23335 | 313 / 1831 | 3490 / 15118 | |
| 4978 | POUPLARD | EMMANUEL | M3H | 1h 18mn 49s | 3812 / 23335 | 314 / 1831 | 3493 / 15118 | 4879 |
| 8037 | LEJEUNE | GREGOIRE | M3H | 1h 18mn 51s | 3833 / 23335 | 315 / 1831 | 3509 / 15118 | |
| 2216 | COGNET | CHRISTOPHE | M3H | 1h 18mn 55s | 3865 / 23335 | 316 / 1831 | 3534 / 15118 | 4938 |
| 2685 | REBOUL | GUILHEM | M3H | 1h 18mn 57s | 3874 / 23335 | 317 / 1831 | 3542 / 15118 | 4964 |
| 5739 | CAVAN | STEPHANE | M3H | 1h 19mn 00s | 3885 / 23335 | 318 / 1831 | 3552 / 15118 | 4990 |
| 18795 | LAURENT | GREGORY | M3H | 1h 19mn 00s | 3889 / 23335 | 319 / 1831 | 3556 / 15118 | |
| 23029 | DE CREMOUX | THIBAUT | M3H | 1h 19mn 02s | 3898 / 23335 | 320 / 1831 | 3564 / 15118 | |
| 19320 | VANPOPERINGHE | SAM | M3H | 1h 19mn 04s | 3905 / 23335 | 321 / 1831 | 3570 / 15118 | |
| 9415 | DUMONTROTY | HERVE | M3H | 1h 19mn 06s | 3919 / 23335 | 322 / 1831 | 3581 / 15118 | |
| 11900 | COMPAGNON | RICHARD | M3H | 1h 19mn 07s | 3925 / 23335 | 323 / 1831 | 3584 / 15118 | |
| 7162 | PLET | JOHANN | M3H | 1h 19mn 08s | 3936 / 23335 | 324 / 1831 | 3595 / 15118 | |
Comments are closed.