Recherche d'un résultat par groupe
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Catégorie | Sexe | ||||||
| 457 | PINARD | RAPHAEL | JUH | 0h 59mn 24s | 123 / 23335 | 1 / 197 | 121 / 15118 | |
| 21405 | ALLYRE | MAXIME | JUH | 1h 01mn 49s | 226 / 23335 | 2 / 197 | 222 / 15118 | |
| 13552 | COLASANTE | AXEL | JUH | 1h 01mn 51s | 231 / 23335 | 3 / 197 | 227 / 15118 | |
| 24173 | FEVE | CLEMENT | JUH | 1h 01mn 54s | 234 / 23335 | 4 / 197 | 230 / 15118 | |
| 21069 | COSTE | AUGUSTIN | JUH | 1h 02mn 01s | 240 / 23335 | 5 / 197 | 236 / 15118 | |
| 485 | DU PAYRAT | FRANCOIS | JUH | 1h 02mn 26s | 261 / 23335 | 6 / 197 | 256 / 15118 | |
| 18422 | MARGEOT | RAPHAEL | JUH | 1h 04mn 42s | 432 / 23335 | 7 / 197 | 420 / 15118 | |
| 514 | HEUDE | ANTOINE | JUH | 1h 05mn 01s | 466 / 23335 | 8 / 197 | 454 / 15118 | |
| 20101 | GALLIENNE | MATHIS | JUH | 1h 05mn 24s | 516 / 23335 | 9 / 197 | 503 / 15118 | |
| 962 | MARET-DELARUE | NATHAN | JUH | 1h 06mn 08s | 582 / 23335 | 10 / 197 | 565 / 15118 | |
| 19638 | CASTILLE | PAUL | JUH | 1h 06mn 35s | 635 / 23335 | 11 / 197 | 616 / 15118 | |
| 23117 | ROIG | COME | JUH | 1h 06mn 47s | 658 / 23335 | 12 / 197 | 639 / 15118 | |
| 1012 | VILLETTE | BARTHELEMY | JUH | 1h 08mn 07s | 851 / 23335 | 13 / 197 | 821 / 15118 | |
| 16890 | DUPONT | COME | JUH | 1h 08mn 21s | 892 / 23335 | 14 / 197 | 860 / 15118 | |
| 21674 | BENARD CLEMANCON | ARTHUR | JUH | 1h 08mn 24s | 906 / 23335 | 15 / 197 | 874 / 15118 | |
| 23854 | RICHARD | HADRIEN | JUH | 1h 08mn 27s | 913 / 23335 | 16 / 197 | 881 / 15118 | |
| 12541 | VIEL | AMAURY | JUH | 1h 08mn 30s | 920 / 23335 | 17 / 197 | 888 / 15118 | |
| 22222 | BOURGOGNE | JACQUES | JUH | 1h 08mn 39s | 955 / 23335 | 18 / 197 | 921 / 15118 | |
| 25204 | VALENTIN | HUGUES | JUH | 1h 09mn 40s | 1099 / 23335 | 19 / 197 | 1057 / 15118 | |
| 17642 | TISSIER | HUGO | JUH | 1h 10mn 03s | 1162 / 23335 | 20 / 197 | 1112 / 15118 | |
| 11882 | LE BARS | PAUL | JUH | 1h 11mn 28s | 1417 / 23335 | 21 / 197 | 1345 / 15118 | |
| 5738 | ESTIN | NATHAN | JUH | 1h 11mn 37s | 1448 / 23335 | 22 / 197 | 1376 / 15118 | 4990 |
| 13042 | DE GIBON | MAYEUL | JUH | 1h 11mn 43s | 1470 / 23335 | 23 / 197 | 1397 / 15118 | |
| 20838 | PASQUIER-VERDIN | CLEMENT | JUH | 1h 11mn 44s | 1479 / 23335 | 24 / 197 | 1406 / 15118 | |
| 5018 | BERTERRETCHE | THOMAS | JUH | 1h 11mn 56s | 1530 / 23335 | 25 / 197 | 1455 / 15118 | 4888 |
| 20664 | GORON | NOA | JUH | 1h 11mn 58s | 1536 / 23335 | 26 / 197 | 1461 / 15118 | |
| 21159 | CARREL | ETIENNE | JUH | 1h 11mn 58s | 1540 / 23335 | 27 / 197 | 1465 / 15118 | |
| 26075 | DUBRULLE | MAXIME | JUH | 1h 12mn 10s | 1581 / 23335 | 28 / 197 | 1499 / 15118 | |
Comments are closed.