Recherche d'un résultat par groupe
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Catégorie | Sexe | ||||||
| 47 | GUENNOU | DAMIEN | M1H | 0h 57mn 37s | 65 / 23335 | 6 / 1879 | 63 / 15118 | |
| 27 | KAHN | LIONEL | M1H | 0h 57mn 58s | 72 / 23335 | 7 / 1879 | 70 / 15118 | |
| 1376 | TESTA | ANTOINE | M1H | 0h 58mn 09s | 76 / 23335 | 8 / 1879 | 74 / 15118 | |
| 116 | CARRON | FABIEN | M1H | 0h 58mn 23s | 81 / 23335 | 9 / 1879 | 79 / 15118 | 5033 |
| 81 | MOYSE | BRUNO | M1H | 0h 58mn 29s | 86 / 23335 | 10 / 1879 | 84 / 15118 | |
| 43 | LE FOLL | CYRIL | M1H | 0h 58mn 44s | 99 / 23335 | 11 / 1879 | 97 / 15118 | |
| 490 | BOYER | NICOLAS | M1H | 0h 59mn 00s | 106 / 23335 | 12 / 1879 | 104 / 15118 | |
| 91 | RICHARD | MAXIME | M1H | 0h 59mn 23s | 122 / 23335 | 13 / 1879 | 120 / 15118 | |
| 949 | TORA | ARNAUD | M1H | 0h 59mn 39s | 133 / 23335 | 14 / 1879 | 131 / 15118 | 4977 |
| 76 | GARTIOUX | GUILLAUME | M1H | 0h 59mn 42s | 136 / 23335 | 15 / 1879 | 134 / 15118 | 4900 |
| 58 | DUBUGET | NICOLAS | M1H | 0h 59mn 52s | 147 / 23335 | 16 / 1879 | 145 / 15118 | |
| 1351 | GOUTERON | PHILIPPE | M1H | 1h 00mn 03s | 154 / 23335 | 17 / 1879 | 152 / 15118 | |
| 16164 | LGUENSAT | NOURDINE | M1H | 1h 00mn 05s | 156 / 23335 | 18 / 1879 | 154 / 15118 | |
| 1215 | GWEUTSE SOPDIE | JOSE-PATRICE | M1H | 1h 00mn 25s | 165 / 23335 | 19 / 1879 | 163 / 15118 | |
| 1189 | MARIE-ANNE | PHILIPPE | M1H | 1h 00mn 36s | 174 / 23335 | 20 / 1879 | 172 / 15118 | |
| 391 | COLUCCI | PIERPAOLO | M1H | 1h 00mn 44s | 177 / 23335 | 21 / 1879 | 175 / 15118 | |
| 920 | EL ALIOUI | NASSER | M1H | 1h 00mn 57s | 188 / 23335 | 22 / 1879 | 186 / 15118 | 4964 |
| 16135 | BLAKE | PATRICK | M1H | 1h 01mn 10s | 197 / 23335 | 23 / 1879 | 195 / 15118 | |
| 1248 | MULERO | NICOLAS | M1H | 1h 01mn 20s | 203 / 23335 | 24 / 1879 | 201 / 15118 | |
| 1111 | RENOU | NICOLAS | M1H | 1h 01mn 23s | 205 / 23335 | 25 / 1879 | 203 / 15118 | |
| 21538 | SILVI | FILIPPO | M1H | 1h 01mn 27s | 206 / 23335 | 26 / 1879 | 204 / 15118 | |
| 1122 | BRETSZTAJN | EDOUARD | M1H | 1h 01mn 32s | 208 / 23335 | 27 / 1879 | 206 / 15118 | |
| 1327 | GADON | EDDY | M1H | 1h 01mn 43s | 221 / 23335 | 28 / 1879 | 217 / 15118 | 5122 |
| 22884 | SFARTI | FRANCOIS | M1H | 1h 01mn 41s | 216 / 23335 | 28 / 1879 | 214 / 15118 | |
| 341 | GRONDIN | CYRIL | M1H | 1h 01mn 48s | 225 / 23335 | 29 / 1879 | 221 / 15118 | |
| 892 | KANSAOU | DAKHIL | M1H | 1h 02mn 05s | 241 / 23335 | 30 / 1879 | 237 / 15118 | |
| 739 | PHILIPPON | PIERRE | M1H | 1h 02mn 08s | 244 / 23335 | 31 / 1879 | 240 / 15118 | |
| 115 | DURAND | BENOIT | M1H | 1h 02mn 13s | 247 / 23335 | 32 / 1879 | 243 / 15118 | 5033 |
| 79 | GALOT | JULIEN | M1H | 1h 02mn 26s | 260 / 23335 | 33 / 1879 | 255 / 15118 | |
| 538 | ANDUZE | ROMAIN | M1H | 1h 02mn 59s | 293 / 23335 | 34 / 1879 | 284 / 15118 | |
| 770 | OCHS | JEAN-BAPTISTE | M1H | 1h 02mn 59s | 294 / 23335 | 35 / 1879 | 285 / 15118 | |
| 13219 | LEMOINE | FREDERIC | M1H | 1h 03mn 16s | 314 / 23335 | 36 / 1879 | 305 / 15118 | |
| 3719 | "ANIERE " | BENJAMIN | M1H | 1h 03mn 22s | 318 / 23335 | 37 / 1879 | 309 / 15118 | 5063 |
| 377 | LE MAGUERESSE | YOHANN | M1H | 1h 03mn 25s | 321 / 23335 | 38 / 1879 | 312 / 15118 | 4843 |
| 504 | BETTON | GUILLAUME | M1H | 1h 03mn 34s | 331 / 23335 | 39 / 1879 | 322 / 15118 | |
| 1061 | JOURNET | DAMIEN | M1H | 1h 03mn 39s | 336 / 23335 | 40 / 1879 | 327 / 15118 | |
| 737 | SAEZ | GUILLAUME | M1H | 1h 03mn 43s | 342 / 23335 | 41 / 1879 | 333 / 15118 | |
| 5868 | DIABY | MAHADY | M1H | 1h 03mn 54s | 357 / 23335 | 42 / 1879 | 348 / 15118 | 5008 |
| 8984 | DANIS | JULIEN | M1H | 1h 03mn 57s | 363 / 23335 | 43 / 1879 | 354 / 15118 | |
| 667 | DURAND | PIERRE | M1H | 1h 03mn 58s | 364 / 23335 | 44 / 1879 | 355 / 15118 | |
| 101 | BOISSIERE | CLEMENT | M1H | 1h 04mn 04s | 374 / 23335 | 45 / 1879 | 365 / 15118 | |
| 461 | CLARINARD | MICKAEL | M1H | 1h 04mn 07s | 379 / 23335 | 46 / 1879 | 370 / 15118 | |
| 16142 | SCHMIDT | ANDREW | M1H | 1h 04mn 17s | 389 / 23335 | 47 / 1879 | 380 / 15118 | |
| 1044 | GARCIA | JEREMY | M1H | 1h 04mn 29s | 410 / 23335 | 48 / 1879 | 401 / 15118 | |
| 625 | NOVA | SEBASTIEN | M1H | 1h 04mn 38s | 423 / 23335 | 49 / 1879 | 413 / 15118 | |
| 18182 | SPILLEMAECKER | GUILLAUME | M1H | 1h 04mn 39s | 426 / 23335 | 50 / 1879 | 416 / 15118 | |
| 23967 | CONSTANTIN | CHARLES | M1H | 1h 04mn 40s | 428 / 23335 | 51 / 1879 | 418 / 15118 | |
| 1233 | PANEL | BRICE | M1H | 1h 04mn 56s | 451 / 23335 | 52 / 1879 | 439 / 15118 | 5085 |
| 988 | GRAFEILLE | NICOLAS | M1H | 1h 05mn 00s | 461 / 23335 | 53 / 1879 | 449 / 15118 | |
| 15539 | BRUNEL | YOHANN | M1H | 1h 05mn 00s | 464 / 23335 | 54 / 1879 | 452 / 15118 | |
| 19347 | DELPORTE | NICOLAS | M1H | 1h 05mn 03s | 474 / 23335 | 55 / 1879 | 462 / 15118 | |
Comments are closed.